Bisnis.com, JAKARTA – Chelsea,Liverpool, dan Tottenham Hotspur terlibat persaingan sengit untuk memperebutkan posisi ke-2, karena saat ini mereka sama-sama mengoleksi 20 poin atau terpaut 5 poin dari Arsenal yang memuncaki klasemen.
Siaran Langsung Liga Inggris Sabtu-Minggu 9-10 November 2013
WIB | Kandang | Tandang | TV |
SABTU | |||
22:00 | Aston Villa | Cardif City | Orange TV |
22:00 | Chelsea | WBA | Indosiar, beIN SPORT |
22:00 | Crystal Palace | Everton | beIN SPORT, Orange TV |
22:00 | Liverpool | Fulham | Nex Entertainment, Orange TV |
22:00 | Southampton | Hull City | beIN SPORT, Orange TV |
24:00 | Norwich City | West Ham United | beIN SPORT |
MINGGU | |||
19:00 | Tottenham Hotspur | Newcastle United | beIN SPORT, Orange TV |
21:05 | Sunderland | Manchester City | beIN SPORT, Orange TV |
23:10 | Manchester United | Arsenal | SCTV,beIN SPORT |
23:10 | Swansea City | Stoke City | beIN SPORT,Orange TV |
Sumber: premierleague.com & livesoccertv.com
Liga Inggris hari ini, Sabtu (9/11/2013), akan menggelar 6 dari 10 pertandingan pekan ke -11. Chelsea dan Liverpool sama-sama menjalani partai kandang, sehingga berpeluang merapatkan jarak ke pemuncak klaseman Arsenal, yang besok (Minggu 10/11/2013) melawat ke markas Manchester United di Stadion Old Trafford.
Sambil berharap laju Arsenal tertahan ketika kalah di kandang MU, Liverpool, dan Tottenham Hotspur akan mati-matian untuk memenangi laga kandang mereka guna membuka peluang bertengger di posisi ke-2.
Hari ini, Sabtu (9/11/2013), Chelsea akan menjamu West Bromwich Albion (WBA) dengan kick off pukul 16:00 waktu London atau pukul 22:00 WIB dan disiarkan langsung oleh Indosiar. Pada saat yang bersamaan, Liverpool akan menjamu Fulham.
Sementara itu, Tottenham baru menjalani laga kandangnya besok, Minggu (10/11/2013), saat menjamu Newcastle United dengan kick off pukul 13:00 waktu London atau pukul 19:00 WIB.
Klasemen Liga Inggris Sabtu 9 November 2013 (16:00 WIB)
No. | Klub | Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG |
1 | Arsenal | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 |
2 | Chelsea | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 |
3 | Liverpool | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 |
4 | Tottenham Hotspur | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 |
5 | Manchester City | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 11 | 17 |
6 | Southampton | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | 7 |
7 | Everton | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 |
8 | Manchester United | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 |
9 | Newcastle United | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 |
10 | Hull City | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 |
11 | West Bromwich Albion | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 |
12 | Cardiff City | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 |
13 | Swansea City | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0 |
14 | Aston Villa | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 |
15 | West Ham United | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 |
16 | Fulham | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 15 | -5 |
17 | Stoke City | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 |
18 | Norwich City | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 20 | -14 |
19 | Sunderland | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 22 | -15 |
20 | Crystal Palace | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 21 | -15 |
No. | Klub | Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG |
Sumber: Premierleague.com
Ket: M (menang), S (seri), K (kalah), MG (memasukkan gol), KG (kemasukan gol), SG (selisih gol)