BISNIS.COM, JAKARTA—Liga Inggris tinggal menyisakan 4-5 pertandingan. Pertarungan kian seru ketika Arsenal, Chelsea, dan Tottenham secara berurutan hanya berselisih 1 poin untuk berebut posisi 3.
Tottenham Hotspur hari ini, Sabtu (27/4/2013), akan melakukan laga tandang ke markas Wigan Athletic.
Laga Tottenham, Chelsea, Arsenal
Hari | WIB | Laga | Stadion | TV |
Sabtu 27/4 | 21:00 | Wigan vs Tottenham | The DW Stadium | Global TV |
Minggu 28/4 | 22:00 | Chelsea vs Swansea | Stamford Bridge | Global TV |
Minggu 28/4 | 23:00 | Arsenal vs MU | Emirates | MNC TV |
Jadwal pertandingan situs resmi liga Inggris Premierleague.com menyebutkan pertandingan tersebut akan digelar di Stadion DW dengan jadwal kick off pukul 21:00 WIB.
Selain Tottenham vs Wigan, Liga Utama Ingris menggelar tiga pertandingan lain secara serempak pukul 21:00 WIB, yaitu Everton vs Fulham, Southampton vs West Bromwich, dan Stoke City vs Norwich City.
Sebelumnya, laga antara Mancester city vs West Ham United mengawali liga Inggris pekan ini pukul 19:45 WIB dan diakhiri laga Newscastle vs Liverpool pukul 23:30 WIB.
Dengan demikian, hari ini (Sabtu 27/4/2013), liga utama Inggris menggelar 6 dari 10 pertandingan.
Laga Tottenham melawan Wigan Athletic sangat krusial karena akan mempengaruhi komposisi peringkat tiga besar.
Jika mampu mengalahkan Wigan, Tottenham akan melejit ke posisi ke-3 dengan 64 poin. Untuk mempertahankan posisi itu, Tottenham tinggal berharap Arsenal kalah saat menjamu Manchester United besok, Minggu (28/4/2013) pukul 23:00 WIB dan Chelsea seri atau kalah saat menjamu Swansea City satu jam sebelum laga Arsenal vs MU tersebut.
Satu-satunya titik kelemahan Tottenham untuk bertengger di posisi ke-3 adalah koleksi golnya yang hanya memiliki tabungan surplus 17 gol. Sementara itu Arsenal mengoleksi surplus 30 gol dan Chelsea 31 gol.
Jika Tottenham dalam posisi memiliki poin sama dengan Arsenal dan Chelsea, maka Tottenham harus mengalah ketika surplus golnya jauh di bawah Chelsea dan Arsenal.
Klasemen Liga Inggris Sabtu 28 April 2013
No | Klub | Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG |
1 | Manchester United | 84 | 34 | 27 | 3 | 4 | 78 | 35 | 43 |
2 | Manchester City | 68 | 33 | 20 | 8 | 5 | 59 | 30 | 29 |
3 | Arsenal | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 65 | 35 | 30 |
4 | Chelsea | 62 | 33 | 18 | 8 | 7 | 66 | 35 | 31 |
5 | Tottenham Hotspur | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 58 | 41 | 17 |
6 | Everton | 56 | 34 | 14 | 14 | 6 | 51 | 38 | 13 |
7 | Liverpool | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 61 | 42 | 19 |
8 | West Bromwich Albion | 45 | 33 | 13 | 6 | 14 | 43 | 44 | -1 |
9 | Swansea City | 42 | 33 | 10 | 12 | 11 | 43 | 42 | 1 |
10 | West Ham United | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 47 | -7 |
11 | Fulham | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 52 | -8 |
12 | Southampton | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 47 | 54 | -7 |
13 | Norwich City | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 33 | 53 | -20 |
14 | Sunderland | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 45 | -7 |
15 | Stoke City | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 30 | 41 | -11 |
16 | Newcastle United | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 43 | 60 | -17 |
17 | Aston Villa | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 36 | 63 | -27 |
18 | Wigan Athletic | 31 | 33 | 8 | 7 | 18 | 37 | 60 | -23 |
19 | Queens Park Rangers | 24 | 34 | 4 | 12 | 18 | 29 | 56 | -27 |
20 | Reading | 24 | 34 | 5 | 9 | 20 | 37 | 65 | -28 |
No | Klub | Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG |
Sumber: Premierleague.com
Ket: M (menang), S (seri), K (kalah), MG (memasukkan gol), KG (kemasukan gol), SG (selisih gol)