BISNIS.COM, JAKARTA—Liga utama Inggris pekan ke-29 hari ini (Sabtu 9/3/2013) dan Minggu (10/3/2013) hanya menggelar 6 dari 10 pertandingan, karena 5 dari 20 tim berlaga di perempat final FA Cup.
Jadwal Liga Inggris Sabtu-Minggu 9-10 Maret 2013
WIB | Pertandingan | TV |
Sabtu 9 Maret | ||
22:00 | Norwich vs Southampton | J Sports, AD Sports, True Sport |
22:00 | QPR vs Sunderland | MNCTV, Fox Sports |
22:00 | Reading vs Aston Villa | Fox Sports, Tre Sport |
22:00 | West Brom vs Swansea | ESPN, AD Sports |
Minggu 10 Maret | ||
22:00 | Newcastle vs Stoke | Fox Sports, AD Sports |
23:00 | Liverpool vs Tottenham | MNCTV, Fox Sports, True Sport |
Sumber:Premierleague.com
Ket: Tim yang disebutkan pertama adalah tuan rumah
Lima tim EPL (English Premier League) yang berlaga di FA Cup tersebut adalah Everton, Wigan Athletic, Manchester City, Manchester United, dan Chelsea. Uniknya 4 tim EPL alan saling berhadapan untuk berebut tiket semi final FA Cup.
Namun demikian, bukan berarti pertandingan pekan ke-29 EPL kehilangan greget, karena hari ini, Sabtu (9/3/2013) akan terjadi pertarungan seru tim penghuni papan tengah.
Swansea City baru saja meraih piala Capital One ditantang tuan rumah West Bromwich Albion untuk berebut peringkat 7 dan 8.
Puncak dari pertandingan pekan ke-29 adalah laga big match Antara Tottenham Hotspur melawan tuan rumah Liverpool.
Laga itu sangat krusial bagi Liverpool karena kemenangan merupakan modal untuk meneror Everton dan Arsenal guna menyodok ke peringkat 4.
Namun sebaliknya, Tottenham—yang di Liga Eropa melumat Inter Milan 3-0—tak mau kehilangan momentum untuk menjauh dari kejaran Chelsea.
Klasemen Liga Utama Inggris Sabtu 9 Maret 2013 (06:00 WIB)
No | Klub | Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG |
1 | Manchester United | 71 | 28 | 23 | 2 | 3 | 68 | 31 | 37 |
2 | Manchester City | 59 | 28 | 17 | 8 | 3 | 51 | 24 | 27 |
3 | Tottenham Hotspur | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 49 | 33 | 16 |
4 | Chelsea | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 56 | 30 | 26 |
5 | Arsenal | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 53 | 32 | 21 |
6 | Everton | 45 | 28 | 11 | 12 | 5 | 44 | 35 | 9 |
7 | Liverpool | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 53 | 34 | 19 |
8 | Swansea City | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 39 | 34 | 5 |
9 | West Bromwich Albion | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 38 | 37 | 1 |
10 | Fulham | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 39 | 44 | -5 |
11 | Stoke City | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 26 | 33 | -7 |
12 | West Ham United | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 32 | 41 | -9 |
13 | Norwich City | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 27 | 45 | -18 |
14 | Sunderland | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 31 | 38 | -7 |
15 | Newcastle United | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 38 | 49 | -11 |
16 | Southampton | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 39 | 51 | -12 |
17 | Wigan Athletic | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 33 | 55 | -22 |
18 | Aston Villa | 24 | 28 | 5 | 9 | 14 | 26 | 53 | -27 |
19 | Reading | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 34 | 54 | -20 |
20 | Queens Park Rangers | 20 | 28 | 3 | 11 | 14 | 21 | 44 | -23 |
No | Klub | Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG |
Sumber: Premierleague.com
Ket: M (menang), S (seri), K (kalah), MG (memasukkan gol), KG (kemasukan gol), SG (selisih gol)