Tanggal | Home | Away | TV | WIB |
14/Mei/2013 | Gresik United | Persiwa | Live - TV One | 15:30 |
14/Mei/2013 | Persita | Persepam MU | Not Live - | : |
15/Mei/2013 | Persija | Barito Putera | Live - TV One | 15:30 |
15/Mei/2013 | PSPS | Persiba Balikpapan | Not Live - | : |
16/Mei/2013 | Sriwijaya FC | Persidafon | Live - TV One | 15:30 |
17/Mei/2013 | Pelita Bandung Raya | Persiram | Live - TV One | 15:30 |
17/Mei/2013 | Mitra Kukar | Persisam | Not Live - | : |
18/Mei/2013 | Arema Indonesia | Persiwa | Live - ANTV | 19:00 |
18/Mei/2013 | Persita | Persela | Live - ANTV | 15:30 |
19/Mei/2013 | Gresik United | Persipura | Live - ANTV | 19:00 |
19/Mei/2013 | Persib | Persepam MU | Live - ANTV | 15:30 |
Jadwal ISL 14-19 Mei, Sumber: Liga Indonesia
BISNIS.COM, JAKARTA -- Lanjutan pertandingan Indonesia Super League (ISL) besok, Selasa (14/5) mempertemukan tim papan tengah, yakni tuan rumah Gresik United menjamu Persiwa yang akan ditayangkan langsung TV One pukul 15.30 WIB.
Pertandingan lain, mempertemukan tim papan bawah, yakni tuan rumah Persita melawan tamunya Persepam MU. Laga ini tidak ditayangkan langsung.
Bagi sang tamu, Persiwa laga melawan Gresik United sangat penting untuk mengambil alih posisi Persisam di peringkat ke-7. Kini Persiwa mengantongi angka 23 dari 17 pertandingan.
Sebaliknya, bagi tuan rumah Gresik United meraih kemenangan berarti memperbaiki posisi dua tingkat atau naik peringkat ke-11, menggeser posisi Persepam MU. Gresik United saat ini mengemas 19 poin dari 17 pertandingan
Dalam pertandingan lain, tuan rumah Persita juga berambisi memperbaiki diri yang kini berada di peringkat bawah, alias dua tingkat dari dasar klasemen.
Jika Persita bisa meraup poin maksimal, posisi bisa berangkat di peringkat ke-14.
Namun, laskar Sakerah, Persepam MU tentu tidak ingin menjadi pecundang. Menang berarti, mengatrol posisi masuk ke 10 besar, alias bisa menggeser masuk peringkat ke-9 dengan poin 23. (bas)
Klasemen sementara ISL per 13 Mei 2013
No | Klub | P | M | S | K | SG | Pts |
1. | Persipura | 18 | 13 | 5 | 0 | 40-7 | 44 |
2. | Sriwijaya FC | 18 | 12 | 2 | 4 | 34-25 | 38 |
3. | Persib | 18 | 11 | 4 | 3 | 41-23 | 37 |
4. | Arema Indonesia | 18 | 11 | 2 | 5 | 35-18 | 35 |
5. | Mitra Kukar | 17 | 10 | 2 | 5 | 32-26 | 32 |
6. | Barito Putera | 18 | 8 | 4 | 6 | 29-24 | 28 |
7. | Persisam | 17 | 6 | 7 | 4 | 23-21 | 25 |
8. | Persiwa | 17 | 7 | 2 | 8 | 24-24 | 23 |
9. | Persiram | 18 | 5 | 8 | 5 | 22-22 | 23 |
10. | Persiba Balikpapan | 18 | 5 | 5 | 8 | 20-25 | 20 |
11. | Persepam MU | 17 | 5 | 5 | 7 | 20-29 | 20 |
12. | Persela | 18 | 5 | 4 | 9 | 25-28 | 19 |
13. | Gresik United | 17 | 5 | 4 | 8 | 20-28 | 19 |
14. | Pelita Bandung Raya | 18 | 4 | 6 | 8 | 21-28 | 18 |
15. | Persija | 18 | 4 | 3 | 11 | 17-29 | 15 |
16. | Persita | 17 | 3 | 6 | 8 | 14-26 | 15 |
17. | PSPS | 18 | 3 | 5 | 10 | 16-34 | 14 |
18. | Persidafon | 18 | 3 | 4 | 11 | 18-34 | 13 |
Keterangan: (P)-Pertandingan, (M)-Main, (S)-Seri, (K)-Kalah, (SG)-Selisih Gol, (Pts)-Poin