BISNIS.COM, JAKARTA--Persib Bandung berada akhirnya memastikan diri melejit ke posisi 3 klasemen sementara Indonesia Super League (ISL) setelah mengalakan 3-1 tuan rumah Persepam MU di Bangkalan Madura hari ini, Minggu (28/4/2013).
Hasil ISL Minggu 28 April 2013
Pertandingan | Stadion | Skor |
Persipura vs Gresik United | Mandala | 4-1 |
Persodafon vs Sriwijaya FC | BarnabasYouwe | 1-3 |
Persiwa vs Areama | Pendidian | 2-2 |
Persiram vs Pelita Bandung Raya | Sorong | 2-1 |
Persiba vs Persija | Pertamina Balikpapan | 0-1 |
Persepam MU vs Persib | Gelora Bangkalan | 1-3 |
Sumber: Kompilasi data
Data pertandingan ANTV sebagai salah satu broadcater official ISL menyebutkan Persib sudah unggul 3-1 pada babak pertama.
Tiga gol Persib dihasilkan oleh Naser al Sebai Hlasi (menit 35), Herman Dzumafo Epandi (39), Toni Sucipto (46).
Tiga gol beruntun itu mampu membalikkan keadaan karena sebelumnya tuan rumah Persepam MU (Persatuan Sepak Bola Pamekasan Madura United) ketinggal 0-1 melalui gol pemain tuan rumah Kristian Adelmund pada menit 23.
Skor pun menjadi 3-1 dan bertahan hingga wasit Handri Kristanto meniup panjang peluit tanda berakhirnya pertandingan babak pertama.
Pada babak kedua, kedua tim silih berganti melancarkan serangan namun tidak terjadi tambahan gol, sehingga pertandingan berakhir 3-1 untuk kemenangan Persib.
Persib mendapat tambahan 3 poin dari kemenangan itu dan sekaligus mengangkat posisi Persib ke peringkat ke-3 klasemen sementara ISL dengan 33 poin dan menggusur Mitra Kukar ke posisi 4.
Klasemen ISL Minggu 28 April 2013 (21:00 WIB)
No | Klub | Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG |
1 | Persipura | 40 | 16 | 12 | 4 | 0 | 37 | 5 | 32 |
2 | Arema Indonesia | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 33 | 15 | 18 |
3 | Persib | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 37 | 21 | 16 |
4 | Sriwijaya FC | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 31 | 24 | 7 |
5 | Mitra Kukar | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 26 | 6 |
6 | Barito Putera | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 23 | 3 |
7 | Persisam | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 23 | 21 | 2 |
8 | Persiram | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 21 | 19 | 2 |
9 | Persiwa | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 24 | 23 | 1 |
10 | Persiba Balikpapan | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 23 | -3 |
11 | Persepam MU | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 26 | -7 |
12 | Persela | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 24 | -1 |
13 | Gresik United | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 28 | -9 |
14 | Persita | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 26 | -12 |
15 | Pelita Bandung Raya | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 17 | 26 | -9 |
16 | PSPS | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 31 | -16 |
17 | Persidafon | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | 30 | -14 |
18 | Persija | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | 29 | -14 |
No | Klub | Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG |
Sumber: Kompilasi Bisnis.com
Ket: M (menang), S (seri), K (kalah), MG (memasukkan gol), KG(kemasukan gol), SG (selisih gol)