Klasemen Euro 2024
Grup A
# | Tim | MN | M | S | K | MG | KG | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jerman | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
2 | Swiss | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
3 | Skotlandia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
4 | Hungaria | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Grup B
# | Tim | MN | M | S | K | MG | KG | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanyol | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
2 | Italia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 3 |
3 | Albania | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
4 | Kroasia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Grup C
# | Tim | MN | M | S | K | MG | KG | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inggris | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
2 | Denmark | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +0 | 2 |
3 | Slovenia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +0 | 2 |
4 | Serbia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Grup D
# | Tim | MN | M | S | K | MG | KG | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belanda | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
2 | Prancis | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
3 | Austria | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
4 | Polandia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Grup E
# | Tim | MN | M | S | K | MG | KG | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumania | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
2 | Belgia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 |
3 | Slovakia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 3 |
4 | Ukraina | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Grup F
# | Tim | MN | M | S | K | MG | KG | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
2 | Turki | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
3 | Republik Ceko | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
4 | Georgia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |