Bisnis.com, JAKARTA - Manchester United akan bertemu Manchester City dalam lanjutan Liga Inggris di Stadion Old Trafford, Sabtu (14/1/2023) malam.
Manchester United yang selalu menang dalam empat pertandingan terakhir mengusung mimpi yang tinggi di pertandingan ini.
Anak asuh Erik Ten Hag ingin merangsek ke posisi tiga besar dan mendekatkan diri ke Manchester City yang kini hanya berbeda satu poin di klasemen.
Ten Hag yang baru datang di musim ini seperti sudah menemukan formula yang tepat menangani MU. Mulai dari lini belakang hingga depan tampil solid sejak kompetisi kembali dimulai setelah jeda Piala Dunia.
Varane tidak lagi bekerja seorang diri karena Luke Shaw dan Lisandro Martinez juga sudah mulai nyetel. Apalagi kembalinya 'si anak hilang' Aaron Wan Bissaka yang sudah menemukan performanya di sektor kanan.
Casemiro bersama Bruno Fernandes juga mulai menyatu sehingga bisa leluasa menyuplai bola ke lini depan yang diisi Anthony Martial dan Marcus Rashford.
Dalam empat pertandingan, pasukan Ten Hag berhasil menceploskan tujuh gol dengan kebobolan satu gol. Sebuah bukti sahih, MU kini sudah bangkit setelah terseok di awal kompetisi.
Namun lawan yang dihadapi nanti juga bukan sembarang tim. Manchester City yang datang ke Old Trafford membawa sejumlah amunisi yang bisa membungkam publik Setan Merah.
Hanya sekali kalah dalam lima pertemuan terakhir bisa membuat Pep Guardiola dan skuadnya berada lebih di atas angin dalam pertandingan nanti.
Dengan kepintarannya, Pep yang sudah enam musim menangani Manchester City seperti sudah menemukan cara melawan United.
Apalagi kini The Citizens ditopang sejumlah pemain mematikan di lini depan. Kehadiran Erling Haaland menggantikan peran Sergio Aguero terbukti sangat ampuh.
Pemain yang diboyong dari Borussia Dortmund itu menjadi kepingan terakhir dari pola permainan City yang hilang pada musim lalu.
Torehan 26 gol di semua kompetisi wajib diwaspadai barisan belakang Manchester United. Pasalnya, pemain jangkung ini bisa mencetak gol dari segala situasi.
Hasil head to head Manchester United vs Manchester City:
2022 2 October | Manchester City | 6 - 3 | Manchester United | |
2022 6 March | Manchester City | 4 - 1 | Manchester United | |
2021 6 November | Manchester United | 0 - 2 | Manchester City | |
2021 7 March | Manchester City | 0 - 2 | Manchester United | |
2021 6 January | Manchester United | 0 - 2 | Manchester City | |
2020 12 December | Manchester United | 0 - 0 | Manchester City | |
2020 8 March | Manchester United | 2 - 0 | Manchester City | |
2020 29 January | Manchester City | 0 - 1 | Manchester United | |
2020 7 January | Manchester United | 1 - 3 | Manchester City | |
2019 7 December | Manchester City | 1 - 2 | Manchester United | |
2019 24 April | Manchester United | 0 - 2 | Manchester City | |
2018 11 November | Manchester City | 3 - 1 | Manchester United | |
2018 7 April | Manchester City | 2 - 3 | Manchester United | |
2017 10 December | Manchester United | 1 - 2 | Manchester City | |
2017 27 April | Manchester City | 0 - 0 | Manchester United | |
2016 26 October | Manchester United | 1 - 0 | Manchester City | |
2016 10 September | Manchester United | 1 - 2 | Manchester City | |
2016 20 March | Manchester City | 0 - 1 | Manchester United |
Susunan Pemain Manchester United vs Manchester City:
Manchester United possible starting lineup:
De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Rashford; Martial
Manchester City possible starting lineup:
Ederson; Walker, Akanji, Laporte, Ake; De Bruyne, Rodri, Bernardo; Mahrez, Haaland, Grealish
Klasemen Liga Inggris:
# | Tim | MN | M | S | K | MG | KG | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 17 | 14 | 2 | 1 | 40 | 14 | +26 | 44 |
2 | Manchester City FC | 17 | 12 | 3 | 2 | 45 | 16 | +29 | 39 |
3 | Newcastle Unit… | 18 | 9 | 8 | 1 | 32 | 11 | +21 | 35 |
4 | Manchester Uni… | 17 | 11 | 2 | 4 | 27 | 20 | +7 | 35 |
5 | Tottenham Hots… | 18 | 10 | 3 | 5 | 37 | 25 | +12 | 33 |
6 | Fulham FC | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 28 | +4 | 31 |
7 | Liverpool FC | 17 | 8 | 4 | 5 | 34 | 22 | +12 | 28 |
8 | Brighton & Hov… | 17 | 8 | 3 | 6 | 32 | 25 | +7 | 27 |
9 | Brentford FC | 18 | 6 | 8 | 4 | 30 | 28 | +2 | 26 |
10 | Chelsea FC | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 21 | +0 | 25 |
11 | Aston Villa FC | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 27 | -5 | 25 |
12 | Crystal Palace FC | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 25 | -8 | 22 |
13 | Leicester City FC | 18 | 5 | 2 | 11 | 26 | 31 | -5 | 17 |
14 | Leeds United AFC | 18 | 4 | 5 | 9 | 26 | 33 | -7 | 17 |
15 | Nottingham | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 34 | -21 | 17 |
16 | AFC Bournemouth | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 39 | -21 | 16 |
17 | West Ham United FC | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 24 | -9 | 15 |
18 | Everton FC | 18 | 3 | 6 | 9 | 14 | 24 | -10 | 15 |
19 | Wolverhampton | 18 | 3 | 5 | 10 | 11 | 27 | -16 | 14 |
20 | Southampton FC | 18 | 3 | 3 | 12 | 15 | 33 | -18 | 12 |
Prediksi Skor Manchester United vs Manchester City:
Skor Manchester United vs Manchester City: 1-2
Skor Manchester United vs Manchester City: 2-1
Skor Manchester United vs Manchester City: 1-1