Bisnis.com, JAKARTA – Manchester City dan Arsenal saling mengintip puncak klasemen Liga Inggris di tengah laga big match Chelsea melawan Liverpool, yang akan digelar Minggu (29/12/2013) pukul 23:00 WIB.
Siaran Langsung Liga Inggris Sabtu dan Minggu 28-29 Desember 2013
Hari | WIB | Pertandingan | Televisi |
Sabtu | 22:00 | Manchester City vs Crystal Palace | SCTV |
Minggu | 20:30 | Newcastle vs Arsenal | BeIN SPORT |
Minggu | 23:00 | Chelsea vs Liverpool | SCTV |
Sumber: Livesoccertv.com
Pertandingan penghujung tahun 2013 Liga Utama Inggris menyuguhkan Laga seru yang akan mempengaruhi puncak klasemen.
Manchester City akan menjamu Crystal Palace Sabtu (28/12/2013) pukul 22:00 WIBdalam upanyanya untuk merebut puncak klasemen dari Liverpool yang akan bertandang ke markas Chelsea.
Sementara itu, Arsenal juga akan memanfaatkan duel Chelsea vs Liverpool tersebut untuk merebut kembali puncak klasemen.
Manchester City akan memuncaki klasemen menggusur Liverpool jika mampu mengalahkan Crystal Palace, tetapi dengan syarat Liverpool bermain seri atau kalah saat bertamu ke Chelsea.
Jika Liverpool bermain seri melawan Chelsea, Manchester City akan memuncaki klasemen dengan 38 poin jika mampu mengalahkan Crystal Palace. Manchester City akan unggul 1 poin dari Liverpool.
Liverpool saat ini baru mengoleksi 36 poin. Jika kalah melawan Chelsea dan Manchester City menang, maka Liverpool akan ketinggalan 2 poin dari Manchester City.
Lalu bagaimana peluang Arsenal? The Gunner harus memenangi pertandingan tandang di markas Newcastle United.
Jika Arsenal menang dan Manchester City menang dan Liverpool vs Chelesea berakhir seri atau Liverpool kalah, maka Arsenal dan Manchester City sama-sama mengoleksi 38 poin, sehingga pemuncak klasemen ditentukan dari koleksi surplus gol.
Hanya saja, Arsenal—begitu pula Chelsea—memiliki 1 tabungan pertandingan karena baru menjalani 16 laga. Dengan demikian, secara matematis peluang Arsenal ke puncak klasemen lebih terbuka
Klasemen Liga Inggris Jumat 27 Desember 2013 (20:00 WIB)
No | Klub | Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG |
1 | Liverpool | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 42 | 19 | 23 |
2 | Manchester City | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 51 | 20 | 31 |
3 | Arsenal | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 33 | 17 | 16 |
4 | Everton | 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 29 | 16 | 13 |
5 | Chelsea | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 32 | 18 | 14 |
6 | Newcastle United | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 22 | 2 |
7 | Tottenham Hotspur | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 18 | 23 | -5 |
8 | Manchester United | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 20 | 8 |
9 | Southampton | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 18 | 4 |
10 | Stoke City | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 21 | -4 |
11 | Swansea City | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 23 | 0 |
12 | Hull City | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 14 | 20 | -6 |
13 | Aston Villa | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 23 | -6 |
14 | Norwich City | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 15 | 29 | -14 |
15 | Cardiff City | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | 25 | -12 |
16 | West Bromwich Albion | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 23 | -5 |
17 | West Ham United | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 22 | -8 |
18 | Crystal Palace | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 11 | 27 | -16 |
19 | Fulham | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 17 | 34 | -17 |
20 | Sunderland | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 30 | -18 |
No | Klub | Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG |
Sumber: Premierleague.com
Ket: M (menang), S (seri), K (kalah), MG (memasukkan gol), KG (kemasukan gol), SG (selisih gol)