BISNIS.COM, JAKARTA--Liga utama Inggris atau EPL (English Premier League) Selasa malam (14/5/2013) waktu London atau Rabu dini hari (15/5/2013) waktu Jakarta akan menggelar 2 sisa pertandingan pekan ke-37.
Jadwal Liga Inggris Rabu Dini hari 15 Mei 2013
WIB | Pertandingan | TV |
01:45 | Arsenal vs Wigan Athletic | Global TV, Nexmedia |
02:00 | Reading vs Manchester City | Stars Sport Indovision |
Sumber: Livesoccertv.com
Hasil pertandingan tersebut akan sangat mempengaruhi kompisi zona Liga Champions setelah Tottenham Hotspur menggeser Arsenal di peringkat ke-4.
Arsenal berpeluang merenggut kembali zona Liga Champions itu jika dalam pertandingan kandang mampu mengalahkan tamunya Wigan Athletic.
Jadwal pertandingan situs resmi EPL Premierleague.com menyebutkan pertandingan itu akan digelar di Stadion Emirates dengan jadwal kick off Selasa (14/5/2013) pukul 19:45 waktu London atau Rabu dini hari 01:45 WIB.
Pelatih Arsenal Arsene Wenger menegaskan timnya tak mau tergelincir di kandang sendiri, apalagi Wigan memiliki misi untuk mengalahkan Arsenal agar Juara FA CUP 2012/2013 itu tidak terdegradasi.
Wigan saat ini berada di zona degradasi dengan menempati posisi ke-18 bersama Reading (19) dan Queens Park Rangers (20).
Agar lolos dari zona degradasi, Wigan harus memenangi 2 laga tersisa termasuk saat melawat di kandang Arsenal tersebut.
“Ini adalah pertandingan besar bagi Wigan dan Arsenal,” ujar Wenger seperti dikutip Reuters Senin malam (13/5/2013).
Arsenal juga memiliki misi yang tak kalah penting, yaitu memenangi 2 laga terakhir melawan Wigan dan Newcastle United untuk mengamankan tiket di Liga Champions dengan menempati posisi ke-4.
Klasemen Liga Inggris Selasa 14 Mei 2013
No | Klub | Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG |
1 | Manchester United | 88 | 37 | 28 | 4 | 5 | 81 | 38 | 43 |
2 | Manchester City | 75 | 36 | 22 | 9 | 5 | 62 | 31 | 31 |
3 | Chelsea | 72 | 37 | 21 | 9 | 7 | 73 | 38 | 35 |
4 | Tottenham Hotspur | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 | 65 | 46 | 19 |
5 | Arsenal | 67 | 36 | 19 | 10 | 7 | 67 | 36 | 31 |
6 | Everton | 63 | 37 | 16 | 15 | 6 | 54 | 38 | 16 |
7 | Liverpool | 58 | 37 | 15 | 13 | 9 | 70 | 43 | 27 |
8 | West Bromwich Albion | 48 | 37 | 14 | 6 | 17 | 48 | 52 | -4 |
9 | Swansea City | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 | 47 | 48 | -1 |
10 | West Ham United | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 41 | 51 | -10 |
11 | Stoke City | 41 | 37 | 9 | 14 | 14 | 33 | 44 | -11 |
12 | Norwich City | 41 | 37 | 9 | 14 | 14 | 38 | 56 | -18 |
13 | Newcastle United | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 45 | 67 | -22 |
14 | Southampton | 40 | 37 | 9 | 13 | 15 | 48 | 59 | -11 |
15 | Fulham | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 47 | 60 | -13 |
16 | Aston Villa | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 45 | 67 | -22 |
17 | Sunderland | 39 | 37 | 9 | 12 | 16 | 41 | 53 | -12 |
18 | Wigan Athletic | 35 | 36 | 9 | 8 | 19 | 44 | 67 | -23 |
19 | Reading | 28 | 36 | 6 | 10 | 20 | 41 | 67 | -26 |
20 | Queens Park Rangers | 25 | 37 | 4 | 13 | 20 | 30 | 59 | -29 |
No | Klub | Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG |
Sumber: Premierleague.com
Ket: M (menang), S (seri), K (kalah), MG (memasukkan gol),KG(kemasukan gol), SG (selisih gol)