Bisnis.com, JAKARTA – Mampukah Indonesia berbicara di Piala AFC U-19 Tahun 2013 ? Indonesia berada satu grup (G) dengan Laos, Filipina dan juara bertahan Korea Selatan.
Dari daftar gelar juara, sejak digelar pertama kali pada 1959, baru 13 negara yang sudah merasakan menjadi juara. Korsel menjadi negara yang paling sering juara. Sejak digelar pertama kali pada 1959, Taegeuk Warriors, sudah mengoleksi 12 kali juara, empat kali runner up, satu kali peringkat letiga dan dua kali semifinal.
Setelah Korsel, Myanmar. Tim ini tujuh kali juara, sekali runner up, dua kali peringkat ketiga. Disusul Israel –saat asih bergabung di Asia—menjuarai enam kali, sekali peringkat ketiga dan sekali peringkat keempat.
Pada era 1960-an, Indonesia cukup mantap. Indonesia pernah juara pada 1961, dua kali runner up (1967 dan 1970) sekali peringkat tiga (1962) dan dua kali peringkat keempat (1960 dan 1964). Pada 1961, di Grup A, kita berada satu grup dengan Singapura, Vietnam, Jepang dan Korsel. Korsel saat itu sudah dua kali juara 91959 dan 1961).
Persis seperti saa ini, Korsel tampil sebagai juara bertahan. Jepang kita sikat 2-1 dan Korsel mampu ditahan imbang Garuda Muda 2-2. Kita juara bersama Myanmar yang hingga extra time berakhir 0-0 karena aturan adu pinalti belum ada. Bahkan di perebutan tempat ketiga, Korsel sebagai juara bertahan ditumbangkan Thailand 2-1.
Timnas U-19 Indonesia tahun lalu gagal melanjutkan tren positifnya di kualifikasi AFC Cup U-19 2012, hal tersebut setelah skuad Garuda Muda ditaklukkan oleh Australia dengan skor 4-1 di Stadion MBPJ, Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (6/11/2013). Sebelumnya, Timnas U-19 berhasil menahan imbang tim China dan kemudian menaklukkan Macau dengan skor telak 3-0.
Saat babak kualifikasi Piala AFC U-19 di Bandung empat tahun lalu, Indonesia gagal. Kita terpuruk di posisi ketiga di bawah Jepang dan Australia. Kita menang 6-0 dari Taiwan dan 4-1 dari Hong Kong. Kita dua kali kalah, 0-7 dari Jepang dan 0-1 dari Singapura. Sekali seri 0-0 melawan Australia.
Berikut daftar juara Piala AFC U-19
Tim | Juara | Runners-up | Peringkat tiga | Peringkat empat | Semifinal |
Korsel | 12 (1959, 1960, 1963, 1978, 1980, 1982, 1990, 1996*, 1998, 2002, 2004, 2012) | 4 (1962, 1971, 1972, 1992 ) | 4 (1968*, 1970, 1976, 2006) | 1 (1961) | 2 (2008, 2010) |
7 (1961, 1963, 1964, 1966, 1968, 1969, 1970) | 1 (1965) | 2 (1967, 1971) | - | - | |
6 (1964, 1965, 1966, 1967, 1971, 1972) | - | 1 (1968) | 1 (1969) | - | |
5 (1975, 1977, 1978, 1988, 2000) | 1 (2012) | 1 (1982) | 1 (1994) | - | |
4 (1973*, 1974, 1975, 1976) | 1 (1977*) | 1 (1969) | 1 (2000*) | - | |
Korea Utara | 3 (1976, 2006, 2010) | 1 (1990) | 3 (1975, 1978, 1986) | - | - |
2 (1986*, 1992) | 1 (1985) | 2 (1998, 2002) | - | 1 (2010) | |
2 (1962*, 1969*) | - | 4 (1961*, 1963, 1966, 1994) | 3 (1976*, 1980*, 1985) | - | |
1 (1985) | 3 (1982, 1996, 2004) | 1 (2000) | - | - | |
1 (1961) | 2 (1967, 1970) | 1 (1962) | 2 (1960, 1964) | - | |
1 (1994) | 1 (1988) | 1 (1990) | 1 (2004) | - | |
1 (2008) | - | 2 (1985*, 1996) | 3 (1982, 1988, 1992*) | - | |
1 (1974) |
Group F (Kualifikasi Piala AFC U-19/2009—Bandung, Indonesia)
Tim | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 2 | +17 | |
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 4 | +13 | |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | |
6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 13 | –6 | |
6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 | –8 | |
Taiwan | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | –17 |
Pts:Poin, Pld: Main, W:Menang, D: Seri, L: Kalah, GF: Gol Memasukkan, GA: Gol kemasukan, GD: Selisih gol
7 November 2009 | 0 – 1 | |||
|
7 November 2009 | 4 – 0 | |||
7 November 2009 | 3 – 1 | |||
9 November 2009 | 7 – 0 | |||
9 November 2009 | 1 – 2 | |||
9 November 2009 | Taiwan | 0 – 4 | ||
12 November 2009 | Taiwan | 0 – 6 | ||
12 November 2009 | 8 – 0 | |||
12 November 2009 | 0 – 3 | |||
14 November 2009 | 0 – 2 | |||
14 November 2009 | 3 – 2 | Taiwan | ||
14 November 2009 | 0 – 0 | |||
17 November 2009 | 2 – 3 | |||
17 November 2009 | 1 – 4 | Si Jalak Harupat Stadium, Bandung | ||
17 November 2009 | Taiwan | 1 – 3 | ||
Group G
Kualifikasi Piala AFC U-19/2011 di Petaling Jaya (Selangor), Malaysia
Tim | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 | +19 | 12 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 3 | +13 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | −15 | 1 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20 | −20 | 1 |
*Kita lolos sebagai peringkat ketiga terbaik dan ikut play-off melawan enam peringkat tiga terbaik lalinnya. Kita masuk Grup East Zone. Namun, kita gagal di play off. Jepang juara grup dan lolos ke putaran final. Di Grup West Zone dimenangi oleh Yordania.
East Zone (Ini prestasi pperingkat tiga terbaik ke play off)
Group | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
4 | 2 | 1 | 1 | 31 | 1 | +30 | 7 | ||
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | ||
4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
*Jepang lolos