Bisnis.com, BERLIN - Italia, Jerman, dan Belanda membutuhkan satu kemenangan untuk memuluskan langkah ke Piala Dunia 2014 di Brasil. Pada partai kedelapan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2014 yang akan digelar Selasa (10/9/2013) atau Rabu (11/9/2013) WIB mereka kembali tampil.
Italia di lanjutan Grup B kualifikasi Piala Dunia 2014 akan menghadapi Rep.Czceh di Turin. Jerman bakal dijamu Kep.Faroe, sedangkan Belanda bertandang ke Andorra La Vella menghadapi Andorra. Mampukah mereka memastikan langkah ke Brasil?
Begitupun Prancis. Berada di peringkat kedua Grup I kualifikasi Piala Dunia 2014, Prancis akan dijamu Belarus.Prancis kini mengoleksi 11 poin. Mereka membutuhkan kemenangan untuk tetap menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2014 di Brasil. Namun, Prancis bakal kehilangan satu pemain andalannya yang juga pemain terbaik Eropa 2013, Franck Ribery.
Pemain sayap Prancis Franck Ribery diragukan bisa bermain untuk pertandingan tandang kualifikasi Piala Dunia 2014 ke Belarus pada Selasa mendatang, demikian menurut klubnya, Bayern Munich.
Pemain berusia 30 tahun itu bermain penuh selama 90 menit pada pertandingan Prancis yang berakhir tanpa gol melawan Georgia di Tbilisi pada Jumat, yang juga merupakan kegagalan kelima kalinya secara beruntun bagi Prancis yang ditangani Didier Deschamps itu untuk menciptakan gol.
Ribery hanya menonton saat latihan akhir pekan karena kram pada bagian pantatnya dan tidak yakin dengan peluangnya untuk bisa bermain melawan Belarus. Prancis berada di posisi kedua dalam klasemen grup, tertinggal tiga angka di belakang Spanyol.
"Telah ada pemindaian, saya kesakitan, saya tidak bisa mengatakan bahwa saya 100% bugar. Saya berharap saya dapat bermain," kata Ribery dalam laman Bayern ag dikutip Antara dari AFP.
Tanggal | Tempat | Tuan rumah | Tamu |
10/9/13 | La Paz | ||
10/9/13 | El Gouna | Mesir | |
10/9/13 | Marijampole | ||
10/9/13 | Montevideo | ||
10/9/13 | Tashkent | Yordania | |
10/9/13 | Kingston | ||
10/9/13 | Tegucigalpa | ||
10/9/13 | Oslo | ||
10/9/13 | Reykjavik | Islandia | |
10/9/13 | St. Petersburg | ||
10/9/13 | Puerto La Cruz | ||
10/9/13 | Cardiff | ||
10/9/13 | Torshavn | Kep.Faroe | |
10/9/13 | Yerevan | ||
10/9/13 | Ta'Qali | ||
10/9/13 | Columbus | AS | |
10/9/13 | Luxembourg | Irlandia Utara | |
10/9/13 | Zilina | Slovakia | Bosnia-Herzegovina |
10/9/13 | Skopje | Makedonia | |
10/9/13 | Budapest | Hungaria | Estonia |
10/9/13 | Andorra La Vella | Andorra | Belanda |
10/9/13 | Blida | Aljasair | Mali |
10/9/13 | Turin | Rep.Czech | |
10/9/13 | Vienna | Austria | Rep.Irlandia |
10/9/13 | Serravalle | Polandia | |
10/9/13 | Bucharest | Rumania | |
10/9/13 | Tbilisi | Georgia | Finlandia |
10/9/13 | Nicosia | Syprus | Slovenia |
10/9/13 | Asuncion | ||
10/9/13 | Piraeus | Yunani | Latvia |
10/9/13 | Kyiv | Ukraina | Inggris |
10/9/13 | Astana | Kazakhstan | Swedia |
10/9/13 | Gomel | Belarus | Prancis |
Berikut klasemen kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Eropa setelah pertandingan Sabtu waktu setempat atau Minggu WIB (8/9/2013):
Grup A
Belgia 8 7 1 0 15 2 22
Kroasia 8 5 2 1 11 5 17
Serbia 8 2 2 4 10 10 8
Macedonia 7 2 1 4 5 8 7
Wales 7 2 0 5 7 16 6
Skotlandia 8 1 2 5 4 11 5
Grup B
Italia 7 5 2 0 13 4 17
Bulgaria 7 2 4 1 11 5 10
Rep.Ceko 7 2 3 2 7 6 9
Armenia 7 3 0 4 8 9 9
Denmark 7 2 3 2 8 10 9
Malta 7 1 0 6 3 16 3
Grup C
Jerman 7 6 1 0 25 7 19
Swedia 7 4 2 1 13 8 14
Austria 7 3 2 2 15 8 11
Irlandia 7 3 2 2 13 12 11
Kazakhstan 7 1 1 5 4 16 4
Kep. Faroe 7 0 0 7 3 22 0
Grup D
Belanda 7 6 1 0 22 4 19
Romania 7 4 1 2 13 10 13
Hongaria 7 3 2 2 13 11 11
Turki 7 3 1 3 12 7 10
Estonia 7 2 1 4 5 11 7
Andorra 7 0 0 7 0 22 0
Grup E
Swiss 7 4 3 0 12 5 15
Norwegia 7 3 2 2 9 7 11
Albania 7 3 1 3 7 7 10
Eslandia 7 3 1 3 12 13 10
Slovenia 7 3 0 4 9 10 9
Siprus 7 1 1 5 4 11 4
Grup F
Portugal 8 5 2 1 16 8 17
Rusia 7 5 0 2 12 3 15
Israel 7 3 3 1 16 9 12
Irlandia Utara 7 1 3 3 6 11 6
Azerbaijan 8 0 5 3 4 10 5
Luksemburg 7 0 3 4 4 17 3
Grup G
Bosnia-Herzegovina 7 5 1 1 23 4 16
Yunani 7 5 1 1 8 4 16
Slowakia 7 3 3 1 8 5 12
Latvia 7 2 1 4 8 15 7
Lithuania 7 1 2 4 5 10 5
Liechtenstein 7 0 2 5 3 17 2
Grup H
Inggris 7 4 3 0 25 3 15
Montenegro 8 4 3 1 15 8 15
Ukraina 7 4 2 1 19 4 14
Polandia 7 2 4 1 13 8 10
Moldova 8 1 2 5 4 15 5
San Marino 7 0 0 7 0 38 0
Grup I
Spanyol 6 4 2 0 10 2 14
Prancis 6 3 2 1 8 4 11
Finlandia 6 1 3 2 4 6 6
Georgia 6 1 2 3 3 7 5
Belarus 6 1 1 4 4 10 4