BISNIS.COM,JAKARTA—Liga Inggris hari Sabtu (11/5/2013) dan Minggu (12/5/2103) telah menuntaskan 8 dari 10 pertandingan pekan ke-37 dengan hasil yang signifikan di peringkat ke-4.
Hasil Liga Inggris Sabtu-Minggu 11-12 Mei 2013
Laga | Hasil | Laga | Hasil |
Aston Villa vs Chelesea | 1-2 | Norwich vs West Bromwich | 4-0 |
Stoke City vs Tottenham | 1-2 | QPR vs Newcastle | 1-2 |
Everton vs West Ham Utd | 2-0 | Sunderland vs Southampton | 1-1 |
Fulham vs Liverpool | 1-31 | MU vs Swansea | 2-1 |
Sumber: Premierleague.com
Tottenham Hotspur berhasil memenangi pertandingan tandang di markas Stoke City dengan skor tipis 2-1.
Namun hasil itu mampu mengangkat posisi Tottenham dari peringkat ke-5 menuju peringkat ke-4 atau zona Liga Champions terbawah.
Namun posisi Tottenham belum aman, karena Arsenal masih berpeluang menyodok lagi jika mampu mengalahkan juara FA Cuip 2013, Wigan Athletic pada laga kandang Rabu (15/5/2103) dini hari pukul 01:45 WIB.
Inggris mendapat jatah 4 tiket di Liga Champions. Manchester United sebagai juara Liga dan runner up langsung maju ke babak utama.
Sementara itu, penghuni klasemen 4-5 harus melalui babak pra-kualifikasi sebelum berlaga di babak utama Liga Champions.
Klasemen Liga Inggris Senin 13 Mei 2013
No | Klub | Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG |
1 | Manchester United | 88 | 37 | 28 | 4 | 5 | 81 | 38 | 43 |
2 | Manchester City | 75 | 36 | 22 | 9 | 5 | 62 | 31 | 31 |
3 | Chelsea | 72 | 37 | 21 | 9 | 7 | 73 | 38 | 35 |
4 | Tottenham Hotspur | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 | 65 | 46 | 19 |
5 | Arsenal | 67 | 36 | 19 | 10 | 7 | 67 | 36 | 31 |
6 | Everton | 63 | 37 | 16 | 15 | 6 | 54 | 38 | 16 |
7 | Liverpool | 58 | 37 | 15 | 13 | 9 | 70 | 43 | 27 |
8 | West Bromwich Albion | 48 | 37 | 14 | 6 | 17 | 48 | 52 | -4 |
9 | Swansea City | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 | 47 | 48 | -1 |
10 | West Ham United | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 41 | 51 | -10 |
11 | Stoke City | 41 | 37 | 9 | 14 | 14 | 33 | 44 | -11 |
12 | Norwich City | 41 | 37 | 9 | 14 | 14 | 38 | 56 | -18 |
13 | Newcastle United | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 45 | 67 | -22 |
14 | Southampton | 40 | 37 | 9 | 13 | 15 | 48 | 59 | -11 |
15 | Fulham | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 47 | 60 | -13 |
16 | Aston Villa | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 45 | 67 | -22 |
17 | Sunderland | 39 | 37 | 9 | 12 | 16 | 41 | 53 | -12 |
18 | Wigan Athletic | 35 | 36 | 9 | 8 | 19 | 44 | 67 | -23 |
19 | Reading | 28 | 36 | 6 | 10 | 20 | 41 | 67 | -26 |
20 | Queens Park Rangers | 25 | 37 | 4 | 13 | 20 | 30 | 59 | -29 |
No | Klub | Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG |
Sumber: Premierleague.com
Ket: M (menang), S (seri), K (kalah), MG (memasukkan gol),KG(kemasukan gol), SG (selisih gol)