Jadwal Liga Inggris Rabu 30 Januari 2013
WIB | Pertandingan | Stadion/markas | TV |
02:45 | Aston Villa vs Newcastle | Villa Park/Aston Villa | Star Sports |
02:45 | QPR vs Man City | Loftus Road/QPR | GlobalTV |
02:45 | Stoke vs Wigan | Britannia/Stoke | Sky Sports 3 NZ |
02:45 | Sunderland vs Swansea | Light/Sunderland | Fox Sports 3 Australia |
Sumber: Premierleague.com & Livesoccertv.com
JAKARTA—Liga utama Inggris atau EPL (English Premier League) Rabu dini hari (30/1/2013) pukul 02:45 WIB akan menggelar 4 dari 10 laga pekan ke-24.
Pertandingan liga utama Inggris terpaksa digelar di pertengahan pekan, karena akhir pekan lalu sebagian b esar klub mengikuti babak 32 besar FA Cup.
Itulah sebabnya laga pekan ke-24 digelar Selasa (29/1/2013) dan Rabu (30/1/2013) malam waktu London atau Rabu dan Kamis (31/1/2013) dini hari WIB agar pekan ke-25 dapat digelar akhir pekan ini.
Dari 4 laga pekan ke-24 tersebut, laga antara Manchester City saat melawat ke kandang Queens Park Rangers (QPR) patut dicermati. Hal itu karena kemenangan menjadi modal bagi Manchester City (51 poin) untuk mengamankan posisinya di peringkat ke-2 dari kejaran Chelsea (45), sekaligus agar terus bisa memempet Manchester United (56) di puncak klasemen.
Kepentingan itu bertolak belakang dengan QPR yang justru membutuhkan kemenangan untuk mengangkat posisinya dari zona degradasi, karena tim besutan Harry Redknapp itu saat ini menempati posisi juru kunci (lihat tabel klasemen di bawah).
Namun QPR tidak sendirian, karena 2 klub lainnya juga dituntut memenangi pertandingan untuk menjauh dari zona degradasi. Kedua klub itu adalah Aston Villa yang akan menjamu Newcastle United dan Wigan Athletic yang akan bertandang ke markas Stoke City.
Enam pertandingan lainnya akan digelar Rabu (30/1/2013) malam waktu London atau Kamis (31/1/2013) dini hari WIB. (sut)
Klasemen Liga Utama Inggris Selasa 29 Januari 2012
Posisi | Klub | Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG |
1 | Manchester United | 56 | 23 | 18 | 2 | 3 | 57 | 30 | 27 |
2 | Manchester City | 51 | 23 | 15 | 6 | 2 | 45 | 19 | 26 |
3 | Chelsea | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 47 | 22 | 25 |
4 | Tottenham Hotspur | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 40 | 28 | 12 |
5 | Everton | 38 | 23 | 9 | 11 | 3 | 35 | 26 | 9 |
6 | Arsenal | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 46 | 27 | 19 |
7 | Liverpool | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 40 | 28 | 12 |
8 | West Bromwich Albion | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 33 | 32 | 1 |
9 | Swansea City | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 34 | 27 | 7 |
10 | Stoke City | 29 | 23 | 6 | 11 | 6 | 22 | 27 | -5 |
11 | Sunderland | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 27 | 31 | -4 |
12 | West Ham United | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 26 | 33 | -7 |
13 | Norwich City | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 24 | 39 | -15 |
14 | Fulham | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 33 | 40 | -7 |
15 | Southampton | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 30 | 40 | -10 |
16 | Newcastle United | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 28 | 41 | -13 |
17 | Aston Villa | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 19 | 44 | -25 |
18 | Reading | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 28 | 43 | -15 |
19 | Wigan Athletic | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 25 | 43 | -18 |
20 | Queens Park Rangers | 15 | 23 | 2 | 9 | 12 | 18 | 37 | -19 |
Posisi | Klub | Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG |
Sumber: Premierleague.com
Ket: M (menang), S (seri), K (kalah), MG (memasukkan gol), KG (kemasukan gol), SG (selisih gol)