Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah daftar pencetak gol, klasemen grup, jadwal dan hasil pertandingan Piala Dunia 2018, yang berlangsung 14 Juni - 15 Juli 2018 di Rusia:
Putaran final melibatkan 32 tim nasional, terdiri dari 31 tim yang lolos melalui babak kualifikasi dan tim tuan rumah yang lolos secara otomatis. Dari 32 tim peserta, 20 tim membuat penampilan berturut-turut sejak edisi terakhir pada 2014 termasuk juara bertahan Jerman, sementara Islandia dan Panama keduanya tampil perdana di Piala Dunia FIFA. Sebanyak 64 pertandingan dimainkan di 12 stadion yang tersebar di 11 kota. Pertandingan final berlangsung pada 15 Juli di Stadion Luzhniki, Moskwa.
Tim yang sudah memastikan lolos ke babak 16 sampai Rabu (27/6/2018) adalah Uruguay, Rusia, Spanyol, Portugal, Prancis, Denmark, Kroasia, Argentina, Meksiko, Swedia, Swiss, Brasil Kolombia, Jepang, Prancis dan Inggris.
I. Jadwal Pertandingan (WIB)
Hari-Tanggal-Jam | Grup | Pertandingan | Stadion |
Sabtu (30/6) - 21.00 | 16 Besar | Prancis v Argentina | Kazan Arena |
Minggu (1/7) - 01.00 | 16 Besar | Uruguay v Portugal | Fisht Stadium |
II. Hasil Pertandingan
Tanggal | Tim | Tim | Skor |
29/6/2018 | Panama | Tunisia | 1-2 |
29/6/2018 | Inggris | Belgia | 0-1 |
28/6/2018 | Jepang | Polandia | 0-1 |
28/6/2018 | Senegal | Kolombia | 0-1 |
28/6/2018 | Swiss | Kosta Rika | 2-2 |
28/6/2018 | Brasil | Serbia | 2-0 |
27/6/2018 | Meksiko | Swedia | 0-3 |
27/6/2018 | Jerman | Korsel | 0-2 |
27/6/2018 | Islandia | Kroasia | 1-2 |
27/6/2018 | Argentina | Nigeria | 2-1 |
26/6/2018 | Australia | Peru | 0-2 |
26/6/2018 | Prancis | Denmark | 0-0 |
26/6/2018 | Spanyol | Maroko | 2-2 |
26/6/2018 | Portugal | Iran | 1-1 |
25/6/2018 | Uruguay | Rusia | 3-0 |
25/6/2018 | Arab Saudi | Mesir | 2-1 |
24/6/2018 | Polandia | Kolombia | 0-3 |
24/6/2018 | Jepang | Senegal | 2-2 |
24/6/2018 | Inggris | Panama | 6-1 |
23/6/2018 | Jerman | Swedia | 2-1 |
23/6/2018 | Korsel | Meksiko | 1-2 |
23/6/2018 | Belgia | Tunisia | 5-2 |
22/6/2018 | Serbia | Swiss | 1-2 |
22/6/2018 | Nigeria | Islandia | 2-0 |
22/6/2018 | Brasil | Kosta Rika | 3-0 |
22/6/2018 | Argentina | Kroasia | 0-3 |
21/6/2018 | Prancis | Peru | 1-0 |
21/6/2018 | Denmark | Australia | 1-1 |
21/6/2018 | Iran | Spanyol | 0-1 |
20/6/2018 | Uruguay | Arab Saudi | 1-0 |
20/6/2018 | Portugal | Maroko | 1-0 |
20/6/2018 | Rusia | Mesir | 3-1 |
19/6/2018 | Polandia | Senegal | 1-2 |
19/6/2018 | Kolombia | Jepang | 1 : 2 |
19/6/2018 | Tunisia | Inggris | 1 : 2 |
18/6/2018 | Belgia | Panama | 3 : 0 |
18/6/2018 | Swedia | Korea Selatan | 1 : 0 |
18/6/2018 | Brasil | Swiss | 1 : 1 |
17/6/2018 | Jerman | Meksiko | 0 : 1 |
17/6/2018 | Kosta Rika | Serbia | 0 : 1 |
17/6/2018 | Kroasia | Nigeria | 2 : 0 |
16/6/2018 | Peru | Denmark | 0 : 1 |
16/6/2018 | Argentina | Islandia | 1 : 1 |
16/6/2018 | Prancis | Australia | 2 : 1 |
16/6/2018 | Portugal | Spanyol | 3 : 3 |
15/6/2018 | Moroko | Iran | 0 : 1 |
15/6/2018 | Mesir | Uruguay | 0 : 1 |
14/6/2018 | Rusia | Arab Saudi | 5 : 0 |
III. Top Skor Sementara
No | Nama | Negara | Klub | Jumlah Gol |
1 | Hary Kane | Inggris | Tottenham Hotspurs | 5 |
2 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid | 4 |
| Romelu Lukaku | Belgia | Manchester United | 4 |
3 | Cheryshev D | Rusia | Villareal | 3 |
| Diego Costa | Spanyol | Atletico Madrid | 3 |
4 | Dzyuba A | Rusia | Zenit Saint Petersburg | 2 |
| P.Coutinho | Brasil | Barcelona | 2 |
| Cristian Eriksen | Denmark | Tottenham Hotspurs | 2 |
| Luca Modric | Kroasia | Real Madrid | 2 |
| EdenHazard | Belgia | Chelsea | 2 |
| Armando Cooper | Panama | Universidad de Chile | 2 |
| Michael Amir Murillo | Panama | New York Red Bulls | 2 |
Grangvist A | Swedia | Krasnodar | 2 | |
M Jedinak | Australia | Aston Villa | 2 | |
A Musa | Nigeria | CSKA Moskow | 2 | |
M Salah | Mesir | Liverpool | 2 | |
Son Heung-Min | Korsel | Tottenham Hotspurs | 2 | |
J Stones | Inggris | Manchester City | 2 | |
L Suarez | Uruguay | Barcelona | 2 | |
Juan Quintero | Kolombia | River Plate | 2 |
IV. Kartu Merah
Nomor | Pemain | Negara | Klub |
1 | Jerome Boateng | Jerman | Bayern Munchen |
2 | Carlos Sanchez Moreno | Kolombia | RCD Spanyol |
3 | Smolnikov | Rusia | FC Zenit Saint Petersburg |
V. Klasemen Sementara
Grup A
Tim | M | M | S | K | GM | GK | S | Poin |
Uruguay | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9* |
Rusia | 3 | 2 | 0 | ` | 8 | 4 | 3 | 6* |
Arab Saudi | 3 | ` | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
Mesir | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
*Lolos ke-16 besar
Grup B
Tim | M | M | S | K | GM | GK | S | Poin |
Spanyol | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5* |
Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5* |
Iran | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Moroko | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
*Lolos ke 16 Besar
Grup C
Tim | M | M | S | K | GM | GK | S | Poin |
Prancis | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7* |
Denmark | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5* |
Peru | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Australia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
*Lolos ke-16 besar
Grup D
Tim | M | M | S | K | GM | GK | S | Poin |
Kroasia | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9* |
Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4* |
Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
Islandia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
*Lolos ke-16 besar
Grup E
Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
Swiss | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 |
Serbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Kosta Rika | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
Grup F
Tim | M | M | S | K | GM | GK | S | Poin |
Swedia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
Meksiko | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
Korsel | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Jerman | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Grup G
Tim | M | M | S | K | GM | GK | S | Poin |
Belgia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9* |
Inggris | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6* |
Tunisia | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
*Lolos ke-16 besar
Grup H
Tim | M | M | S | K | GM | GK | S | Poin |
Kolombia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
Jepang | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Senegal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Polandia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
VI. Pencetak gol terbanyak sepanjang masa
No | Nama Pemain | Negara | Jumlah Gol | Main |
1 | Miroslav Klose | Jerman | 16 | 24 |
2 | Ronaldo | Brasil | 15 | 19 |
3 | Gerd Müller | Jerman Barat | 14 | 13 |
4 | Just Fontaine | Prancis | 13 | 6 |
5 | Pelé | Brasil | 12 | 14 |
6 | Sándor Kocsis | Hungaria | 11 | 5 |
Jürgen Klinsmann | Jerman | 17 | ||
8 | Helmut Rahn | Jerman Barat | 10 | 10 |
Gary Lineker | Inggris | 12 | ||
Gabriel Batistuta | Argentina | 12 | ||
Teófilo Cubillas | Peru | 13 | ||
Thomas Müller | Jerman | 13 | ||
Grzegorz Lato | Polandia | 20 | ||
14 | Eusébio | Portugal | 9 | 6 |
Christian Vieri | Italia | 9 | ||
Vavá | Brasil | 10 | ||
David Villa | Spanyol | 12 | ||
Paolo Rossi | Italia | 14 | ||
Jairzinho | Brasil | 16 | ||
Roberto Baggio | Italia | 16 | ||
Karl-Heinz Rummenigge | Jerman Barat | 19 | ||
Uwe Seeler | Jerman Barat | 21 | ||
23 | Guillermo Stábile | Argentina | 8 | 4 |
Leônidas | Brasil | 5 | ||
Ademir | Brasil | 6 | ||
Óscar Míguez | Uruguay | 7 | ||
Rivaldo | Brasil | 14 | ||
Rudi Völler | Jerman | 15 | ||
Diego Maradona | Argentina | 21 | ||
30 | Oldich Nejedlý | Cekoslovakia | 7 | 6 |
Lajos Tichy | Hungaria | 8 | ||
Careca | Brasil | 9 | ||
Andrzej Szarmach | Polandia | 13 | ||
Johnny Rep | Belanda | 13 | ||
Hans Schäfer | Jerman Barat | 15 | ||
36 | Josef Hügi | Swiss | 6 | 3 |
Oleg Salenko | Rusia | 3 | ||
Max Morlock | Jerman Barat | 5 | ||
Erich Probst | Austria | 5 | ||
György Sárosi | Hungaria | 5 | ||
James Rodríguez | Kolombia | 5 | ||
Salvatore Schillaci | Italia | 7 | ||
Davor Šuker | Kroasia | 8 | ||
Helmut Haller | Jerman Barat | 9 | ||
Hristo Stoichkov | Bulgaria | 10 | ||
Diego Forlán | Uruguay | 10 |
VII. Hadiah
Posisi akhir | Jumlah (US$juta) | |
Per tim | Total | |
Juara | 38 | 38 |
Juara kedua | 28 | 28 |
Tempat ketiga | 24 | 24 |
Tempat keempat | 22 | 22 |
Tempat ke-5–8 | 16 | 64 |
Tempat ke-9–16 | 12 | 96 |
Tempat ke-17–32 | 8 | 128 |
Total | 400 |
VIII. Daftar Gol Bunuh Diri
"- | Pemain | Waktu | Negara | Gol | SKor Akhir | Lawan | Turnamen | Putaran | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aziz Bouhaddouz | 90+5' | Maroko | 0–1 | 0–1 | Iran | Piala Dunia 2018, Rusia | Penyisihan Grup | 15 Juni 2018 |
2. | Aziz Behich | 81' | Australia | 1–2 | 1–2 | Prancis | 16 Juni 2018 | ||
3. | Oghenekaro Etebo | 32' | Nigeria | 0–1 | 0–2 | Kroasia | |||
4. | Thiago Cionek | 37' | Polandia | 0–1 | 1–2 | Senegal | 19 Juni 2018 | ||
5. | Ahmed Fathi | 47' | Mesir | 0–1 | 1–3 | Rusia | |||
6. | Denis Cheryshev | 23' | Rusia | 0–2 | 0–3 | Uruguay | 25 Juni 2018 | ||
7. | Edson Álvarez | 74' | Meksiko | 0–3 | 0–3 | Swedia | 27 Juni 2018 |
IX. STATISTIK
Edisi | Tim | Pertadningan | Gol | Gol rata-rata | Rata-rata penonton |
2014 FIFA World Cup Brasil | 32 | 64 | 171 | 2,7 | 52.918 |
2010 FIFA World Cup Afsel | 32 | 64 | 145 | 2,3 | 49.669 |
2006 FIFA World Cup Jerman | 32 | 64 | 147 | 2.3 | 52.491 |
2002 FIFA World Cup Korea/Japan | 32 | 64 | 161 | 2,5 | 42.268 |
1998 FIFA World Cup Prancis | 32 | 64 | 171 | 2,7 | 43.517 |
1994 FIFA World Cup AS | 24 | 52 | 141 | 2,7 | 68.991 |
1990 FIFA World Cup Italia | 24 | 52 | 115 | 2,2 | 48.388 |
1986 FIFA World Cup Meksiko | 24 | 52 | 132 | 2,5 | 46.039 |
1982 FIFA World Cup Spanyol | 24 | 52 | 146 | 2,8 | 40.571 |
1978 FIFA World Cup Argentina | 16 | 38 | 102 | 2,7 | 40.678 |
1974 FIFA World Cup Jerman | 16 | 38 | 97 | 2,6 | 49.098 |
1970 FIFA World Cup Meksiko | 16 | 32 | 95 | 3,0 | 50.124 |
1966 FIFA World Cup Inggris | 16 | 32 | 89 | 2,8 | 48.847 |
1962 FIFA World Cup Chile | 16 | 32 | 89 | 2,8 | 27.911 |
1958 FIFA World Cup Swedia | 16 | 35 | 126 | 3,6 | 23,423 |
1954 FIFA World Cup Swiss | 16 | 26 | 140 | 5,4 | 29.561 |
1950 FIFA World Cup Brasil | 13 | 22 | 88 | 4,0 | 47.511 |
1938 FIFA World Cup Prancis | 15 | 18 | 84 | 4,7 | 20.872 |
1934 FIFA World Cup Italia | 16 | 17 | 70 | 4,1 | 21.352 |
1930 FIFA World Cup Uruguay | 13 | 18 | 70 | 3,9 | 32.808 |
X. Tim Paling Banyak Juara
Tim | Edisi Juara |
Brasil | 5 (1958, 1962, 1970, 1994,2002) |
Italia | 4 (1934, 1938, 1982, 2006) |
Jerman | 4 (1954, 1974, 1990, 2014) |
Uruguay | 2 (1930, 1950) |
Argentina | 2 (1978, 1986) |
Inggris | 1 (1966) |
Prancis | 1 (1998) |
Spanyol | 1 (2010) |
XI. Rangking Sepanjang Waktu
Rank | Team | Poin | Main | Menang | Seri | Kalah | GS | GA | Av. pts | Apps. |
1 | Brasil | 227 | 104 | 70 | 17 | 17 | 221 | 102 | 2.2 | 20 |
2 | Jerman | 218 | 106 | 66 | 20 | 20 | 224 | 121 | 2.1 | 18 |
3 | Italia | 156 | 83 | 45 | 21 | 17 | 128 | 77 | 1.9 | 18 |
4 | Argentina | 140 | 77 | 42 | 14 | 21 | 131 | 84 | 1.8 | 16 |
5 | Spanyol | 99 | 59 | 29 | 12 | 18 | 92 | 66 | 1.7 | 14 |
XII.Pertandingan dengan Banyak Gol
Pertandingan | Gol Tercetak |
26 Jun 1954 - Perempat final La Pontaise, Lausanne
Austria v Swiss 7-5 | 12 |
5 Jun 1938 - 17:30 Local time Babak I Stade de la Meinau Strasbourg
Brazil - Polandia 6-5 (extra time) | 11 |
20 Jun 1954 Grup 2 St. Jakob Basel
Hungaria - Jerman 8-3 | 11 |
15 Jun 1982 Grup 3 Nuevo Estadio Elche
Hungaria - El Salvador 10-1 | 11 |
8 Jun 1958 Grup 2 Idrottsparken NorrköPing
Prancis - Paraguay 7-3 | 10 |
19 Jul 1930 Grup 1 Estadio Centenario Montevideo
Argentina - Meksiko 6-3 | 9 |
17 Jun 1954 Grup 2 Hardturm Zurich
Hungaria - Korea Selatan 9-0 | 9 |
23 Jun 1954 Grup 2 Hardturm Zurich
Jerman - Turki 7-2 | 9 |
28 Jun 1958 - 17:00 Local time Match for third place Nya Ullevi Gothenburg
Prancis - Jerman 6-3 | 9 |
18 Jun 1974 Grup 2 Parkstadion Gelsenkirchen
Yugoslavia - Zaire 9-0 | 9 |