Bisnis.com, JAKARTA - Masih tersisa 10 hari lagi, ke-32 tim peserta Piala Dunia FIFA 2018 di Rusia akhirnya mengkonfirmasi daftar pemainnya sebagai antisipasi untuk memulai kick-off.
Pengumuman daftar 23-pemain itu menegaskan mimpi olahraga dari 736 pemain, yang semuanya akan menuju ke edisi ke-21 dari final, yang diatur untuk dimulai ketika tuan rumah Rusia menghadapi Arab Saudi di Luzhniki Stadium, Moskow pada Kamis 14 Juni.
Dari Argentina No1 Nahuel Guzman, hingga Martin Silva, No23 dari Uruguay, Anda dapat melihat setiap pemain yang akan mendarat di tanah Rusia, dan nomor yang akan mereka kenakan saat mereka turun ke lapangan.
Grup Babak Penyisihan
Group A | Group B | Group C | Group D |
Rusia | Portugal | Prancis | Argentina |
Arab Saudi | Spanyol | Australia | Iceland |
Mesir | Moroko | Peru | Croatia |
Uruguay | Iran | Denmark | Nigeria |
Group E | Group F | Group G | Group H |
Brasil | Jerman | Belgia | Polandia |
Swiss | Swedia | Panama | Senegal |
Kosta Rika | Meksiko | Tunisia | Kolombia |
Serbia | Korea Selatan | Inggris | Jepang |
GRUP A
Mesir
No. | Posisi | Pemain | Tgl Lahir (Umur) | Caps | Gol | Klub |
1 | GK | Essam El-Hadary (kapten) | 15 Januari 1973 (45) | 157 | 0 | Al-Taawoun |
2 | DF | Ali Gabr | 1 Januari 1989 (29) | 20 | 1 | West Bromwich Albion |
3 | DF | Ahmed Elmohamady | 9 September 1987 (30) | 77 | 2 | Aston Villa |
4 | MF | Omar Gaber | 30 Januari 1992 (26) | 23 | 0 | Los Angeles FC |
5 | MF | Sam Morsy | 10 September 1991 (26) | 4 | 0 | Wigan Athletic |
6 | DF | Ahmed Hegazi | 25 Januari 1991 (27) | 44 | 1 | West Bromwich Albion |
7 | DF | Ahmed Fathy | 10 November 1984 (33) | 125 | 3 | Al Ahly |
8 | MF | Tarek Hamed | 24 Oktober 1988 (29) | 20 | 0 | Zamalek |
9 | FW | Marwan Mohsen | 26 Februari 1989 (29) | 23 | 4 | Al Ahly |
10 | FW | Mohamed Salah | 15 Juni 1992 (25) | 57 | 33 | Liverpool |
11 | FW | Kahraba | 13 April 1994 (24) | 18 | 3 | Al-Ittihad |
12 | DF | Ayman Ashraf | 9 April 1991 (27) | 4 | 0 | Al Ahly |
13 | DF | Mohamed Abdel-Shafy | 1 Juli 1985 (32) | 50 | 1 | Al-Fateh |
14 | FW | Ramadan Sobhi | 23 Januari 1997 (21) | 22 | 1 | Stoke City |
15 | DF | Mahmoud Hamdy | 1 Juni 1995 (23) | 0 | 0 | Zamalek |
16 | GK | Sherif Ekramy | 10 Juli 1983 (34) | 22 | 0 | Al Ahly |
17 | MF | Mohamed Elneny | 11 Juli 1992 (25) | 60 | 5 | Arsenal |
18 | FW | Shikabala | 5 Maret 1986 (32) | 29 | 2 | Al-Raed |
19 | MF | Abdallah Said | 13 Juli 1985 (32) | 35 | 6 | KuPS |
20 | DF | Saad Samir | 1 April 1989 (29) | 11 | 0 | Al Ahly |
21 | MF | Trézéguet | 1 Oktober 1994 (23) | 23 | 2 | Kasmpaa |
22 | FW | Amr Warda | 17 September 1993 (24) | 15 | 0 | Atromitos |
23 | GK | Mohamed El-Shenawy | 18 Desember 1988 (29) | 2 | 0 | Al Ahly |
Russia
No. | Posis | Pemain | Tgl Lahir (Umur) | Caps | Gol | Klub |
1 | GK | Igor Akinfeev (captain) | 8 April 1986 (32) | 105 | 0 | CSKA Moscow |
2 | DF | Mário Fernandes | 19 September 1990 (27) | 4 | 0 | CSKA Moscow |
3 | DF | Ilya Kutepov | 29 Juli 1993 (24) | 6 | 0 | Spartak Moscow |
4 | DF | Sergei Ignashevich | 14 Juli 1979 (38) | 121 | 8 | CSKA Moscow |
5 | DF | Andrei Semyonov | 24 Maret 1989 (29) | 6 | 0 | Akhmat Grozny |
6 | MF | Denis Cheryshev | 26 Desember 1990 (27) | 11 | 0 | Villarreal |
7 | MF | Daler Kuzyayev | 15 Januar 1993 (25) | 5 | 0 | Zenit Saint Petersburg |
8 | MF | Yury Gazinsky | 20 Juli 1989 (28) | 5 | 0 | Krasnodar |
9 | MF | Alan Dzagoev | 17 Juni 1990 (27) | 56 | 9 | CSKA Moscow |
10 | FW | Fyodor Smolov | 9 Februari 1990 (28) | 31 | 12 | Krasnodar |
11 | MF | Roman Zobnin | 11 Februari 1994 (24) | 11 | 0 | Spartak Moscow |
12 | GK | Andrey Lunyov | 13 November 1991 (26) | 3 | 0 | Zenit Saint Petersburg |
13 | DF | Fyodor Kudryashov | 5 April 1987 (aged 31) | 18 | 0 | Rubin Kazan |
14 | DF | Vladimir Granat | 2 Mei 1987 (31) | 12 | 1 | Rubin Kazan |
15 | MF | Aleksei Miranchuk | 17 Oktober 1995 (22) | 17 | 4 | Lokomotiv Moscow |
16 | MF | Anton Miranchuk | 17 Oktober 1995 (22) | 5 | 0 | Lokomotiv Moscow |
17 | MF | Aleksandr Golovin | 30 Mei 1996 (22) | 18 | 2 | CSKA Moscow |
18 | MF | Yuri Zhirkov | 20 Agustus 1983 (34) | 83 | 2 | Zenit Saint Petersburg |
19 | MF | Aleksandr Samedov | 19 Juli 1984 (33) | 47 | 6 | Spartak Moscow |
20 | GK | Vladimir Gabulov | 19 Oktober 1983 (34) | 10 | 0 | Club Brugge |
21 | MF | Aleksandr Yerokhin | 13 Oktober 1989 (28) | 17 | 0 | Zenit Saint Petersburg |
22 | FW | Artem Dzyuba | 22 Agustus 1988 (29) | 23 | 11 | Arsenal Tula |
23 | DF | Igor Smolnikov | 8 Agustus 1988 (29) | 26 | 0 | Zenit Saint Petersburg |
Arab Saudi
No. | Posisi | Pemain | Tgl Lahir (Umur) | Caps | Gol | Klub |
1 | GK | Abdullah Al-Mayouf | 23 Januari 1987 ( 31) | 10 | 0 | Al-Hilal |
2 | DF | Mansoor Al-Harbi | 19 Oktober 1987 ( 30) | 39 | 1 | Al-Ahli |
3 | DF | Osama Hawsawi (captain) | 31 Maret 1984 (34) | 134 | 7 | Al-Hilal |
4 | DF | Ali Al-Bulaihi | 21 November 1989 (28) | 3 | 0 | Al-Hilal |
5 | DF | Omar Hawsawi | 27 September 1985 (32) | 41 | 3 | Al-Nassr |
6 | DF | Mohammed Al-Breik | 15 September 1992 (25) | 10 | 1 | Al-Hilal |
7 | MF | Salman Al-Faraj | 1 Agustus 1989 (aged 28) | 42 | 3 | Al-Hilal |
8 | MF | Yahya Al-Shehri | 26 Juni 1990 (27) | 56 | 8 | Al-Nassr |
9 | MF | Hattan Bahebri | 16 Juli 1992 (25) | 4 | 0 | Al-Shabab |
10 | FW | Mohammad Al-Sahlawi | 10 Januari 1987 (31) | 39 | 28 | Al-Nassr |
11 | MF | Abdulmalek Al-Khaibri | 13 Maret 1986 (32) | 36 | 0 | Al-Hilal |
12 | MF | Mohamed Kanno | 22 September 1994 (23) | 6 | 1 | Al-Hilal |
13 | DF | Yasser Al-Shahrani | 25 Mei 1992 (26) | 36 | 0 | Al-Hilal |
14 | MF | Abdullah Otayf | 3 Agustus 1992 (25) | 15 | 1 | Al-Hilal |
15 | MF | Abdullah Al-Khaibari | 16 Agustus 1996 ( 21) | 4 | 0 | Al-Shabab |
16 | MF | Housain Al-Mogahwi | 24 Maret 1988 (30) | 17 | 1 | Al-Ahli |
17 | MF | Taisir Al-Jassim | 25 Juli 1984 (33) | 131 | 18 | Al-Ahli |
18 | MF | Salem Al-Dawsari | 19 Agustus 1991 (26) | 32 | 4 | Villarreal |
19 | FW | Fahad Al-Muwallad | 14 September 1994 (23) | 44 | 10 | Levante |
20 | FW | Muhannad Assiri | 14 Oktober 1986 ( 31) | 18 | 4 | Al-Ahli |
21 | GK | Yasser Al-Mosailem | 27 Februari 1984 ( 34) | 32 | 0 | Al-Ahli |
22 | GK | Mohammed Al-Owais | 10 Oktober 1991 ( 26) | 6 | 0 | Al-Ahli |
23 | DF | Motaz Hawsawi | 17 Februari 1992 (26) | 17 | 0 | Al-Ahli |
Uruguay
No. | Posisi | Pemain | Tgl Lahir (Umur) | Caps | Gol | Klub |
1 | GK | Fernando Muslera | 16 Juni 1986 (31) | 96 | 0 | Galatasaray |
2 | DF | José Giménez | 20 Januari 1995 (23) | 41 | 4 | Atlético Madrid |
3 | DF | Diego Godín (captain) | 16 Februari 1986 (32) | 115 | 8 | Atlético Madrid |
4 | DF | Guillermo Varela | 24 Maret 1993 (25) | 3 | 0 | Peñarol |
5 | MF | Carlos Sánchez | 2 Desember 1984 (33) | 35 | 1 | Monterrey |
6 | MF | Rodrigo Bentancur | 25 Juni 1997 (20) | 6 | 0 | Juventus |
7 | MF | Cristian Rodríguez | 30 September 1985 (32) | 104 | 11 | Peñarol |
8 | MF | Nahitan Nández | 28 Desember 1995 (22) | 11 | 0 | Boca Juniors |
9 | FW | Luis Suárez | 24 Januari 1987 (31) | 97 | 50 | Barcelona |
10 | FW | Giorgian De Arrascaeta | 1 June 1994 (24) | 13 | 1 | Cruzeiro |
11 | FW | Cristhian Stuani | 12 Oktober 1986 (31) | 40 | 5 | Girona |
12 | GK | Martín Campaña | 29 Mei 1989 (29) | 1 | 0 | Independiente |
13 | DF | Gastón Silva | 5 Maret 1994 (24) | 17 | 0 | Independiente |
14 | MF | Lucas Torreira | 11 Februari 1996 (22) | 2 | 0 | Sampdoria |
15 | MF | Matías Vecino | 24 Agustus 1991 (26) | 21 | 1 | Internazionale |
16 | DF | Maxi Pereira | 8 Juni 1984 ( 34) | 124 | 3 | Porto |
17 | MF | Diego Laxalt | 7 Februari 1993 (25) | 5 | 0 | Genoa |
18 | FW | Maxi Gómez | 14 Agustus 1996 (21) | 4 | 0 | Celta Vigo |
19 | DF | Sebastián Coates | 7 Oktober 1990 (27) | 30 | 1 | Sporting CP |
20 | FW | Jonathan Urretaviscaya | 19 Maret 1990 (28) | 4 | 0 | Monterrey |
21 | FW | Edinson Cavani | 14 Februari 1987 (31) | 100 | 42 | Paris Saint-Germain |
22 | DF | Martín Cáceres | 7 April 1987 (31) | 75 | 4 | Lazio |
23 | GK | Martín Silva | 25 Maret 1983 (35) | 11 | 0 | Vasco da Gama |
Grup B
Iran
No. | Posisi | Pemain | Tgl Lahir (Umur) | Caps | Gol | Klub |
1 | GK | Alireza Beiranvand | 21 September 1992 (25) | 21 | 0 | Persepolis |
2 | MF | Mehdi Torabi | 10 September 1994 (23) | 16 | 4 | Saipa |
3 | DF | Ehsan Hajsafi | 25 Februari 1990 (28) | 93 | 6 | Olympiacos |
4 | DF | Rouzbeh Cheshmi | 24 Juli 1993 (aged 24) | 9 | 1 | Esteghlal |
5 | DF | Milad Mohammadi | 29 September 1993 (24) | 18 | 0 | Akhmat Grozny |
6 | MF | Saeid Ezatolahi | 1 Oktober 1996 (21) | 25 | 1 | Amkar Perm |
7 | MF | Masoud Shojaei (captain) | 9 Juni 1984 ( 34) | 73 | 8 | AEK Athens |
8 | DF | Morteza Pouraliganji | 19 April 1992 ( 26) | 26 | 2 | Al-Sadd |
9 | MF | Omid Ebrahimi | 16 September 1987 (30) | 29 | 0 | Esteghlal |
10 | FW | Karim Ansarifard | 3 April 1990 ( 28) | 63 | 16 | Olympiacos |
11 | MF | Vahid Amiri | 2 April 1988 ( 30) | 35 | 1 | Persepolis |
12 | GK | Mohammad Rashid Mazaheri | 18 Mei 1989 (29) | 3 | 0 | Zob Ahan Esfahan |
13 | DF | Mohammad Reza Khanzadeh | 11 Mei 1991 (27) | 11 | 1 | Padideh |
14 | FW | Saman Ghoddos | 6 September 1993 (24) | 7 | 1 | Östersund |
15 | DF | Pejman Montazeri | 6 September 1983 (34) | 46 | 1 | Esteghlal |
16 | FW | Reza Ghoochannejhad | 20 September 1987 (30) | 42 | 17 | Heerenveen |
17 | FW | Mehdi Taremi | 18 Juli 1992 (25) | 25 | 11 | Al-Gharafa |
18 | FW | Alireza Jahanbakhsh | 11 Agustus 1993 (24) | 37 | 4 | AZ |
19 | DF | Majid Hosseini | 20 Juni 1996 (21) | 1 | 0 | Esteghlal |
20 | FW | Sardar Azmoun | 1 Januari 1995 (23) | 32 | 23 | Rubin Kazan |
21 | FW | Ashkan Dejagah | 5 Juli 1986 (31) | 45 | 9 | Nottingham Forest |
22 | GK | Amir Abedzadeh | 26 April 1993 ( 25) | 1 | 0 | Marítimo |
23 | DF | Ramin Rezaeian | 21 Maret 1990 (28) | 27 | 2 | Oostende |
Moroko
No. | Posisi | Pemain | Tgl Lahir (Umur) | Caps | Gol | Klub |
1 | GK | Yassine Bounou | 5 April 1991 (27) | 10 | 0 | Girona |
2 | DF | Achraf Hakimi | 4 November 1998 (19) | 8 | 1 | Real Madrid |
3 | DF | Hamza Mendyl | 21 Oktober 1997 (20) | 12 | 0 | Lille |
4 | DF | Manuel da Costa | 6 Mei 1986 (32) | 26 | 1 | stanbul Baakehir |
5 | DF | Medhi Benatia (captain) | 17 April 1987 (31) | 55 | 2 | Juventus |
6 | DF | Romain Saïss | 26 Maret 1990 (28) | 22 | 1 | Wolverhampton Wanderers |
7 | MF | Hakim Ziyech | 19 Maret 1993 (25) | 16 | 8 | Ajax |
8 | MF | Karim El Ahmadi | 27 Januari 1985 (33) | 49 | 1 | Feyenoord |
9 | FW | Ayoub El Kaabi | 25 Juni 1993 (24) | 8 | 10 | RS Berkane |
10 | MF | Younès Belhanda | 25 Februari 1990 (28) | 45 | 3 | Galatasaray |
11 | MF | Fayçal Fajr | 1 Agustus 1988 (29) | 22 | 2 | Getafe |
12 | GK | Munir Mohamedi | 10 Mei 1989 (29) | 26 | 0 | Numancia |
13 | FW | Khalid Boutaïb | 24 April 1987 (31) | 16 | 7 | Yeni Malatyaspor |
14 | MF | Mbark Boussoufa | 15 Agustus 1984 (33) | 57 | 7 | Al-Jazira |
15 | MF | Youssef Aït Bennasser | 7 Juli 1996 ( 21) | 12 | 0 | Caen |
16 | MF | Nordin Amrabat | 31 Maret 1987 (31) | 42 | 4 | Leganés |
17 | DF | Nabil Dirar | 25 Februari 1986 (32) | 34 | 3 | Fenerbahçe |
18 | MF | Amine Harit | 18 Juni 1997 (20) | 4 | 0 | Schalke 04 |
19 | FW | Youssef En-Nesyri | 1 Juni 1997 ( 21) | 15 | 1 | Málaga |
20 | FW | Aziz Bouhaddouz | 30 Maret 1987 (31) | 14 | 3 | FC St. Pauli |
21 | MF | Sofyan Amrabat | 21 Agustus 1996 (21) | 5 | 0 | Feyenoord |
22 | GK | Ahmed Reda Tagnaouti | 5 April 1996 (22) | 2 | 0 | IR Tanger |
23 | MF | Mehdi Carcela | 1 Juli 1989 (28) | 19 | 1 | Standard Liège |
Portugal
No. | Posisi | Pemain | Tgl Lahir (Umur) | Caps | Gol | Klub |
1 | GK | Rui Patrício | 15 Februari 1988 (30) | 68 | 0 | Sporting CP |
2 | DF | Bruno Alves | 27 November 1981 (36) | 95 | 11 | Rangers |
3 | DF | Pepe | 26 Februari 1983 (35) | 94 | 5 | Beikta |
4 | MF | Manuel Fernandes | 5 Februari 1986 (32) | 14 | 3 | Lokomotiv Moscow |
5 | DF | Raphaël Guerreiro | 22 Desember 1993 (24) | 23 | 2 | Borussia Dortmund |
6 | DF | José Fonte | 22 Desember 1983 (34) | 30 | 0 | Dalian Yifang |
7 | FW | Cristiano Ronaldo (captain) | 5 Februari 1985 (33) | 149 | 81 | Real Madrid |
8 | MF | João Moutinho | 8 September 1986 (31) | 109 | 7 | Monaco |
9 | FW | André Silva | 6 November 1995 (22) | 22 | 12 | Milan |
10 | MF | João Mário | 19 Januari 1993 (25) | 35 | 2 | West Ham United |
11 | MF | Bernardo Silva | 10 Agustus 1994 (23) | 24 | 2 | Manchester City |
12 | GK | Anthony Lopes | 1 Oktober 1990 (27) | 7 | 0 | Lyon |
13 | DF | Rúben Dias | 14 Mei 1997 ( 21) | 1 | 0 | Benfica |
14 | MF | William Carvalho | 7 April 1992 ( 26) | 42 | 2 | Sporting CP |
15 | DF | Ricardo Pereira | 6 Oktober 1993 (24) | 4 | 0 | Porto |
16 | MF | Bruno Fernandes | 8 September 1994 (23) | 5 | 0 | Sporting CP |
17 | FW | Gonçalo Guedes | 29 November 1996 (21) | 9 | 1 | Valencia |
18 | FW | Gelson Martins | 11 Mei 1995 ( 23) | 18 | 0 | Sporting CP |
19 | DF | Mário Rui | 27 Mei 1991 ( 27) | 3 | 0 | Napoli |
20 | FW | Ricardo Quaresma | 26 September 1983 (34) | 76 | 9 | Beikta |
21 | DF | Cédric | 31 Agustus 1991 (26) | 28 | 1 | Southampton |
22 | GK | Beto | 1 Mei 1982 ( 36) | 14 | 0 | Göztepe |
23 | MF | Adrien Silva | 15 Maret 1989 (29) | 22 | 1 | Leicester City |
Spanyol
No. | Posisi | Pemain | Tgl Lahir (Umur) | Caps | Gol | Klub |
1 | GK | David de Gea | 7 November 1990 ( 27) | 28 | 0 | Manchester United |
2 | DF | Dani Carvajal | 11 Januari 1992 ( 26) | 15 | 0 | Real Madrid |
3 | DF | Gerard Piqué | 2 Februari 1987 ( 31) | 97 | 5 | Barcelona |
4 | DF | Nacho | 18 Januari 1990 (28) | 16 | 0 | Real Madrid |
5 | MF | Sergio Busquets | 16 Juli 1988 ( 29) | 102 | 2 | Barcelona |
6 | MF | Andrés Iniesta | 11 Mei 1984 ( 34) | 126 | 14 | Barcelona |
7 | MF | Saúl | 21 November 1994 (23) | 10 | 0 | Atlético Madrid |
8 | MF | Koke | 8 Januari 1992 ( 26) | 39 | 0 | Atlético Madrid |
9 | FW | Rodrigo | 6 Maret 1991 ( 27) | 5 | 2 | Valencia |
10 | MF | Thiago | 11 April 1991 ( 27) | 28 | 2 | Bayern Munich |
11 | FW | Lucas Vázquez | 1 Juli 1991 ( 26) | 6 | 0 | Real Madrid |
12 | DF | Álvaro Odriozola | 14 Desember 1995 (22) | 3 | 1 | Real Sociedad |
13 | GK | Kepa Arrizabalaga | 3 Oktober 1994 ( 23) | 1 | 0 | Athletic Bilbao |
14 | DF | César Azpilicueta | 28 Agustus 1989 (28) | 22 | 0 | Chelsea |
15 | DF | Sergio Ramos (captain) | 30 Maret 1986 ( 32) | 151 | 13 | Real Madrid |
16 | DF | Nacho Monreal | 26 Februari 1986 (32) | 22 | 1 | Arsenal |
17 | FW | Iago Aspas | 1 Agustus 1987 ( 30) | 9 | 4 | Celta Vigo |
18 | DF | Jordi Alba | 21 Maret 1989 ( 29) | 61 | 8 | Barcelona |
19 | FW | Diego Costa | 7 Oktober 1988 (29) | 19 | 7 | Atlético Madrid |
20 | MF | Marco Asensio | 21 Januari 1996 (22) | 11 | 0 | Real Madrid |
21 | FW | David Silva | 8 Januari 1986 ( 32) | 120 | 35 | Manchester City |
22 | MF | Isco | 21 April 1992 ( 26) | 27 | 10 | Real Madrid |
23 | GK | Pepe Reina | 31 Agustus 1982 ( 35) | 36 | 0 | Napoli |
Group C
Australia
No. | Posisi | Pemain | Tgl Lahir (Umur) | Caps | Gol | Klub |
1 | GK | Mathew Ryan | 8 April 1992 ( 26) | 43 | 0 | Brighton & Hove Albion |
2 | DF | Milos Degenek | 28 April 1994 ( 24) | 18 | 0 | Yokohama F. Marinos |
3 | DF | James Meredith | 5 April 1988 ( 30) | 2 | 0 | Millwall |
4 | FW | Tim Cahill | 6 Desember 1979 ( 38) | 105 | 50 | Millwall |
5 | DF | Mark Milligan | 4 Agustus 1985 (32) | 70 | 6 | Al-Ahli |
6 | DF | Matthew Jurman | 8 Desember 1989 (28) | 4 | 0 | Suwon Samsung Bluewings |
7 | FW | Mathew Leckie | 4 Februari 1991 (27) | 52 | 8 | Hertha BSC |
8 | MF | Massimo Luongo | 25 September 1992 ( 25) | 35 | 5 | Queens Park Rangers |
9 | FW | Tomi Juric | 22 Juli 1991 ( 26) | 34 | 8 | Luzern |
10 | FW | Robbie Kruse | 5 Oktober 1988 (29) | 63 | 5 | VfL Bochum |
11 | FW | Andrew Nabbout | 17 Desember 1992 (25) | 3 | 1 | Urawa Red Diamonds |
12 | GK | Brad Jones | 19 Maret 1982 (36) | 5 | 0 | Feyenoord |
13 | MF | Aaron Mooy | 15 September 1990 (27) | 33 | 5 | Huddersfield Town |
14 | FW | Jamie Maclaren | 29 Juli 1993 ( 24) | 6 | 0 | Hibernian |
15 | MF | Mile Jedinak (captain) | 3 Agustus 1984 ( 33) | 75 | 18 | Aston Villa |
16 | DF | Aziz Behich | 16 Desember 1990 (27) | 22 | 2 | Bursaspor |
17 | FW | Daniel Arzani | 4 Januari 1999 (19) | 1 | 0 | Melbourne City |
18 | GK | Danny Vukovic | 27 Maret 1985 (33) | 1 | 0 | Genk |
19 | DF | Josh Risdon | 27 Juli 1992 ( 25) | 7 | 0 | Western Sydney Wanderers |
20 | DF | Trent Sainsbury | 5 Januari 1992 (26) | 34 | 3 | Grasshoppers |
21 | FW | Dimitri Petratos | 10 November 1992 (25) | 2 | 0 | Newcastle Jets |
22 | MF | Jackson Irvine | 7 Maret 1993 ( 25) | 18 | 2 | Hull City |
23 | MF | Tom Rogic | 16 Desember 1992 (25) | 36 | 7 | Celtic |
Denmark
No. | Posisi | Pemain | Tgl Lahir (Umur ) | Caps | Gol | Klub |
1 | GK | Kasper Schmeichel | 5 November 1986 (31) | 34 | 0 | Leicester City |
2 | MF | Michael Krohn-Dehli | 6 Juni 1983 ( 35) | 58 | 6 | Deportivo La Coruña |
3 | DF | Jannik Vestergaard | 3 Agustus 1992 (25) | 16 | 1 | Borussia Mönchengladbach |
4 | DF | Simon Kjær (captain) | 26 Maret 1989 (29) | 77 | 3 | Sevilla |
5 | DF | Jonas Knudsen | 16 September 1992 ( 25) | 3 | 0 | Ipswich Town |
6 | DF | Andreas Christensen | 10 April 1996 (22) | 15 | 1 | Chelsea |
7 | MF | William Kvist | 24 Februari 1985 ( 33) | 79 | 2 | Copenhagen |
8 | MF | Thomas Delaney | 3 September 1991 (26) | 26 | 4 | Werder Bremen |
9 | FW | Nicolai Jørgensen | 15 Januari 1991 (27) | 30 | 8 | Feyenoord |
10 | MF | Christian Eriksen | 14 Februari 1992 (26) | 77 | 21 | Tottenham Hotspur |
11 | FW | Martin Braithwaite | 5 Juni 1991 ( 27) | 19 | 1 | Bordeaux |
12 | FW | Kasper Dolberg | 6 Oktober 1997 ( 20) | 5 | 1 | Ajax |
13 | DF | Mathias Jørgensen | 23 April 1990 ( 28) | 12 | 0 | Huddersfield Town |
14 | DF | Henrik Dalsgaard | 27 Juli 1989 ( 28) | 10 | 0 | Brentford |
15 | FW | Viktor Fischer | 9 Juni 1994 ( 24) | 18 | 3 | Copenhagen |
16 | GK | Jonas Lössl | 1 Februari 1989 ( 29) | 1 | 0 | Huddersfield Town |
17 | DF | Jens Stryger Larsen | 21 Februari 1991 ( 27) | 12 | 1 | Udinese |
18 | MF | Lukas Lerager | 12 Juli 1993 (24) | 3 | 0 | Bordeaux |
19 | MF | Lasse Schöne | 27 Mei 1986 (32) | 35 | 3 | Ajax |
20 | FW | Yussuf Poulsen | 15 Juni 1994 (23) | 27 | 3 | RB Leipzig |
21 | FW | Andreas Cornelius | 16 Maret 1993 ( 25) | 18 | 4 | Atalanta |
22 | GK | Frederik Rønnow | 4 Agustus 1992 ( 25) | 6 | 0 | Brøndby |
23 | FW | Pione Sisto | 4 Februari 1995 ( 23) | 13 | 1 | Celta Vigo |
Prancis
No. | Posisi | Pemain | Tgl Lahir (Umur) | Caps | Gol | Klub |
1 | GK | Hugo Lloris (captain) | 26 Desember 1986 ( 31) | 97 | 0 | Tottenham Hotspur |
2 | DF | Benjamin Pavard | 28 Maret 1996 ( 22) | 5 | 0 | VfB Stuttgart |
3 | DF | Presnel Kimpembe | 13 Agustus 1995 (22) | 2 | 0 | Paris Saint-Germain |
4 | DF | Raphaël Varane | 25 April 1993 ( 25) | 41 | 2 | Real Madrid |
5 | DF | Samuel Umtiti | 14 November 1993 ( 24) | 18 | 2 | Barcelona |
6 | MF | Paul Pogba | 15 Maret 1993 ( 25) | 53 | 9 | Manchester United |
7 | FW | Antoine Griezmann | 21 Maret 1991 (27) | 53 | 20 | Atlético Madrid |
8 | FW | Thomas Lemar | 12 November 1995 ( 22) | 11 | 3 | Monaco |
9 | FW | Olivier Giroud | 30 September 1986 ( 31) | 73 | 31 | Chelsea |
10 | FW | Kylian Mbappé | 20 December 1998 (19) | 14 | 3 | Paris Saint-Germain |
11 | FW | Ousmane Dembélé | 15 Mei 1997 ( 21) | 11 | 2 | Barcelona |
12 | MF | Corentin Tolisso | 3 Agustus 1994 ( 23) | 8 | 0 | Bayern Munich |
13 | MF | N'Golo Kanté | 29 Maret 1991 ( 27) | 23 | 1 | Chelsea |
14 | MF | Blaise Matuidi | 9 April 1987 ( 31) | 66 | 9 | Juventus |
15 | MF | Steven Nzonzi | 15 Desember 1988 ( 29) | 4 | 0 | Sevilla |
16 | GK | Steve Mandanda | 28 Maret 1985 ( 33) | 27 | 0 | Marseille |
17 | DF | Adil Rami | 27 Desember 1985 ( 32) | 35 | 1 | Marseille |
18 | FW | Nabil Fekir | 18 Juli 1993 ( 24) | 11 | 2 | Lyon |
19 | DF | Djibril Sidibé | 29 Juli 1992 ( 25) | 16 | 1 | Monaco |
20 | FW | Florian Thauvin | 26 Januari 1993 ( 25) | 4 | 0 | Marseille |
21 | DF | Lucas Hernández | 14 Februari 1996 ( 22) | 4 | 0 | Atlético Madrid |
22 | DF | Benjamin Mendy | 17 Juli 1994 ( 23) | 6 | 0 | Manchester City |
23 | GK | Alphonse Areola | 27 Februari 1993 ( 25) | 0 | 0 | Paris Saint-Germain |
Peru
No. | Posisi | Pemain | Tgl Lahir (Umur) | Caps | Gol | Klub |
1 | GK | Pedro Gallese | 23 Februari 1990 (28) | 37 | 0 | Veracruz |
2 | DF | Alberto Rodríguez | 31 Maret 1984 ( 34) | 58 | 0 | Atlético Junior |
3 | DF | Aldo Corzo | 20 Mei 1989 ( 29) | 25 | 0 | Universitario |
4 | DF | Anderson Santamaría | 10 Januari 1992 (26) | 3 | 0 | Puebla |
5 | DF | Miguel Araujo | 24 Oktober 1994 ( 23) | 7 | 0 | Alianza Lima |
6 | DF | Miguel Trauco | 25 Agustus 1992 ( 25) | 26 | 0 | Flamengo |
7 | MF | Paolo Hurtado | 27 Juli 1990 ( 27) | 31 | 3 | Vitória de Guimarães |
8 | MF | Christian Cueva | 23 November 1991 ( 26) | 43 | 8 | São Paulo |
9 | FW | Paolo Guerrero (captain) | 1 Januari 1984 ( 34) | 87 | 34 | Flamengo |
10 | FW | Jefferson Farfán | 26 Oktober 1984 (33) | 83 | 25 | Lokomotiv Moscow |
11 | FW | Raúl Ruidíaz | 25 Juli 1990 ( 27) | 30 | 4 | Morelia |
12 | GK | Carlos Cáceda | 27 September 1991 ( 26) | 4 | 0 | Deportivo Municipal |
13 | MF | Renato Tapia | 28 Juli 1995 ( 22) | 22 | 1 | Feyenoord |
14 | MF | Andy Polo | 29 September 1994 (23) | 16 | 1 | Portland Timbers |
15 | DF | Christian Ramos | 4 November 1988 ( 29) | 65 | 3 | Veracruz |
16 | MF | Wilder Cartagena | 23 September 1994 ( 23) | 3 | 0 | Veracruz |
17 | DF | Luis Advíncula | 2 Maret 1990 ( 28) | 64 | 0 | Lobos BUAP |
