BISNIS.COM, JAKARTA--Sriwijaya FC (SFC) melejit ke posisi ke-2 klasemen Indonesia Super League (ISL) setelah mengalahkan Persiram Raja Ampat hari ini, Minggu (12/5/2013).
Hasil ISL Minggu 12 Mei 2013
WIB | Pertandingan | Stadion | Skor |
15:30* | Persib vs Persela | Jalak Harupat, Bandung | 3-1 |
15:30 | Sriwijaya FC vs Persiram | Gelora Sriwijaya, Palembang | 2-1 |
19:00* | Arema vs Persipura | Kanjuruhan Malang | - |
Sumber: PT Liga Indonesia Ket: *) disiarkan ANTV
Laporan pandangan mata akun twitter pendukung Sriwijaay FC @InfoSriwijayaFC menyebutkan pertandingan tersebut digelar di Stadion Gelora Sriwijaya Palembang dengan kick off pukul 15:30 WIB.
Sriwijaya FC unggul 2-0 pada babak pertama melalui gol Rizki Ramdani Lestaluhu menit 23 dan Ericks Weeks Lewis menit 35. Skor itu bertahan hingg turun minum.
Pada babak kedua tim tamu Persiram mampu memperkeceil keunggulan menjadi 1-2 melalui gol James Koko Lommell menit 75 babak kedua.
Skor 2-1 untuk kemenangan Sriwijaya FC bertahan hingga pertandingan berakhir.
Tambahan 2 poin membuat Sriwijaya FC melejit ke posisi 2 dengan 38 poin diikuti Persib Bandung di posisi ke-3 setelah sukses mendulang 3 poin saat menjamu Persela Lamongan dengan skor 3-1.
Namun, posisi Sriwijaya FC bisa digeser Arema Indonesia jika Laskar Singo Edan itu mampu mengalahkan Persipura Jayapura, saat menggelar partai kandang di Stadion kanjuruhan Kabupaten Malang.
Jika Arema menang, poinnya akan sama denagn Sriwijaya FC yaitu 38. Namun, Arema lebih unggul dalam selisih gol karena saat ini mengantongi surplus 18 gol, sedangkan Sriwijaya FC baru mengantongi surplus 10 gol.
Klasemen ISL Minggu 12 Mei 2013 (18:00 WIB)
No | Klub | Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG |
1 | Persipura | 41 | 17 | 12 | 5 | 0 | 38 | 6 | 32 |
2 | Sriwijaya FC | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 35 | 25 | 10 |
3 | Persib | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 41 | 23 | 18 |
4 | Arema Indonesia | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 34 | 16 | 18 |
5 | Mitra Kukar | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 26 | 6 |
6 | Barito Putera | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 24 | 5 |
7 | Persisam | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 23 | 21 | 2 |
8 | Persiwa | 23 | 16 | 7 | 2 | 8 | 24 | 24 | 0 |
9 | Persiram | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 22 | 22 | 0 |
10 | Persiba Balikpapan | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 25 | -5 |
11 | Persepam MU | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 29 | -7 |
12 | Persela | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 | 28 | -3 |
13 | Gresik United | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 28 | -8 |
14 | Pelita Bandung Raya | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 28 | -7 |
15 | Persija | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 17 | 29 | -12 |
16 | Persita | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 26 | -12 |
17 | PSPS | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 34 | -18 |
18 | Persidafon | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 34 | -16 |
No | Klub | Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG |
Sumber: Kompilasi Bisnis.com
Ket: M (menang), S (seri), K (kalah), MG (memasukkan gol),KG(kemasukan gol), SG (selisih gol)