Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah daftar pencetak gol, klasemen grup, jadwal dan hasil pertandingan Piala Dunia 2018, yang berlangsung 14 Juni - 15 Juli 2018 di Rusia:
Putaran final melibatkan 32 tim nasional, terdiri dari 31 tim yang lolos melalui babak kualifikasi dan tim tuan rumah yang lolos secara otomatis. Dari 32 tim peserta, 20 tim membuat penampilan berturut-turut sejak edisi terakhir pada 2014 termasuk juara bertahan Jerman, sementara Islandia dan Panama keduanya tampil perdana di Piala Dunia FIFA. Sebanyak 64 pertandingan dimainkan di 12 stadion yang tersebar di 11 kota. Pertandingan final berlangsung pada 15 Juli di Stadion Luzhniki, Moskwa.
Tim yang sudah memastikan lolos ke babak 16 sampai Rabu (27/6/2018) adalah Uruguay, Rusia, Spanyol, Portugal, Prancis, Denmark, Kroasia, Argentina, Meksiko, dan Swedia.
I. Jadwal Pertandingan (WIB)
Hari-Tanggal-Jam | Grup | Pertandingan | Stadion |
Kamis (28/6) - 21.00 | H | Senegal v Kolombia | Samara Arena |
Kamis (28/6) - 21.00 | H | Jepang v Polandia | Volgograd Arena |
Jumat (29/6) - 01.00 | G | Inggris v Be;gia | Kalingrad Stadium |
Jumat (29/6) - 01.00 | G | Panama v Tunisia | Mordovia Arena |
II. Hasil Pertandingan
Tanggal | Tim | Tim | Skor |
28/6/2018 | Swiss | Kosta Rika | 2-2 |
28/6/2018 | Brasil | Serbia | 2-0 |
27/6/2018 | Meksiko | Swedia | 0-3 |
27/6/2018 | Jerman | Korsel | 0-2 |
27/6/2018 | Islandia | Kroasia | 1-2 |
27/6/2018 | Argentina | Nigeria | 2-1 |
26/6/2018 | Australia | Peru | 0-2 |
26/6/2018 | Prancis | Denmark | 0-0 |
26/6/2018 | Spanyol | Maroko | 2-2 |
26/6/2018 | Portugal | Iran | 1-1 |
25/6/2018 | Uruguay | Rusia | 3-0 |
25/6/2018 | Arab Saudi | Mesir | 2-1 |
24/6/2018 | Polandia | Kolombia | 0-3 |
24/6/2018 | Jepang | Senegal | 2-2 |
24/6/2018 | Inggris | Panama | 6-1 |
23/6/2018 | Jerman | Swedia | 2-1 |
23/6/2018 | Korsel | Meksiko | 1-2 |
23/6/2018 | Belgia | Tunisia | 5-2 |
22/6/2018 | Serbia | Swiss | 1-2 |
22/6/2018 | Nigeria | Islandia | 2-0 |
22/6/2018 | Brasil | Kosta Rika | 3-0 |
22/6/2018 | Argentina | Kroasia | 0-3 |
21/6/2018 | Prancis | Peru | 1-0 |
21/6/2018 | Denmark | Australia | 1-1 |
21/6/2018 | Iran | Spanyol | 0-1 |
20/6/2018 | Uruguay | Arab Saudi | 1-0 |
20/6/2018 | Portugal | Maroko | 1-0 |
20/6/2018 | Rusia | Mesir | 3-1 |
19/6/2018 | Polandia | Senegal | 1-2 |
19/6/2018 | Kolombia | Jepang | 1 : 2 |
19/6/2018 | Tunisia | Inggris | 1 : 2 |
18/6/2018 | Belgia | Panama | 3 : 0 |
18/6/2018 | Swedia | Korea Selatan | 1 : 0 |
18/6/2018 | Brasil | Swiss | 1 : 1 |
17/6/2018 | Jerman | Meksiko | 0 : 1 |
17/6/2018 | Kosta Rika | Serbia | 0 : 1 |
17/6/2018 | Kroasia | Nigeria | 2 : 0 |
16/6/2018 | Peru | Denmark | 0 : 1 |
16/6/2018 | Argentina | Islandia | 1 : 1 |
16/6/2018 | Prancis | Australia | 2 : 1 |
16/6/2018 | Portugal | Spanyol | 3 : 3 |
15/6/2018 | Moroko | Iran | 0 : 1 |
15/6/2018 | Mesir | Uruguay | 0 : 1 |
14/6/2018 | Rusia | Arab Saudi | 5 : 0 |
III. Top Skor Sementara
No | Nama | Negara | Klub | Jumlah Gol |
1 | Hary Kane | Inggris | Tottenham Hotspurs | 5 |
2 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid | 4 |
| Romelu Lukaku | Belgia | Manchester United | 4 |
3 | Cheryshev D | Rusia | Villareal | 3 |
| Diego Costa | Spanyol | Atletico Madrid | 3 |
4 | Dzyuba A | Rusia | Zenit Saint Petersburg | 2 |
| P.Coutinho | Brasil | Barcelona | 2 |
| Cristian Eriksen | Denmark | Tottenham Hotspurs | 2 |
| Luca Modric | Kroasia | Real Madrid | 2 |
| EdenHazard | Belgia | Chelsea | 2 |
| Armando Cooper | Panama | Universidad de Chile | 2 |
| Michael Amir Murillo | Panama | New York Red Bulls | 2 |
Grangvist A | Swedia | Krasnodar | 2 | |
M Jedinak | Australia | Aston Villa | 2 | |
A Musa | Nigeria | CSKA Moskow | 2 | |
M Salah | Mesir | Liverpool | 2 | |
Son Heung-Min | Korsel | Tottenham Hotspurs | 2 | |
J Stones | Inggris | Manchester City | 2 | |
L Suarez | Uruguay | Barcelona | 2 |
IV. Kartu Merah
Nomor | Pemain | Negara | Klub |
1 | Jerome Boateng | Jerman | Bayern Munchen |
2 | Carlos Sanchez Moreno | Kolombia | RCD Spanyol |
3 | Smolnikov | Rusia | FC Zenit Saint Petersburg |
V. Klasemen Sementara
Grup A
Tim | M | M | S | K | GM | GK | S | Poin |
Uruguay | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9* |
Rusia | 3 | 2 | 0 | ` | 8 | 4 | 3 | 6* |
Arab Saudi | 3 | ` | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
Mesir | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
*Lolos ke-16 besar
Grup B
Tim | M | M | S | K | GM | GK | S | Poin |
Spanyol | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5* |
Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5* |
Iran | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Moroko | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
*Lolos ke 16 Besar
Grup C
Tim | M | M | S | K | GM | GK | S | Poin |
Prancis | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7* |
Denmark | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5* |
Peru | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Australia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
*Lolos ke-16 besar
Grup D
Tim | M | M | S | K | GM | GK | S | Poin |
Kroasia | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9* |
Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4* |
Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
Islandia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
*Lolos ke-16 besar
Grup E
Tim | M | M | S | K | GM | GK | S | Poin |
Brasil | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Swiss | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Serbia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Kosta Rika | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grup F
Tim | M | M | S | K | GM | GK | S | Poin |
Swedia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
Meksiko | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
Korsel | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Jerman | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Grup G
Tim | M | M | S | K | GM | GK | S | Poin |
Belgia | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6* |
Inggris | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6* |
Tunisia | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Panama | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
*Lolos ke-16 besar
Grup H
Tim | M | M | S | K | GM | GK | S | Poin |
Senegal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Jepang | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Kolombia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Polandia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
VI. Pencetak gol terbanyak sepanjang masa
No | Nama Pemain | Negara | Jumlah Gol | Main |
1 | Miroslav Klose | Jerman | 16 | 24 |
2 | Ronaldo | Brasil | 15 | 19 |
3 | Gerd Müller | Jerman Barat | 14 | 13 |
4 | Just Fontaine | Prancis | 13 | 6 |
5 | Pelé | Brasil | 12 | 14 |
6 | Sándor Kocsis | Hungaria | 11 | 5 |
Jürgen Klinsmann | Jerman | 17 | ||
8 | Helmut Rahn | Jerman Barat | 10 | 10 |
Gary Lineker | Inggris | 12 | ||
Gabriel Batistuta | Argentina | 12 | ||
Teófilo Cubillas | Peru | 13 | ||
Thomas Müller | Jerman | 13 | ||
Grzegorz Lato | Polandia | 20 | ||
14 | Eusébio | Portugal | 9 | 6 |
Christian Vieri | Italia | 9 | ||
Vavá | Brasil | 10 | ||
David Villa | Spanyol | 12 | ||
Paolo Rossi | Italia | 14 | ||
Jairzinho | Brasil | 16 | ||
Roberto Baggio | Italia | 16 | ||
Karl-Heinz Rummenigge | Jerman Barat | 19 | ||
Uwe Seeler | Jerman Barat | 21 | ||
23 | Guillermo Stábile | Argentina | 8 | 4 |
Leônidas | Brasil | 5 | ||
Ademir | Brasil | 6 | ||
Óscar Míguez | Uruguay | 7 | ||
Rivaldo | Brasil | 14 | ||
Rudi Völler | Jerman | 15 | ||
Diego Maradona | Argentina | 21 | ||
30 | Oldich Nejedlý | Cekoslovakia | 7 | 6 |
Lajos Tichy | Hungaria | 8 | ||
Careca | Brasil | 9 | ||
Andrzej Szarmach | Polandia | 13 | ||
Johnny Rep | Belanda | 13 | ||
Hans Schäfer | Jerman Barat | 15 | ||
36 | Josef Hügi | Swiss | 6 | 3 |
Oleg Salenko | Rusia | 3 | ||
Max Morlock | Jerman Barat | 5 | ||
Erich Probst | Austria | 5 | ||
György Sárosi | Hungaria | 5 | ||
James Rodríguez | Kolombia | 5 | ||
Salvatore Schillaci | Italia | 7 | ||
Davor Šuker | Kroasia | 8 | ||
Helmut Haller | Jerman Barat | 9 | ||
Hristo Stoichkov | Bulgaria | 10 | ||
Diego Forlán | Uruguay | 10 |
VII. Hadiah
Posisi akhir | Jumlah (US$juta) | |
Per tim | Total | |
Juara | 38 | 38 |
Juara kedua | 28 | 28 |
Tempat ketiga | 24 | 24 |
Tempat keempat | 22 | 22 |
Tempat ke-5–8 | 16 | 64 |
Tempat ke-9–16 | 12 | 96 |
Tempat ke-17–32 | 8 | 128 |
Total | 400 |
VIII. Daftar Gol Bunuh Diri
"- | Pemain | Waktu | Negara | Gol | SKor Akhir | Lawan | Turnamen | Putaran | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aziz Bouhaddouz | 90+5' | Maroko | 0–1 | 0–1 | Iran | Piala Dunia 2018, Rusia | Penyisihan Grup | 15 Juni 2018 |
2. | Aziz Behich | 81' | Australia | 1–2 | 1–2 | Prancis | 16 Juni 2018 | ||
3. | Oghenekaro Etebo | 32' | Nigeria | 0–1 | 0–2 | Kroasia | |||
4. | Thiago Cionek | 37' | Polandia | 0–1 | 1–2 | Senegal | 19 Juni 2018 | ||
5. | Ahmed Fathi | 47' | Mesir | 0–1 | 1–3 | Rusia | |||
6. | Denis Cheryshev | 23' | Rusia | 0–2 | 0–3 | Uruguay | 25 Juni 2018 | ||
7. | Edson Álvarez | 74' | Meksiko | 0–3 | 0–3 | Swedia | 27 Juni 2018 |