Bisnis.com,JAKARTA - Cristiano Ronaldo, pemain asal klub Real Madrid, memperbesar jumlah gol pribadinya dan memperkokoh posisi di puncak klasemen top skor sementara. Pada Rabu (20/6/2018) dia memimpin Portugal menang atas Maroko, yang di pertandingan pertama mereka kalah 0-1 dari Iran. Maroko menyusul Mesir menjadi tim yang harus masuk kotak.
Diego Costa, strikr Spanyol berpeluang menyamai atau menggeser posisi Cristiano Ronaldo (Portugal) dari puncak klasemen sementara top skor saat dia tampil membela juara dunia 2010 Spanyol melawan Iran pada Kamis (21/6/2018) dini hari WIB.
Sejauh ini, berkat kemenangan 3-0 Belgia atas Panama di pertandingan Senin (18/6/2018), membawa striker asal klub Manchester United Romelu Lukaku bersama Diego Costa (Spanyol) dan Denis Cheryshev (Rusia) membayangi Cristiano Ronaldo dalam peringkat pencetak gol terbanyak sementara. Dua dari tiga gol Belgia dijaringkan Lukaku.
Selain Lukaku, berkat dua golnya saat Inggris menghantam Tunisa 2-1 pada Senin (18/6/2018) , Hary Kane membuat persaingan merebut sepatu emas semakin sengit. Selain itu ada Diego Costa (Spanyol) dan Denis Cheryshev (Rusia)
Namun, dengan mengemas tiga gol Cristiano Ronaldo saat Portugal dan Spanyol seri 3--3 bukan hanya membawa Portugal di posisi kedua klasemen sementara Grup B. Namun, selain menahan seri Spanyol, membawa dirinya sementara ini berada di top skor dengan tiga gol..
JADWAL PERTANDINGAN
Jam | Pertandingan | Stadion |
19.00 WIB | Denmark vs Australia | Cosmos Arena, Samara |
22.00 WIB | Prancis vs Peru | Rostov Arena, Rostov na Donu |
01.00 WIB | Argentina vs Kroasia | Stadion Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod |
HASIL PERTANDINGAN
20-Juni-2018 | Uruguay | Arab Saudi | |
20-Juni-2018 | Portugal | Maroko | 1-0 |
20-Juni-2018 | Rusia | Mesir | 3-1 |
19- Juni 2018 | Polandia | Senegal | 1-2 |
19- Juni 2018 | Kolombia | Jepang | 1 : 2 |
19- Juni 2018 | Tunisia | Inggris | 1 : 2 |
18- Juni 2018 | Belgia | Panama | 3 : 0 |
18- Juni 2018 | Swedia | Korea Selatan | 1 : 0 |
18- Juni 2018 | Brasil | Swiss | 1 : 1 |
17- Juni 2018 | Jerman | Meksiko | 0 : 1 |
17- Juni 2018 | Kosta Rika | Serbia | 0 : 1 |
17- Juni 2018 | Kroasia | Nigeria | 2 : 0 |
16-Juni 2018 | Peru | Denmark | 0 : 1 |
16-Juni 2018 | Argentina | Islandia | 1 : 1 |
16-Juni 2018 | Prancis | Australia | 2 : 1 |
16-Juni 2018 | Portugal | Spanyol | 3 : 3 |
15-Juni 2018 | Moroko | Iran | 0 : 1 |
15-Juni 2018 | Mesir | Uruguay | 0 : 1 |
14-Juni 2018 | Rusia | Arab Saudi | 5 : 0 |
Klasemen Sementara
Grup A
Tim | M | M | S | K | GM | GK | S | Poin |
Russia | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Mesir | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | -2 | 0 |
Arab Saudi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Grup B
Tim | M | M | S | K | GM | GK | S | Poin |
Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Iran | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Spanyol | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | 1 |
Moroko | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grup C
Tim | M | M | S | K | GM | GK | S | Poin |
Prancis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Denmark | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Peru | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Australia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Grup D
Tim | M | M | S | K | GM | GK | S | Poin |
Kroasia | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 3 |
Argentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Islandia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Nigeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grup E
Tim | M | M | S | K | GM | GK | S | Poin |
Serbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Swiss | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kosta Rika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grup F
Tim | M | M | S | K | GM | GK | S | Poin |
Meksiko | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Swedia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Korsel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Jerman | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grup G
Tim | M | M | S | K | GM | GK | S | Poin |
Belgia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Inggris | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grup H
Tim | M | M | S | K | GM | GK | S | Poin |
Senegal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Jepang | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Polandia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Kolombia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Top Skor Sementara
No | Pemain | Negara | Gol | Umpan |
1. | Ronaldo C. | Portugal | 4 | 0 |
2. | Cheryshev D. | Russia | 3 | 0 |
3. | Costa D. | Spain | 2 | 0 |
3. | Dzyuba A. | Russia | 2 | 1 |
3. | Kane H. | England | 2 | 0 |
3. | Lukaku R. | Belgium | 2 | 0 |
7. | Aguero S. | Argentina | 1 | 0 |
7. | Coutinho | Brazil | 1 | 0 |
7. | Finnbogason A. | Iceland | 1 | 0 |
7. | Gazinskiy Y. | Russia | 1 | 0 |
7. | Gimenez J. | Uruguay | 1 | 0 |
7. | Golovin A. | Russia | 1 | 2 |
7. | Granqvist A. | Sweden | 1 | 0 |
7. | Griezmann A. | France | 1 | 0 |
7. | Jedinak M. | Australia | 1 | 0 |
7. | Kagawa S. | Japan | 1 | 0 |
7. | Kolarov A. | Serbia | 1 | 0 |
7. | Krychowiak G. | Poland | 1 | 0 |
7. | Lozano H. | Mexico | 1 | 0 |
7. | Mertens D. | Belgium | 1 | 0 |
7. | Modric L. | Croatia | 1 | 0 |
7. | Nacho | Spain | 1 | 0 |
7. | Niang M. | Senegal | 1 | 0 |
7. | Osako Y. | Japan | 1 | 0 |
7. | Poulsen Y. | Denmark | 1 | 0 |
7. | Quintero J. | Colombia | 1 | 0 |
7. | Salah M. | Egypt | 1 | 0 |
7. | Sassi F. | Tunisia | 1 | 0 |
7. | Zuber S. | Switzerland | 1 | 0 |
30. | Busquets S. | Spain | 0 | 1 |
30. | Chicharito | Mexico | 0 | 1 |
30. | De Bruyne K. | Belgium | 0 | 1 |
30. | Eriksen C. | Denmark | 0 | 1 |
30. | Fernandes M. | Russia | 0 | 1 |
30. | Grosicki K. | Poland | 0 | 1 |
30. | Guedes G. | Portugal | 0 | 1 |
30. | Hazard E. | Belgium | 0 | 1 |
30. | Honda K. | Japan | 0 | 1 |
30. | Kutepov I. | Russia | 0 | 1 |
30. | Maguire H. | England | 0 | 1 |
30. | Moutinho J. | Portugal | 0 | 1 |
30. | Rojo M. | Argentina | 0 | 1 |
30. | Sanchez C. | Uruguay | 0 | 1 |
30. | Shaqiri X. | Switzerland | 0 | 1 |
30. | Zobnin R. | Russia | 0 | 1 |
Kembali ke Eropa
Piala Dunia ini yang ke-21, dan diselenggarakan di Rusia pada 14 Juni hingga 15 Juli 2018, setelah negara tersebut terpilih sebagai tuan rumah pada 2 Desember 2010. Edisi Piala Dunia ini menjadi yang pertama digelar di Eropa sejak edisi 2006 di Jerman. Seluruh stadion kecuali Stadion Sentral terletak di Eropa Rusia, bagian barat Pegunungan Ural, agar mengurangi waktu perjalanan karena negara yang luas.
Putaran final melibatkan 32 tim nasional, terdiri dari 31 tim yang lolos melalui babak kualifikasi dan tim tuan rumah yang lolos secara otomatis. Dari 32 tim peserta, 20 tim membuat penampilan berturut-turut sejak edisi terakhir pada 2014 termasuk juara bertahan Jerman, sementara Islandia dan Panama keduanya tampil perdana di Piala Dunia FIFA. Sebanyak 64 pertandingan dimainkan di 12 stadion yang tersebar di 11 kota. Pertandingan final berlangsung pada 15 Juli di Stadion Luzhniki, Moskwa.
Pemenang Piala Dunia edisi ini lolos ke Piala Konfederasi FIFA 2021. Pra turnamen, favorit untuk memenangkan final adalah Brasil, Prancis, Jerman, dan Spanyol.
Pencetak gol terbanyak sepanjang masa
No | Nama Pemain | Negara | Jumlah Gol | Main |
1 | Miroslav Klose | Jerman | 16 | 24 |
2 | Ronaldo | Brasil | 15 | 19 |
3 | Gerd Müller | Jerman Barat | 14 | 13 |
4 | Just Fontaine | Prancis | 13 | 6 |
5 | Pelé | Brasil | 12 | 14 |
6 | Sándor Kocsis | Hungaria | 11 | 5 |
Jürgen Klinsmann | Jerman | 17 | ||
8 | Helmut Rahn | Jerman Barat | 10 | 10 |
Gary Lineker | Inggris | 12 | ||
Gabriel Batistuta | Argentina | 12 | ||
Teófilo Cubillas | Peru | 13 | ||
Thomas Müller | Jerman | 13 | ||
Grzegorz Lato | Polandia | 20 | ||
14 | Eusébio | Portugal | 9 | 6 |
Christian Vieri | Italia | 9 | ||
Vavá | Brasil | 10 | ||
David Villa | Spanyol | 12 | ||
Paolo Rossi | Italia | 14 | ||
Jairzinho | Brasil | 16 | ||
Roberto Baggio | Italia | 16 | ||
Karl-Heinz Rummenigge | Jerman Barat | 19 | ||
Uwe Seeler | Jerman Barat | 21 | ||
23 | Guillermo Stábile | Argentina | 8 | 4 |
Leônidas | Brasil | 5 | ||
Ademir | Brasil | 6 | ||
Óscar Míguez | Uruguay | 7 | ||
Rivaldo | Brasil | 14 | ||
Rudi Völler | Jerman | 15 | ||
Diego Maradona | Argentina | 21 | ||
30 | Oldich Nejedlý | Cekoslovakia | 7 | 6 |
Lajos Tichy | Hungaria | 8 | ||
Careca | Brasil | 9 | ||
Andrzej Szarmach | Polandia | 13 | ||
Johnny Rep | Belanda | 13 | ||
Hans Schäfer | Jerman Barat | 15 | ||
36 | Josef Hügi | Swiss | 6 | 3 |
Oleg Salenko | Rusia | 3 | ||
Max Morlock | Jerman Barat | 5 | ||
Erich Probst | Austria | 5 | ||
György Sárosi | Hungaria | 5 | ||
James Rodríguez | Kolombia | 5 | ||
Salvatore Schillaci | Italia | 7 | ||
Davor Šuker | Kroasia | 8 | ||
Helmut Haller | Jerman Barat | 9 | ||
Hristo Stoichkov | Bulgaria | 10 | ||
Diego Forlán | Uruguay | 10 |