Bisnis.com, JAKARTA - Pertandingan matchday kesembilan babak kualifikasi Piala Eropa (Euro) 2016 yang berlangsung pada Sabtu pagi WIB (10/10/2015) meloloskan juara bertahan Spanyol dan Swiss ke putaran final yang digelar pada 10 Juni-10 Juli tahun depan di Prancis.
Spanyol memastikan tiket di tangan setelah menghancurkan tim tamu Luksemburg dengan skor telak 4-0 melalui masing-masing dua gol Santi Cazorla dan Paco Alcacer dalam pertandingan yang digelar di Stadion Las Gaunas di Kota Logrones.
Sementara itu Swiss lolos ke Prancis setelah melumat salah satu tim terlemah di Eropa, San Marino, dengan skor telak 7-0, tiga gol di antaranya dari titik penalti, dalam pertandingan di Stadion AFG Arena di Saint Gallen.
Dengan demikian, selain tuan rumah Prancis yang lolos otomatis, telah delapan negara yang memastikan memegang tiket ke putaran final yakni Eslandia, Republik Ceska (Grup A), Spanyol (C), Inggris, Swiss (E), Irlandia Utara (F), Austria (G), dan Portugal (I).
Berikut klasemen lengkap babak kualifikasi Euro 2016 hingga Sabtu pagi WIB (10/10/2015):
Grup A
8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 | 19 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 19 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 10 | 3 | 10 | |
8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 16 | -12 | 4 | |
8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 16 | -11 | 2 |
Grup B
8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 18 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 3 | 14 | 17 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 13 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 11 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 | 9 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 30 | -27 | 0 |
Grup C
9 | 8 | 0 | 1 | 22 | 3 | 19 | 24 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 19 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 3 | 11 | 19 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 | 10 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 23 | -19 | 4 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 18 | -12 | 3 |
Grup D
9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 8 | 14 | 19 | |
9 | 5 | 3 | 1 | 31 | 9 | 22 | 18 | |
9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 5 | 13 | 18 | |
9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 | 12 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 14 | -5 | 9 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 50 | -48 | 0 |
Grup E
9 | 9 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 27 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 8 | 15 | 18 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 11 | 5 | 13 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | -4 | 10 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 10 | |
9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 34 | -33 | 1 |
Grup F
9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 20 | |
9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 2 | 6 | 17 | |
9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 16 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | 11 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 14 | -8 | 6 | |
9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 11 | -8 | 3 |
Grup G
9 | 8 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 25 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 5 | 14 | 17 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 15 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 11 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 23 | -21 | 5 | |
9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 14 | -10 | 2 |
Grup H
8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 16 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 5 | 11 | 14 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 8 | |
8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 | 6 | |
8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 13 | -10 | 2 |
*) Nilai Kroasia dikurangi 1 karena terdapat gambar bendera Nazi di lapangan saatb menjamu Italia.
Grup I
7 | 6 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 18 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 11 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 2 |
*) Nilai Serbia dikurangi 3 karena kerusuhan saat menjamu Albania