BISNIS.COM, JAKARTA—Duet Mercedes, Nico Rosberg & Lewis Hamilton, tampil prima dalam Free Practice 1 (FP1) atau Latihan 1 balap mobil Formula 1 di Shanghai China hari ini, Jumat (12/4/2013).
F1 seri ke-3 di Shanghai 12-14 April 2013
Hari | WIB | Sesi |
Jumat 12/4 | 09:00-10:30 | Latihan 1 |
Jumat 12/4 | 13:00-14:30 | Latihan 2 |
Sabtu 13/4 | 10:00-11:00 | Latihan 3 |
Sabtu 13/4 | 13:00-selesai | Kualifikasi |
Minggu 14/4 | 14:00-selesai | Balapan |
Sumber: formula1.com
Hari ini, Formula 1 menggeler dua sesi kegiatan, yaitu FP1 yang telah digelar pukul 10:00-11:30 waktu Shanghai atau pukul 09:00-10:30 WIB dan Latihan 2 atau FP 2 yang digelar pukul 14:00-15:30 waktu Shanghai atau pukul 13:00-14:30 WIB.
Rosberg tampil sebagai pebalap teratas dengan catatan waktu terecepatnya 1:36,717 (1 menit 36,717 detik) yang dia raiih pada lap ke-21.
Rekan satu timnya, Hamiltin, berada di posisi ke-2 dengan selisih waktu 0,454. Hamilton menorehkan waktu terbaiknya itu pada lap ke-20.
Juara F1 musim 2012 Sebastian Vettel hanya berada di urutan ke-4 dengan catatan waktu 1:37,942. Dia kalah dari rekan satu timnya Mark Webber yang berada di posisi ke-3 dengan catatan waktu tercepatnya 1:37,658 atau ungul 0,284 detik dari Vettel.
Sementara itu, duet Lotus belum menunjukkan tanda-tanda mendapatkan tuah dari meninggalnya mantan Perdana Menteri Inggris Margerth Thatcher. Romain Grosjean hanya berada di urutan ke-9, sedangkan Kimi Räikkönen berada di posisi ke-11.
Lotus menui hasil positif ketika pebalapnya naik podium sebagai juara, ketika pada bulan yang bersamaan 3 mantan perdana menteri Inggris meninggal dunia.
2013 FORMULA 1 UBS CHINESE GRAND PRIX
No | Pebalap | Tim | Waktu | Selisih |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:36,717 |
|
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37,171 | 0,454 |
3 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:37,658 | 0,941 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:37,942 | 1,225 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37,965 | 1,248 |
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38,069 | 1,352 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38,095 | 1,378 |
8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:38,125 | 1,408 |
9 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:38,398 | 1,681 |
10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38,561 | 1,844 |
11 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:38,790 | 2,073 |
12 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:39,057 | 2,340 |
13 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:39,158 | 2,441 |
14 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:39,180 | 2,463 |
15 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:39,336 | 2,619 |
16 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:39,360 | 2,643 |
17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:39,392 | 2,675 |
18 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:40,032 | 3,315 |
19 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:41,966 | 5,249 |
20 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:42,056 | 5,339 |
21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:42,083 | 5,366 |
22 | Qing Hua Ma | Caterham-Renault | 1:43,545 | 6,828 |
Sumber: Formula1.com