Hasil Liga Seria A Italia Pekan ke-23 per Senin 4 Februari 2013
Pertandingan | Skor | Pertandingan | Skor |
Roma vs Cagliari | 2-4 | Genoa vs Lazio | 3-2 |
Torino vs Sampdoria | 0-0 | Palermo vs Atalanta | 1-2 |
Napoli vs Catania | 2-0 | Pescara vs Bologna | 2-3 |
Chievo vs Juventus | 1-2 | Siena vs Inter Milan | 3-1 |
Fiorentian vs Parma | 2-0 | AC Milan vs Udinese | 2-1 |
Sumber: Legaseriea.it
JAKARTA—Liga Serie A Italia telah menggelar 10 pertandingan pekan ke-23 dini hari tadi, Senin (4/2/2013). Terjadi perubahan signifikan dalam komposisi peringkat 5 besar, terutama Napoli yang kian kokoh di peringkat ke-2.
Naopli terus menjaga momentum setelah mengalahkan tamunya Catania dengan skor 2-0 dalam pertandingan yang digelar di markas Napoli Stadion San Paolo Sabtu (2/2/2013) malam pukul 20:30 waktu Roma atau Mingu dini hari (3/2/2013) pukul 02:30 WIB.
Kemenangan itu membuat Napoli mendapat tambahan 3 poin menjadi 49 dan jaraknya konsisten 3 atas pemuncak klasemen Juventus (52) yang sehari kemudian memetik kemenangan 2-1 saat bertandang ke markas ChievoVerona dalam laga di Stadion Marcantino Bentegodi Minggu (3/2/2013) dengan jadwal kick off pukul 12:30 waktu Roma atau 18:30 WIB.
Satu setengah jam setelah laga Chievo vs Juventus tersebut, Lazio menjalani laga ke-23 di markas Genoa, Stadion Luigi Ferraris dengan jadwal kick off puku 15:00 waktu Rom atau pukul 21:00 WIB.
Lazio menderita kekalahan 2-3 sehingga jaraknya menjauh 6 poin dari Napoli. Bukan itu saja, Lazio juga mulai dipepet dua Milan yang hanya berjarak 3 poin di peringkat ke-4 dan ke-5.
Apakah ini tanda-tanda kebangkitan Inte Milan dan AC Milan yang terus menyodok ke peringkat 3 besar? (sut)
Klasemen Liga Italia Senin 4 Februari 2013
No. | Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG | |
1 | Juventus | 52 | 23 | 16 | 4 | 3 | 48 | 16 | 32 |
2 | Napoli | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 45 | 20 | 25 |
3 | Lazio | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 34 | 25 | 9 |
4 | Milan | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 41 | 29 | 12 |
5 | Inter | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 36 | 28 | 8 |
6 | Fiorentina | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 41 | 27 | 14 |
7 | Catania | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 31 | 30 | 1 |
8 | Roma | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 49 | 42 | 7 |
9 | Udinese | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 34 | 33 | 1 |
10 | Parma | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 30 | 31 | -1 |
11 | Torino | 28 | 23 | 6 | 11 | 6 | 27 | 26 | 1 |
12 | ChievoVerona | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 24 | 36 | -12 |
13 | Atalanta | 26 | 23 | 8 | 4 | 11 | 21 | 33 | -12 |
14 | Bologna | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 32 | 33 | -1 |
15 | Sampdoria | 25 | 23 | 7 | 5 | 11 | 28 | 29 | -1 |
16 | Cagliari | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 25 | 40 | -15 |
17 | Genoa | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 25 | 37 | -12 |
18 | Pescara | 20 | 23 | 6 | 2 | 15 | 19 | 48 | -29 |
19 | Siena | 17 | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 | 33 | -10 |
20 | Palermo | 17 | 23 | 3 | 8 | 12 | 20 | 37 | -17 |
Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG |
Sumber: Legaseriea.it
Ket: M (menang), S (seri), K (kalah), MG (memasukkan gol), KG (kemasukan gol),SG (selisih gol)