Bisnis.com, JAKARTA - Spanyol, juara Piala Dunia 2010, berhasil memastikan meraih selembar tiket ke putaran final Piala Dunia 2018 setelah menggasak Albania dengan skor telak 3-0 dalam matchday kesembilan babak kualifikasi zona Eropa.
Tim asuhan pelatih Julen Lopetegui memastikan satu tiket ke putaran final Piala Dunia 2018 sebagai pemuncak klasemen Grup G dengan 25 poin.
Perolehan angka sebanyak itu tak mungkin lagi dapat dikejar oleh Italia yang dipastikan mengakhiri kualifikasi sebagai peringkat kedua Grup G dan mempunyai nilai 20 di mana setiap tim menyisakan tinggal satu laga lagi.
Spanyol menjadi tim ke-11 secara keseluruhan yang telah lolos ke putaran final Piala Dunia tahun depan atau tim keempat dari zona Eropa termasuk tuan rumah Rusia yang lolos tanpa harus melalui kualifikasi.
Ke-10 tim yang telah lebih lebih dulu lolos ke putaran final adalah Rusia, Belgia, Inggris, juara bertahan Jerman (dari zona Eropa), Jepang, Iran, Arab Saudi, Korea Selatan (Asia), Brasil (Amerika Selatan), dan Meksiko (Amerika Utara, Tengah, Karibia).
Untuk jadwal matchday ketiga selengkapnya sila klik di sini.
Baca Juga
Berikut klasemen lengkap kualifikasi zona Eropa (main, menang, seri, kalah, gol memasukkan, gol kemasukan, selisih gol, nilai):
Grup A:
Prancis | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 5 | +10 |
Swedia | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 7 | +11 |
Belanda | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 11 | +5 |
Bulgaria | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 17 | -4 |
Luksemburg | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 |
Belarusia | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 16 | -12 |
Grup B:
Swiss | 8 | 8 | 0 | 0 | 18 | 3 | +15 |
Portugal | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 4 | +24 |
Hongaria | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 9 | +2 |
Kepulauan Faroe | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 |
Andorra | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 17 | -15 |
Latvia | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 18 | -15 |
Grup C:
Jerman | 9 | 9 | 0 | 0 | 38 | 3 | +35 | 27 |
Irlandia Utara | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 5 | +12 | 19 |
Republik Ceska | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 | 12 |
Norwegia | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 16 | +0 | 10 |
Azerbaijan | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | 10 |
San Marino | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 46 | -44 | 0 |
Grup D:
Serbia | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 10 | +9 |
Wales | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 5 | +8 |
Republik Irlandia | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 6 | +5 |
Austria | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | +1 |
Georgia | 9 | 0 | 5 | 4 | 8 | 13 | -5 |
Moldova | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 22 | -18 |
Grup E:
Polandia | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 12 | +12 | 22 |
Denmark | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 7 | +12 | 19 |
Montenegro | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 8 | +10 | 16 |
Rumania | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 | +2 | 12 |
Armenia | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 25 | -16 | 6 |
Kazakhstan | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 25 | -20 | 2 |
Grup F:
Inggris | 9 | 7 | 2 | 0 | 17 | 3 | +14 | 23 |
Skotlandia | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | +5 | 17 |
Slovakia | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 7 | +7 | 15 |
Slovenia | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 5 | +5 | 14 |
Lithuania | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 19 | -12 | 6 |
Malta | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 22 | -19 | 1 |
Grup G:
Spanyol | 9 | 8 | 1 | 0 | 35 | 3 | +32 | 25 |
Italia | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 8 | +12 | 20 |
Albania | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 13 |
Israel | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 14 | -4 | 12 |
Macedonia | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 8 |
Liechtenstein | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 35 | -34 | 0 |
Grup H:
Belgia | 8 | 7 | 1 | 0 | 35 | 3 | +32 | 22 |
Bosnia-Herzegovina | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 8 | +11 | 14 |
Yunani | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 |
Siprus | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 10 |
Estonia | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 17 | -11 | 8 |
Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 37 | -34 | 0 |
Grup I:
Islandia | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 | 19 |
Kroasia | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 4 | +9 | 17 |
Ukraina | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | +6 | 17 |
Turki | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | 14 |
Finlandia | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 8 |
Kosovo | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 22 | -19 | 1 |