Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Sepakboa Uni Eropa (UEFA) mengumumkan peringkat klub terbaik di Eropa, Rabu (3/4/2014) yang menempatkan Barcelona sebagai klub terbaik dengan poin 156.714.
Berikut daftar peringkat 25 besar klub UEFA. (Selengkapnya baca http://www.uefa.com/memberassociations/uefarankings/club/index.html)
Peringkat klub UEFA
Klub | Negara | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | Poin |
Spanyol | 30.585 | 36.642 | 34.171 | 27.542 | 27.771 | 156.714 | |
Jerman | 30.616 | 24.133 | 33.050 | 36.585 | 26.800 | 151.185 | |
Spanyol | 22.585 | 33.642 | 36.171 | 29.542 | 28.771 | 150.714 | |
Inggris | 22.585 | 26.671 | 33.050 | 30.285 | 24.242 | 136.835 | |
Inggris | 28.585 | 36.671 | 16.050 | 21.285 | 26.242 | 128.835 | |
Portugal | 21.000 | 25.760 | 23.366 | 28.350 | 20.583 | 119.059 | |
Inggris | 25.585 | 22.671 | 22.050 | 21.285 | 21.242 | 112.835 | |
Spanyol | 24.585 | 9.642 | 34.171 | 13.542 | 29.771 | 111.714 | |
Spanyol | 19.585 | 21.642 | 25.171 | 22.542 | 20.771 | 109.714 | |
10.FC Porto | Portugal | 21.000 | 31.760 | 12.366 | 22.350 | 15.583 | 103.059 |
11.AC Milan | Italia | 19.085 | 18.314 | 22.271 | 19.883 | 18.633 | 98.187 |
Prancis | 28.000 | 19.150 | 19.100 | 14.350 | 16.633 | 97.233 | |
Italia | 34.085 | 21.314 | 20.271 | 16.883 | 2.633 | 95.187 | |
Jerman | 3.616 | 30.133 | 20.050 | 22.585 | 18.800 | 95.185 | |
Jerman | 3.616 | 10.133 | 10.050 | 33.585 | 22.800 | 80.185 | |
Prancis | 3.000 | 14.150 | 9.100 | 27.350 | 24.633 | 78.233 | |
Ukraina | 11.160 | 26.016 | 9.550 | 18.900 | 12.566 | 78.193 | |
Inggris | 3.585 | 24.671 | 10.050 | 19.285 | 18.242 | 75.835 | |
19.Juventus | Italia | 18.085 | 8.314 | 2.271 | 25.883 | 19.633 | 74.187 |
20.FC Zenit | Rusia | 2.733 | 18.183 | 19.950 | 14.950 | 18.083 | 73.899 |
Swiss | 7.150 | 10.180 | 20.200 | 17.675 | 18.360 | 73.565 | |
Inggris | 3.585 | 16.671 | 20.050 | 10.285 | 22.242 | 72.835 | |
Prancis | 17.000 | 20.150 | 21.100 | 6.350 | 5.633 | 70.233 | |
Jerman | 3.616 | 16.133 | 19.050 | 12.585 | 18.800 | 70.185 | |
Rusia | 14.233 | 12.183 | 9.950 | 19.950 | 13.083 | 69.399 |
Pemeringkatan koefisien klub didasarkan pada hasil persaingan klub di lima musim sebelumnya di Liga Champions dan Liga Eropa UEFA. Pemeringkatan itu menentukan seeding masing-masing klub di semua kompetisi UEFA.
Sistem Poin UEFA Champions League
· * Penalti shoot - out tidak mempengaruhi sistem perhitungan. |