Jadwal IPL Minggu 3 Maret 2013
WIB | Pertandingan | Stadion |
15:30 | Persepar Palangkaraya vs Perseman Manokwari | Tuah Pahwa Palangkaraya |
16:00 | Persiraja vs Persijap Jepara | Harapan Bangsa, Banda Aceh |
16:00 | PSLS Lhokseumawe vs Persija | Tunas Bangsa, Lhoseumawe |
19:00 | Persibo Bojonegoro vs PSM Makassar | Soedirman, Bojonegoro |
Sumber:Premierlegue.co.id
JAKARTA—Indonesian Premier League (IPL) hari ini, Minggu (3/3/2013), akan menggelar 4 pertandingan.
Laga antara tuan rumah Persiraja Banda Aceh kontra Persijap Jepara sangat krusial karena bisa mempengaruhi komposisi puncak klasemen.
Pertandingan itu akan digelar di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh dengan jadwal kick off pukul 16:00 WIB. Jika Persijap memenangi partai tandang tersbut, maka Persijap akan menggeser Semen Padang di puncak klasemen.
Persijap akan mengoleksi poin sama dengan Semen Padang, yaitu 6 poin. Namun Persijap memiliki surplus gol lebih banyak. Sebelum berlaga melawan Persiraja, Persijap sudah sudah mengoleksi surplus 5, sedangkan Semen Padang hanya surplus 3.
Namun sebaliknya jika Persiraja justru memenangi partai kandang, Persijap akan mendulang poin sama dengan Semen Padang. Untuk menggeser Semen Padang, Persiraja harus mengalahkan Persijap dengan selisih gol 3.
Akan tetapi, Persiraja dan Persijap juga harus bersaing dengan Perseman Manokwari yang juga memiliki peluang yang sama untuk Menggeser Semen Padang.
Syarat yang harus dipenuhi Perseman untuk menggeser Semen Padang adalah dengan mengalahkan tuan rumah Persepar Palangkaraya dengan selisih gol 3.
Komposisi puncak klasemen tersebut memang masih sangat labil karena kompetisi IPL baru bergulir dua pekan, sehingga belum mencerminkan gambaran sebenarnya kekuatan tim. (sut)
Klasemen Minggu 3 Maret 2013 (07:00 WIB)
No | Klub | Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG |
1 | Semen Padang FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Persebaya | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
3 | PSIR Rembang | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
4 | Pro Duta FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
5 | Persijap | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
6 | Persema | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
7 | Perseman Manokwari | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Persiraja | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Persiba Bantul | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Arema | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
11 | Persepar Palangkaraya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Persibo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | PSLS Lhokseumawe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
14 | PSM Makassar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
15 | Bontang FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
16 | Persija | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
No | Klub | Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG |
Sumber:Premierlegue.co.id