Hasil Liga Inggris Sabtu 2 Maret 2013
Pertandingan | Skor | Pertandingan | Skor |
Chelsea v WBA | 1-0 | Stoke vs West Ham | 0-1 |
Everton vs Reading | 3-1 | Sunderland vs Fulham | 2-2 |
MU vs Norwich | 4-0 | Swansea vs Newcastle | 1-0 |
Southampton vs QPR | 1-2 | Wigan vs Liverpool | 4-0 |
Sumber: Premierleague.com
JAKARTA—Liga utama Inggris, Sabtu malam (2/3/2013) telah menggelar 8 dari 10 pertandingan pekan ke-28. Chelsea memetik hasil signifikan kendati hanya menang tipis 1-0 saat menjamu West Bromwich Albion (WBA) di Stamford Bridge melalui gol semata wayang dari Demba Ba pada menit 28 babak pertama.
Namun, hal itu sudah cukup bagi The Blues untuk mendapat tambahan 3 poin menjadi 52 dan menggeser Tottenham Hotspur di posisi ke-3.
Hanya saja, posisi Chelsea tersebut masih labil karena Tottenham baru menggelar laga kandang dengan menjamu Arsenal malam hari ini, Minggu (3/3/2013) pukul 23:00 WIB.
Chelsea hanya bisa berharap laga tersebut berakhir seri atau Tottenham kalah untuk mengamankan posisi The Blues di peringkat ke-3.
Jika laga Tottenham vs Arsenal berakhir seri, perolehan poin Chelsea dan Tottenham sama-sama 52, namun Chelsea lebih unggul dalam selisih gol dengan surplus 26, sedangkan Tottenham hanya 15.
Dalam posisi seperti itu, Chelsea yang lebih berhak menempati peringkat ke-3. Bagaimanakah hasil rebutan posisi ke-3 antara Chelsea dan Tottenham? Kita tunggu saja hasil pertandingan Tottenham vs Arsenal.
Sementara itu, Manchester United kian kokoh di puncak klasemen dengan 71 poin setelah menghajar tamunya Norwich City 4-0.
Selain mendulang 3 poin tambahan, 4 gol dalam pertandingan itu membuat surplus gol MU menjadi 37 gol dan tak tertandingi oleh siapa pun. (sut)
Klasemen Liga Inggris Minggu 2 Maret 2013 (07:00 WIB)
No | Klub | Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG |
1 | Manchester United | 71 | 28 | 23 | 2 | 3 | 68 | 31 | 37 |
2 | Manchester City | 56 | 27 | 16 | 8 | 3 | 50 | 24 | 26 |
3 | Chelsea | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 56 | 30 | 26 |
4 | Tottenham Hotspur | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 47 | 32 | 15 |
5 | Arsenal | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 52 | 30 | 22 |
6 | Everton | 45 | 28 | 11 | 12 | 5 | 44 | 35 | 9 |
7 | Swansea City | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 39 | 34 | 5 |
8 | Liverpool | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 53 | 34 | 19 |
9 | West Bromwich Albion | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 38 | 37 | 1 |
10 | Fulham | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 39 | 44 | -5 |
11 | Stoke City | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 26 | 33 | -7 |
12 | West Ham United | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 32 | 41 | -9 |
13 | Norwich City | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 27 | 45 | -18 |
14 | Sunderland | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 31 | 38 | -7 |
15 | Newcastle United | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 38 | 49 | -11 |
16 | Southampton | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 39 | 51 | -12 |
17 | Wigan Athletic | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 33 | 55 | -22 |
18 | Aston Villa | 24 | 27 | 5 | 9 | 13 | 26 | 52 | -26 |
19 | Reading | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 34 | 54 | -20 |
20 | Queens Park Rangers | 20 | 28 | 3 | 11 | 14 | 21 | 44 | -23 |
No | Klub | Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG |
Sumber: Premierleague.com
Ket: M (menang), S (seri), K (kalah), MG (memasukkan gol), KG (kemasukan gol), SG (selisih gol)