JAKARTA—Chelsea berpeluang merapat ke penghuni peringkat ke-3 Manchester City jika mampu mengalahka tuan rumah Newcastle United pada pertandingan pekan ke-25 malam hari ini, Sabtu (2/2/2013) pukul 22:00 WIB.
Laga Chelsea vs Newcastle United merupakan satu dari 10 pertandingan pekan ke-25 liga utama Inggris akhir pekan ini. Jadwal selengkapnya silakan klik di sini.
Chelsea saat ini membuntuti Manchester City dengan 46 poin atau berjarak 6 poin dari Manchester City yang megoleksi 52 poin.
Secara matematis, Chelsea bisa membawa pulang 3 poin dari pertandingan tandangnya di Stadion St James’ Park Newcastle United, jika melihat penampilan Newcastle United yang labil, sehingga menui 12 kekalahan, dan hanya memetik enam kemenangan hingga pekan ke-24.
Di pihak lain, Manchester City baru berlaga besok Minggu (3/2/2013) dengan menjamu tim tangguh Liverpool. The Red bisa menjadi batu sandungan bagi Manchester City untuk mempertahankan posisinya di peringkat ke-2.
Memang, kalau pun kalah dari Liverpool dan Chelsea menang atas Newcastle, Posisi Manchester City tak tergoyahkan. Hanya saja jaraknya dengan Chelsea akan marapat menjadi hanya 3 poin.
Yang jelas Chelsea tidak boleh kalah dalam laga tadangnya ke Newcastle. Jika kalah, Chelsea bukan saja gagal merapat ke Manchester City, tapi malah bisa dikejar Tottenham Hotspur yang hanya berjarak 4 poin di peringkat ke-4.
Bagaimanakah hasil akhir perburuan poin antara Chesea, Manchester City, dan Tottenham Hotspur dalam liga utama Inggris pekan ke-25? (sut)
Klasemen Liga Inggris Pekan ke-24 per Sabtu 2 Februari 2013
Posisi | Klub | Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG |
1 | Manchester United | 59 | 24 | 19 | 2 | 3 | 59 | 31 | 28 |
2 | Manchester City | 52 | 24 | 15 | 7 | 2 | 45 | 19 | 26 |
3 | Chelsea | 46 | 24 | 13 | 7 | 4 | 49 | 24 | 25 |
4 | Tottenham Hotspur | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 41 | 29 | 12 |
5 | Everton | 41 | 24 | 10 | 11 | 3 | 37 | 27 | 10 |
6 | Arsenal | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 48 | 29 | 19 |
7 | Liverpool | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 42 | 30 | 12 |
8 | Swansea City | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 34 | 27 | 7 |
9 | West Bromwich Albion | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 34 | 0 |
10 | Stoke City | 30 | 24 | 6 | 12 | 6 | 24 | 29 | -5 |
11 | Sunderland | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 27 | 31 | -4 |
12 | Fulham | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 36 | 41 | -5 |
13 | West Ham United | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 36 | -9 |
14 | Norwich City | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 25 | 40 | -15 |
15 | Newcastle United | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 30 | 42 | -12 |
16 | Southampton | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 31 | 42 | -11 |
17 | Reading | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 30 | 45 | -15 |
18 | Wigan Athletic | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 27 | 45 | -18 |
19 | Aston Villa | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 20 | 46 | -26 |
20 | Queens Park Rangers | 16 | 24 | 2 | 10 | 12 | 18 | 37 | -19 |
Posisi | Klub | Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG |
Sumber: Premierleague.com
Ket: M (menang), S (seri), K (kalah), MG (memasukkan gol), KG (kemasukan gol), SG (selisih gol)