Hasil Liga Inggris Rabu Dini Hari 30 Januari 2013
Pertandingan | Stadion/markas | Skor |
Aston Villa vs Newcastle | Villa Park/Aston Villa | 1-2 |
QPR vs Man City | Loftus Road/QPR | 0-0 |
Stoke vs Wigan | Britannia/Stoke | 2-2 |
Sunderland vs Swansea | Light/Sunderland | 0-0 |
Sumber: Premierleague.com
JAKARTA—Manchester City hanya memetik 1 poin saat menjalani laga pekan ke-24 liga utama Inggris di markas Queens Park Rangers (QPR) Rabu (30/1/2013) dini hari tadi dengan skor pertandingan 0-0.
Data pertandingan situs resmi liga utama Inggris, Premierleague.com, menyebutkan pertandingan itu dimulai kick off Selasa malam (29/1/2013) pukul 19:45 waktu London atau Rabu dini hari pukul 02:45 WIB.
Hasil seri itu membuat Manchester City hanya mendapat tambahan 1 poin menjadi 52 dan gagal merapatkan jarak dengan seteru sekotanya, Manchester United yang baru menjalani laga ke-24-nya Kamis dini hari (31/1/2013) dengan menjamu Southampton di Stadion Old Trafford.
Seperti biasa, Manchester United selalu bermain ‘kesetanan’ jiga bermain di kandang. Jika MU menang, perolehan poinnya menjadi 59 atau menjauh 7 poin dari Manchester City.
Hasil seri yang didapat Manchester City di kandang QPR juga membuat tim besutan Roberto Mancini itu rawan dari kejaran Chelsea di posisi ke-3 dengan 45.
Chelsea akan menjalani laga di markas Reading, Stadion Madejski. Jika menang, maka perolehan poin Chelsea menjadi 48 atau hany berjarak 4 poin di bawah Manchester City.
Persaingan Zona degradasi
Hasil seri lainnya dipetik dari dua pertandingan, yaitu Stoke City vs Wigan Athletic dengan skor 2-2 dan Swansea vs Sunderland dengan skor 2-2.
Sementara itu, Aston Villa kian terpuruk di dasar klasemen setelah ditekuk tamunya Newcastle United 1-2 di Stadion Villa Park. (sut)
Klasemen Liga Inggris Rabu 30 Januari 2013 (05:00 WIB)
Posisi | Klub | Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG |
1 | Manchester United | 56 | 23 | 18 | 2 | 3 | 57 | 30 | 27 |
2 | Manchester City | 52 | 24 | 15 | 7 | 2 | 45 | 19 | 26 |
3 | Chelsea | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 47 | 22 | 25 |
4 | Tottenham Hotspur | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 40 | 28 | 12 |
5 | Everton | 38 | 23 | 9 | 11 | 3 | 35 | 26 | 9 |
6 | Arsenal | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 46 | 27 | 19 |
7 | Liverpool | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 40 | 28 | 12 |
8 | Swansea City | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 34 | 27 | 7 |
9 | West Bromwich Albion | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 33 | 32 | 1 |
10 | Stoke City | 30 | 24 | 6 | 12 | 6 | 24 | 29 | -5 |
11 | Sunderland | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 27 | 31 | -4 |
12 | West Ham United | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 26 | 33 | -7 |
13 | Norwich City | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 24 | 39 | -15 |
14 | Fulham | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 33 | 40 | -7 |
15 | Newcastle United | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 30 | 42 | -12 |
16 | Southampton | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 30 | 40 | -10 |
17 | Wigan Athletic | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 27 | 45 | -18 |
18 | Aston Villa | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 20 | 46 | -26 |
19 | Reading | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 28 | 43 | -15 |
20 | Queens Park Rangers | 16 | 24 | 2 | 10 | 12 | 18 | 37 | -19 |
Posisi | Klub | Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG |
Sumber: Premierleague.com
Ket: M (menang), S (seri), K (kalah), MG (memasukkan gol), KG (kemasukan gol), SG (selisih gol)