JAKARTA—Liga Serie A Italia Sabtu (5/1/2013) hingga Minggu malam (6/1/2013) telah menggelar 9 dari 10 pertandingan pekan ke-19. Satu pertandingan digelar Senin (7/1/2013) dini hari antara AS Roma melawan tuan rumah Napoli.
Hasil mengejutkan diraih Juventus saat ditekuk tamunya Sampdoria 1-2 di Stadion Juventus pada pertandingan Minggu (6/1/2013) dengan jadwal kick off pukul 15:00 waktu Roma atau 21:00 WIB.
Hasil Pertandingan Liga Italia Pekan ke-19 Sabtu-Senin 5-7 Januari 2013
SKOR PERTANDINGAN | ||
Catania | 0-0 | Torino |
2-1 | Cagliari (Marco Sau 62) | |
3-0 | Inter Milan - | |
Chievo Verona (Isaac Cofie 37) | 1-0 | Atalanta - |
Fiorentina - | 0-2 | Pescara (Jonathas 57, Mervan Celik 91) |
Genoa (Marco Borrielo 57/73) | 2-0 | Bologna - |
Juventus (Sebastian Giovinco 24) | 1-2 | Sampdoria (Mauro Emanuel Icardi 52,68) |
AC Milan (Bojan Krkic 67, Giampaolo Pazzini 80) | 2-1 | Siena (Michele Paolucci 87) |
Parma (Ishak Belfodil 62, Amauri 92) | 2-1 | Palermo (Igor Budan 85) |
Napoli (Senin 7 Januari 02:45 WIB) | - | AS Roma (Senin 7 Januari 02:45 WIB) |
Sumber: Legaseriea.it
Hal itu berdasarkan data pertandingan dari situs resmi Liga Italia, legaseriea.it. Kekalahan itu tidak menggoyahkan posisi Juventus di puncak klasemen dengan 44 poin. Hanya saja, jaraknya dengan Lazio di peringkat ke-2 tinggal 5 poin.
Kejutan lainnya diberikan Pescara kepada tuan rumah Fiorentina dalam laga yang digelar dengan kick off pukul 21:00 WIB di Stadion Artemio Franchi. Pescara berhasil menekuk Fiorentinan dengan skor 2-0 tanpa balas.
Kekalahan tersebut membuat posisi Fiorentina di peringkat ke-3 menjadi kritis, karena diincar Napoli yang baru menjalani pertandingan ke-19-nya melawan AS Roma Senin dini hari (7/1/2013) di Stadion San Paolo, Napoli.
Napoli cukup meraih hasil imbang melawan Roma untuk menggeser Fiorentina di peringkat ke-3, karena unggul dalam suprlus gol yaitu 16 atau unggul 1 surplus dari Fiorentina. (sut)
Klasemen Liga Italia Minggu 6 Januari 2013 (23:00 WIB)
No. | Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG | |
1 | Juventus | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 40 | 13 | 27 |
2 | Lazio | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 28 | 19 | 9 |
3 | Fiorentina | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 36 | 21 | 15 |
4 | Inter Milan | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 30 | 22 | 9 |
5 | Napoli | 34 | 18 | 11 | 3 | 4 | 33 | 17 | 16 |
6 | Roma | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 42 | 29 | 13 |
7 | AC Milan | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 36 | 27 | 9 |
8 | Parma | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 25 | 2 |
9 | Udinese | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 29 | 26 | 3 |
10 | Catania | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 27 | -1 |
11 | ChievoVerona | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 29 | -8 |
12 | Atalanta | 22 | 19 | 7 | 3 | 9 | 18 | 28 | -10 |
13 | Torino | 20 | 19 | 4 | 9 | 6 | 20 | 22 | -2 |
14 | Sampdoria | 20 | 19 | 6 | 3 | 10 | 22 | 28 | -6 |
15 | Pescara | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 17 | 35 | -18 |
16 | Bologna | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | 26 | -5 |
17 | Genoa | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 20 | 30 | -10 |
18 | Cagliari | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 35 | -18 |
19 | Palermo | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 16 | 29 | -13 |
20 | Siena | 11 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 28 | -11 |
Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG |
Sumber: Legaseriea.it
Ket: M (menang), S (seri), K (kalah), MG (memasukkan gol), KG (kemasukan gol),SG (selisih gol)