Hasil Liga Inggris Sabtu 29 Desember 2012
Hasil pertandingan | Skor |
Tottenham Hotspur vs Sunderland | 2-1 |
Manchester United vs WBA | 2-0 |
Fulham vs Swansea | 1-2 |
Aston Villa vs Wigan Ath. | 0-3 |
Stoke City vs Southampton | 3-3 |
Reading vs West Ham United | 1-0 |
Norwich City vs Manchester City | 3-4 |
Sumber: Premierleague.com
YOGYAKARTA: Liga utama Inggris atau English Premier League (EPL) tadi malam, Sabtu (29/12/2012), menggelar 8 dari 10 pertandingan pekan ke-20.
Satu pertandingan tersebut digelar dini hari tadi, Minggu (30/12/2012), antara Arsenal melawan Newastle United,karena ada perbedaan waktu 7 jam antara Jakarta dan London. Pertandingan tersebut digelar Sabtu pukul 17:30 waktu London atau Minggu dini hari pukul 00:30 WIB.
Data situs resmi liga utama Inggris Premierleague.com menyebutkan Manchester United kokoh di puncak klasemen dengan 49 poin setelah mengalahkan tamunya West Bromwich Albion 2-0 di Stadion Old Trafford.
Hasil signifikan diperoleh Arsenal setelahmenggasak tim tamu Newcastle United dengan skor 7-3 di Sadion Emirates. Tambahan 3 poin tersebut membuat Arsenal naik dari posisi 7 menjadi posisi 5 dengan 33 poin.
Namun, posisi itu belum aman karena poin Arsenal sama dengan Everton. Arsenal unggul dalam selisih gol dengan surplus 18, sedangkan Everton Surplus 9.
Everton berpeluang menggeser Arsenal jika dalam pertandingan malam ini di Stadion Goodison Park mampu menahan imbang atau mengalahkan tamunya Chelsea.
Sementara itu itu, Tottenham Hotspur menggeser posisi Chelsea di peringkat ke-4 setelah meraih kemenangan 2-1 saat melawat ke markas Sunderland, Stadion Light.
Akan tetapi, posisi Hotspur tersebut belum aman, karena hanya unggul 1 poin dari Chelsea dan Chelsea memiliki sisa 1 pertandingan.
Malam ini, Chelsea cukup menahan imbang Everton untuk merebut kembali posisinya, karena unggul dalam selisih gol. (sut)
Klasemen Liga Utama Inggris Minggu 30Desember 2012 (06:00 WIB)
Posisi | Klub | Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG |
1 | Manchester United | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 50 | 28 | 22 |
2 | Manchester City | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 38 | 19 | 19 |
3 | Tottenham Hotspur | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 26 | 10 |
4 | Chelsea | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 37 | 17 | 20 |
5 | Arsenal | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 39 | 21 | 18 |
6 | Everton | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 32 | 23 | 9 |
7 | West Bromwich Albion | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 28 | 25 | 3 |
8 | Stoke City | 29 | 20 | 6 | 11 | 3 | 21 | 17 | 4 |
9 | Swansea City | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 29 | 24 | 5 |
10 | Liverpool | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 | 26 | 2 |
11 | Norwich City | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 23 | 32 | -9 |
12 | West Ham United | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 23 | -1 |
13 | Sunderland | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 21 | 26 | -5 |
14 | Fulham | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 30 | 36 | -6 |
15 | Newcastle United | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 26 | 37 | -11 |
16 | Wigan Athletic | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 22 | 35 | -13 |
17 | Aston Villa | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 15 | 39 | -24 |
18 | Southampton | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 26 | 37 | -11 |
19 | Reading | 13 | 20 | 2 | 7 | 11 | 22 | 37 | -15 |
20 | Queens Park Rangers | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 16 | 33 | -17 |
Posisi | Klub | Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG |
Sumber: Premierleague.com
Ket: M (menang), S (seri), K (kalah), MG (memasukkan gol), KG (kemasukan gol), SG (selisih gol)