JAKARTA: Pertandingan perdana Liga Utama Inggris pekan ke-18 hari ini, Sabtu (22/12/2012), digelar di Satdion DW, markas Wigan Athletic.
Data Live Fixture premierleague.com menyebutkan pertandingan yang dimpimpin wasit Jonn Moss tersebut dilakukan dengan kick off pukul 12:45 waktu setempat atau 19:45 WIB.
Menurut data itu, Wigan di bawah besutan pelatih Roberto Martinez menerapkan pola 3-5-2 agar menguasai lini tengah untuk menjinakkan keganasan Arsenal.
Sementara itu Arsene Wenger lebih memilih pola 4-3-3 untuk mempertajam tusukan lini depan di garis pertahanan Wigan.
Hingga turun minum, kedudukan masih 0-0. Kemenangan sangat penting bagi Arsenal untuk menjaga peluang menyodok ke peringkat ke-4, yang saat ini ditempati Tottenham Hotspur dengan 29 poin atau unggul 2 poin dari Arsenal. (lihat tabel di bawah)
Jika Tottenham imbang atau kalah dari Stoke City, maka posisinya siap-siap digeser Arsenal. Apalagi Arsenal memiliki surplus gol lebih banyak, yaitu 13.
Jika Tottenham kalah saat menjamu Stoke City, maka Arsenal hanya butuh hasil seri saat bertandang ke Wigan Athletic pada pertandingan yang digelar 2 seperempat jam sebelum laga Tottenham melawan Stoke City.
Skuad Wigan Babak I
Ali Al Habsi, Ronnie Stam,Maynor Figueroa,Emmerson Boyce,Jean Beausejour,Shaun Maloney, James McArthur, James McCarthy,David Jones, Franco Di Santo, Arouna Kone.
Skuad Arsenal Babak I
Wojciech Szczesny, Bacary Sagna, Per Mertesacker, Thomas Vermaelen, Kieran Gibbs, Mikel Arteta, Jack Wilshere, Alex Oxlade-Chamberlain, Santi Cazorla, Lukas Podolski, Theo Walcott
Klasemen Liga Utama Inggris Sabtu 22 Desember 2012 (06:00 WIB)
Posisi | Klub | Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG |
1 | Manchester United | 42 | 17 | 14 | 0 | 3 | 43 | 24 | 19 |
2 | Manchester City | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 33 | 15 | 18 |
3 | Chelsea | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 17 | 11 |
4 | Tottenham Hotspur | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 30 | 25 | 5 |
5 | Arsenal | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 31 | 18 | 13 |
6 | Everton | 27 | 17 | 6 | 9 | 2 | 28 | 21 | 7 |
7 | West Bromwich Albion | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 21 | 3 |
8 | Norwich City | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 19 | 25 | -6 |
9 | Stoke City | 24 | 17 | 5 | 9 | 3 | 15 | 13 | 2 |
10 | Swansea City | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 22 | 4 |
11 | West Ham United | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 20 | 1 |
12 | Liverpool | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 23 | 23 | 0 |
13 | Fulham | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 28 | 29 | -1 |
14 | Aston Villa | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 24 | -9 |
15 | Newcastle United | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 26 | -7 |
16 | Sunderland | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 24 | -6 |
17 | Southampton | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | 32 | -10 |
18 | Wigan Athletic | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 32 | -14 |
19 | Queens Park Rangers | 10 | 17 | 1 | 7 | 9 | 15 | 30 | -15 |
20 | Reading | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 21 | 36 | -15 |
Posisi | Klub | Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG |
Sumber: Premierleague.com
Ket: M (menang), S (seri), K (kalah), MG (memasukkan gol), KG (kemasukan gol),
SG (selisih gol)