Bisnis.com, JAKARTA - Rangkaian pertandingan matchday kelima Pra-Piala Dunia 2018 zona Eropa telah selesai. Hampir semua tim kuat menangguk kemenangan dan berjaya di posisi atas dalam susunan klasemen sementara.
Hanya Timnas Belanda yang terpuruk setelah dihajar Bulgaria dengan skor 0-2 dan terancam gagal lolos ke putaran final Piala Dunia 2018 di Rusia tahun depan. Ganjaran atas hasil buruk, itu pelatih Danny Blind dipecat.
Sebanyak 54 negara bertarung—tentu saja di luar Rusia yang sudah pasti lolos karena berstatus tuan rumah—untuk berebut 13 tiket ke putaran final tahun depan.
Ke-54 kontestan itu dibagi ke dalam sembilan grup, sehingga setiap grup berisi enam tim. Setiap juara grup lolos langsung ke Rusia, sedangkan delapan runner up terbaik akan menjalani play off dua leg untuk memperebutkan empat tiket.
Di Grup A Prancis menjadi penguasa dengan koleksi 13 angka. Di Grup B dua langganan putaran final Piala Dunia, Swiss dan Portugal memimpin di dua posisi teratas.
Adapun Jerman, sang juara bertahan, tak terbantahkan menunjukkan keperkasaannya di Grup C dengan menyapu bersih lima pertandingan dengan kemenangan. Sementara di Grup D, Serbia dan Republiuk Irlandia sama-sama mendulang 11 poin dan menempati posisi teratas klasemen.
Di Grup E, Robert Lewandowski menginspirasi Timnas Polandia untuk kokoh di pucuk klasemen dengan nilai 13, jauh meninggalkan Montenegro dan Denmark di posisi kedua dan ketiga yang baru menuai 7 poin.
Sementara itu di Grup F, Inggris adalah penguasanya. Sluat Three Lions mendulang nilai 13 atau 4 angka meninggalkan peringkat kedua Slovakia.
Spanyol dan Italia bersaing ketat di Grup G. Kedua mantan juara dunia itu sama-sama mengoleksi nilai 13 dan membuat tim lain seakan-akan hanya memenuhi formalitas menjalani pertandingan tanpa ada secercah pun harapan bakal bisa meraih tiket ke Rusia.
Di Grup H Belgia memuncaki klasemen dengan nilai 13, sedangkan Kroasia dengan nilai juga 13 memimpin Grup I.
Berikut klasemen sementara secara lengkap (main, menang, seri, kalah, gol memasukkan, gol kemasukan, selisih gol, nilai):
Grup A:
Prancis | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 13 |
Swedia | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 10 |
Bulgaria | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 9 |
Belanda | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 7 |
Belarusia | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | -8 | 2 |
Luksemburg | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 1 |
Grup B:
Swiss | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 15 |
Portugal | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 3 | +16 | 12 |
Hongaria | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 7 |
Kepulauan Faroe | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 5 |
Latvia | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 3 |
Andorra | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | -12 | 1 |
Grup C:
Jerman | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 1 | +19 | 15 |
Irlandia Utara | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | 10 |
Repub;ik Ceska | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 8 |
Azerbaijan | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 7 |
Norwegia | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 3 |
San Marino | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23 | -22 | 0 |
Grup D:
Serbia | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | 11 |
Republik Irlandia | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 11 |
Wales | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |
Austria | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 7 |
Georgia | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 2 |
Moldova | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Grup E:
Polandia | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | +6 | 13 |
Montenegro | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 7 |
Denmark | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 7 |
Rumania | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
Armenia | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 |
Kazakhstan | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | -10 | 2 |
Grup F:
Inggris | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 | 13 |
Slovakia | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 3 | +7 | 9 |
Slovenia | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 8 |
Skotlandia | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
Lithuania | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 |
Malta | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Grup G:
Spanyol | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 2 | +17 | 13 |
Italia | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | 13 |
Israel | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | +0 | 9 |
Albania | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 |
Macedonia | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 3 |
Liechtenstein | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19 | -18 | 0 |
Grup H:
Belgia | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 2 | +20 | 13 |
Yunani | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 11 |
Bosnia-Hedrzegovina | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 10 |
Siprus | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 |
Estonia | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 | 4 |
Gibraltar | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Grup I:
Kroasia | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 13 |
Islandia | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 10 |
Ukraina | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 8 |
Turki | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 8 |
Finlandia | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Kosovo | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 | 1 |