Bisnis.com, JAKARTA – Chelsea juara Liga Inggris. Kabar tersebut mungkin akan menghiasi media massa Minggu 3 Mei ketika The Blues akan menjamu Crystal Palace. Stamford Bridge pun menunggu pesta.
Sepertinya hanya keajaiban yang menggagalkan Chelsea menjadi juara Liga Inggris musim ini. Dengan raihan 80 angka, Chelsea hanya butuh 3 poin tambahan dari 4 partai tersisa yakni.
- Minggu: 3 Mei: CHELSEA VS CRYSTAL PALACE
- Minggu 10 Mei: CHELSEA VS LIVERPOOL
- Selasa 19 Mei: WBA VS CHELSEA
- Minggu 24 Mei: CHELSEA VS SUNDERLAND
Chelsea hampir pasti menjadi juara Liga Inggris musim ini setelah Arsenal, yang bisa menjadi pesaing dalam perebutan gelar juara, maksimal hanya akan mengumpulkan 82 angka sampai akhir musim. Itupun dengan catatan, Arsenal harus memenangkan seluruh pertandingan yang tersisa.
M | M | S | K | |||
1 | 34 | 24 | 8 | 2 | 80 | |
2 | 34 | 20 | 7 | 7 | 67 | |
3 | 33 | 20 | 7 | 6 | 67 | |
4 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | |
5 | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | |
6 | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | |
7 | 34 | 17 | 6 | 11 | 57 | |
8 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | |
9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | |
10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | |
11 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | |
12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | |
13 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | |
14 | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | |
15 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | |
16 | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | |
17 | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | |
18 | 33 | 5 | 15 | 13 | 30 | |
19 | 34 | 7 | 6 | 21 | 27 | |
20 | 34 | 5 | 11 | 18 | 26 |
PERTANDINGAN CHELSEA DI LIGA INGGRIS
- 18 Aug 2014 20:00 BURNLEY 1 - 3 CHELSEA
- 23 Aug 2014 15:00 CHELSEA 2 - 0 LEICESTER CITY
- 30 Aug 2014 17:30 EVERTON 3 - 6 CHELSEA
- 13 Sep 2014 15:00 CHELSEA 4 - 2 SWANSEA CITY
- 21 Sep 2014 16:00 M. CITY 1 - 1 CHELSEA
- 27 Sep 2014 15:00 CHELSEA 3 - 0 ASTON VILLA
- 05 Oct 2014 14:05 CHELSEA 2 - 0 ARSENAL
- 18 Oct 2014 15:00 C. PALACE 1 - 2 CHELSEA
- 26 Oct 2014 16:00 M. UNITED 1 - 1 CHELSEA
- 01 Nov 2014 15:00 CHELSEA 2 - 1 QPR
- 08 Nov 2014 12:45 LIVERPOOL 1 - 2 CHELSEA
- 22 Nov 2014 15:00 CHELSEA 2 - 0 WEST BROM
- 29 Nov 2014 17:30 SUNDERLAND 0 - 0 CHELSEA
- 03 Dec 2014 19:45 CHELSEA 3 - 0 TOTTENHAM HOTSPUR
- 06 Dec 2014 12:45 NEWCASTLE UNITED 2 - 1 CHELSEA
- 13 Dec 2014 15:00 CHELSEA 2 - 0 HULL CITY
- 22 Dec 2014 20:00 STOKE CITY 0 - 2 CHELSEA
- 26 Dec 2014 12:45 CHELSEA 2 - 0 WEST HAM UNITED
- 28 Dec 2014 14:05 SOUTHAMPTON 1 - 1 CHELSEA
- 01 Jan 2015 17:30 TOTTENHAM HOTSPUR 5 - 3 CHELSEA
- 10 Jan 2015 15:00 CHELSEA 2 - 0 NEWCASTLE UNITED
- 17 Jan 2015 15:00 SWANSEA CITY 0 - 5 CHELSEA
- 31 Jan 2015 17:30 CHELSEA 1 - 1 MANCHESTER CITY
- 07 Feb 2015 15:00 ASTON VILLA 1 - 2 CHELSEA
- 11 Feb 2015 19:45 CHELSEA 1 - 0 EVERTON
- 21 Feb 2015 15:00 CHELSEA 1 - 1 BURNLEY
- 04 Mar 2015 19:45 WEST HAM UNITED 0 - 1 CHELSEA
- 15 Mar 2015 13:30 CHELSEA 1 - 1 SOUTHAMPTON
- 22 Mar 2015 16:00 HULL CITY 2 - 3 CHELSEA
- 04 Apr 2015 17:30 CHELSEA 2 - 1 STOKE CITY
- 12 Apr 2015 13:30 QPR 0 - 1 CHELSEA
- 18 Apr 2015 17:30 CHELSEA 1 - 0 MANCHESTER UNITED
- 26 Apr 2015 16:00 ARSENAL 0 - 0 CHELSEA
- 29 Apr 2015 19:45 LEICESTER CITY 1 - 3 CHELSEA
- 03 May 2015 13:30 CHELSEA V CRYSTAL PALACE
- 10 May 2015 16:00 CHELSEA V LIVERPOOL
- 18 May 2015 20:00 WEST BROMWICH ALBION V CHELSEA
- 24 May 2015 15:00 CHELSEA V SUNDERLAND
Daftar Juara Liga Primer Inggris 1992–sekarang (Wikipedia)
Tahun | Juara | Runner-up | Ke-3 | Pencetak gol terbanyak | Jumlah gol |
1992–93 | Teddy Sheringham (Nottingham Forest/Tottenham Hotspur) | 22 | |||
1993–94 | Andrew Cole (Newcastle United) | 34 | |||
1994–95 | Blackburn Rovers (3) | Alan Shearer (Blackburn Rovers) | 34 | ||
1995–96 | Manchester United (10) | Alan Shearer (Blackburn Rovers) | 31 | ||
1996–97 | Manchester United (11) | Alan Shearer (Newcastle United) | 25 | ||
1997–98 | Arsenal (11) | Chris Sutton (Blackburn Rovers) | 18 | ||
1998–99 | Manchester United[7] (12) | Jimmy Floyd Hasselbaink (Leeds United) | 18 | ||
1999–2000 | Manchester United (13) | Kevin Phillips (Sunderland) | 30 | ||
2000–01 | Manchester United (14) | Jimmy Floyd Hasselbaink (Chelsea) | 23 | ||
2001–02 | Arsenal (12) | Thierry Henry (Arsenal) | 24 | ||
2002–03 | Manchester United (15) | Ruud van Nistelrooy (Manchester United) | 25 | ||
2003–04 | Thierry Henry (Arsenal) | 30 | |||
2004–05 | Thierry Henry (Arsenal) | 25 | |||
2005–06 | Chelsea (3) | Thierry Henry (Arsenal) | 27 | ||
2006–07 | Manchester United (16) | Didier Drogba (Chelsea) | 20 | ||
2007–08 | Manchester United (17) | Cristiano Ronaldo (Manchester United) | 31 | ||
2008–09 | Manchester United[4] (18) | Nicolas Anelka (Chelsea) | 19 | ||
2009–10 | Chelsea (4) | Didier Drogba (Chelsea) | 29 | ||
2010–11 | Manchester United (19) | Dimitar Berbatov (Manchester United) | 20 | ||
2011–12 | Manchester City (3) | Robin van Persie (Arsenal) | 30 | ||
2012–13 | Manchester United (20) | Robin van Persie (Manchester United) | 26 | ||
2013–14 | Manchester City (4) | Luis Suárez (Liverpool) | 31 |
Keterangan
- Tebal menunjukan gelar ganda – Liga dan Piala FA atau Liga dan Liga Champions UEFA
- Miring menunjukan gelar trable – Liga, Piala FA dan Liga Champions UEFA