Hasil Liga Inggris Sabtu-Minggu 12-13 Januari 2013
Pertandingan | Skor | Pertandingan | Skor |
QPR vs Tottenham | Reading vs WBA | 3-2 | |
Aston V vs Southampton | 0-1 | Sunderland vs WHU | 3-0 |
Fulham vs Wigan | 1-1 | Stoke vs Chelsea | |
Everton vs Swansea | 0-0 | MU vs Liverpool | |
Norwich vs Newcastle | 0-0 | Arsenal vs M.City |
Sumber: Premierleague.com
JAKARTA—Liga utama Inggris Minggu malam (13/1/2013) telah menutup laga pekan ke-22 dengan dua big match yang dimenangkan oleh dua tim sekota, Manchester United (MU) dan Manchester City.
Data pertandingan situs resmi liga utama Inggris, Premierleague.com, menyebutkan Manchester United menjamu Liverpool di Stadion Old Trafford dengan jadwal kick off Minggu pukul 13:30 waktu London (20:30 WIB).
MU berhasil memetik kemeangan 2-1, sehingga mendapat tambahan 3 poin menjadi 55 dan masih kokoh di posisi puncak. Reportase jalannya laga MU vs Liverpool dapat disimak dengan mengklik link dalam tabel di atas.
Big match kedua mempertemukan tuan rumah Arsenal melawan Manchester City di Stadion Emirates dengan jadwal kick off pukul 16:00 waktu London atau 23:00 WIB.
Manchester City berhasil membawa pulang 3 poin menjadi 48 setelah berhasil mengalahkan Arsenal 2-0 tanpa balas. Reportase pertandingan Manchester City melawan Arsenal dapat diklik di link dalam tabel di atas.
Tambahan 3 poin itu membuat Manchester City aman dari kejaran Chelsea. Namun, Chelsea masih memiliki peluang merapat ke Manchester City karean memiliki sisa tabungan 1 partandingan, karena hingga pekan ke-22 The Blues baru menjalani 21 pertandingan. (sut)
Klasemen Liga Utama Inggris Senin 14 Januari 2012 (01:00 WIB)
Posisi | Klub | Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG |
1 | Manchester United | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 56 | 29 | 27 |
2 | Manchester City | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 43 | 19 | 24 |
3 | Chelsea | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 43 | 19 | 24 |
4 | Tottenham Hotspur | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 39 | 27 | 12 |
5 | Everton | 37 | 22 | 9 | 10 | 3 | 35 | 26 | 9 |
6 | Arsenal | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 40 | 22 | 18 |
7 | West Bromwich Albion | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 31 | 30 | 1 |
8 | Liverpool | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 | 28 | 7 |
9 | Swansea City | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 31 | 26 | 5 |
10 | Stoke City | 29 | 22 | 6 | 11 | 5 | 21 | 24 | -3 |
11 | West Ham United | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 27 | -3 |
12 | Norwich City | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 24 | 34 | -10 |
13 | Fulham | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 33 | 38 | -5 |
14 | Sunderland | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 24 | 29 | -5 |
15 | Southampton | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 28 | 38 | -10 |
16 | Newcastle United | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 27 | 39 | -12 |
17 | Wigan Athletic | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 23 | 40 | -17 |
18 | Aston Villa | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 17 | 42 | -25 |
19 | Reading | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 26 | 42 | -16 |
20 | Queens Park Rangers | 14 | 22 | 2 | 8 | 12 | 17 | 36 | -19 |
Posisi | Klub | Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG |
Sumber: Premierleague.com
Ket: M (menang), S (seri), K (kalah), MG (memasukkan gol), KG (kemasukan gol), SG (selisih gol)