JAKARTA—Hanya bermain seri tanpa gol 0-0 saat melawat ke markas Queens Park Rangers (QPR) Sabtu malam ini (12/1/2013), posisi ke-3 Tottenham Hotspur siap-siap digusur Chelsea.
Data pertandingan situs resmi Liga Utama Inggris, Premierleague.com, menyebutkan pertandingan tersebut digelar di Stadion Loftus Road dengan kick off pukul 12:45 waktu London atau pukul 19:45 WIB.
Tottenham Hotspur benar-benar merasakan alotnya skuad Queens Park Rangers (QPR) yang kini dibesut mantan pelatih Tottenham, Harry Redknapp, dalam pertandingan Liga Utama Inggris pekan ke-22 hari ini.
Wasit Lee Probert mengakhiri pertandingan tanpa gol tersebut dengan 2 koleksi kartu kuning, yaitu 1 untuk QPR diberikan kepada Stephane Mbia dan satu lagi untuk Tottenham yang diterima Mousa Dembele.
Hasil seri itu mengangkat posisi QPR ke peringka 19 menggeser posisi Reading yang tergeser ke posisi 20.
Pelatih Tottenham Andre Villas-Boas pun harus puas dengan hanya membawa pulang tambahan 1 poin menjadi 40.
Tottenham memang masih bercokol di peringkat 3, namun posisinya siap-siap digusur Chelsea jika mampu mengalahkan tuan rumah Stoke City di Stadion Britania pada laga yang akan digelar Sabtu hari ini pukul 22:00 WIB. (sut)
Susunan Pemain QPR
Soares Julio Cesar, Nedum Onuoha, Clint Hill, Ryan Nelsen, Fabio Da Silva, Stephane Mbia,Ji-Sung Park, Shaun Derry,Shaun Wright-Phillips, Adel Taarabt, Jamie Mackie
Susunan Pemain Tottenham
Hugo Lloris, Kyle Walker, Michael Dawson, Jan Vertonghen, Kyle Naughton,Aaron Lennon,Mousa Dembele, Raniere Sandro, Gareth Bale,Emmanuel Adebayor, Jermain Defoe
Klasemen Liga Utama Inggris Sabtu 12 Januari 2012 (22:00 WIB)
Posisi | Klub | Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG |
1 | Manchester United | 52 | 21 | 17 | 1 | 3 | 54 | 28 | 26 |
2 | Manchester City | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 41 | 19 | 22 |
3 | Tottenham Hotspur | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 39 | 27 | 12 |
4 | Chelsea | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 | 19 | 20 |
5 | Everton | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 35 | 26 | 9 |
6 | Arsenal | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 40 | 22 | 18 |
7 | West Bromwich Albion | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 29 | 27 | 2 |
8 | Liverpool | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 34 | 26 | 8 |
9 | Swansea City | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 31 | 26 | 5 |
10 | Stoke City | 29 | 21 | 6 | 11 | 4 | 21 | 20 | 1 |
11 | West Ham United | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 24 | 24 | 0 |
12 | Norwich City | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 24 | 34 | -10 |
13 | Fulham | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 32 | 37 | -5 |
14 | Sunderland | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 21 | 29 | -8 |
15 | Newcastle United | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 27 | 39 | -12 |
16 | Aston Villa | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 17 | 41 | -24 |
17 | Southampton | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 27 | 38 | -11 |
18 | Wigan Athletic | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 22 | 39 | -17 |
19 | Queens Park Rangers | 14 | 22 | 2 | 8 | 12 | 17 | 36 | -19 |
20 | Reading | 13 | 21 | 2 | 7 | 12 | 23 | 40 | -17 |
Posisi | Klub | Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG |
Sumber: Premierleague.com
Ket: M (menang), S (seri), K (kalah), MG (memasukkan gol), KG (kemasukan gol), SG (selisih gol)