JAKARTA: Liga utama Inggris atau Premier League tadi malam, Minggu (11/11/2012), menggelar 3 dari 10 pertandingan pekan ke-11. Hasil signifikan diraih Manchester City dan West Ham United.
Menang 2-1 saat menjamu Tottenham Hotspur 2-1 membuat City naik ke peringkat ke-2, karena Chelsea hanya bermain imbang 1-1 saat menjamu Liverpool. (lihat tabel klasemen di bawah)
Berdasarkan data Premierluague.com, selain kedua pertandingan tersebut, satu laga lainnya adalah Newcastle United melawan West Ham United yang dimenangkan oleh West Ham United 1-0.
Hasil pertandingan Liga Inggris Pekan ke-11 Minggu 11 November 2012
WIB | Skor pertandingan | Stadion/markas | |||
20:30 | Manchester City | 2 | 1 (Steven Caulker ‘21) | Tottenham Hotspur | Etihad/M. City |
22:00 | Newcastle United | 0 | 1 (Kevin Nolan ‘37) | West Ham United | St James Park/Newcastle |
23:00 | Chelsea | 1 | 1 (Luis Suarez ‘73) | Liverpool | Satmford Bridge/Chelsea |
Sumber: Premierleague.com
Walau menang tipis 1-0, hasil itu sangat signifikan bagi West Ham United karena membuat posisinya melejit ke posisi ke-6 dari sebelumnya posisi ke-9. Adapun Newcastle tetap terpaku di posisi ke-10.
Wes Ham menggusur Tottenham Hotspur ke posisi ke-7, karena Hotspur harus pulang tanpa membawa poin saat ditaklukkan 1-2 oleh Manchester City di Stadion Etihad.
Sementara itu, sukses Liverpool menahan imbang Chelsea 1-1 di Stadion Stamford Bridge tak berpengaruh bagi Luis Suarez dan kawan-kawan. Posisi Liverpool masih terpaku di peringkat ke-13.
Sebaliknya, hasil imbang itu membuat posisi Chelsea melorot ke posisi ke-3 dari sebelumnya di posisi ke-2. Chelsea tertinggal 1 poin dari Manchester City dan 3 poin dari pemuncak klasemen Manchester United. (sut)
Klasemen Liga Utama Inggris per Senin 12 November 2012
Posisi | Klub | Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG |
1 | Manchester United | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 29 | 16 | 13 |
2 | Manchester City | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 20 | 10 | 10 |
3 | Chelsea | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 11 | 12 |
4 | Everton | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 21 | 14 | 7 |
5 | West Bromwich Albion | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 |
6 | West Ham United | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 |
7 | Tottenham Hotspur | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 |
8 | Arsenal | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 11 | 7 |
9 | Fulham | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 24 | 19 | 5 |
10 | Newcastle United | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 15 | -3 |
11 | Swansea City | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 |
12 | Stoke City | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 9 | 10 | -1 |
13 | Liverpool | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 14 | 16 | -2 |
14 | Wigan Athletic | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 |
15 | Norwich City | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 18 | -10 |
16 | Sunderland | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 11 | -4 |
17 | Aston Villa | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 17 | -7 |
18 | Reading | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 12 | 18 | -6 |
19 | Southampton | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 29 | -14 |
20 | Queens Park Rangers | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 8 | 20 | -12 |
Sumber: Premierleague.com
Ket: M (menang), S (seri), K (kalah), MG (memasukkan gol), KG (kemasukan gol),
SG (selisih gol)