JAKARTA: Liga Utama Inggris hari ini, Minggu (28/10/2012), akan menggelar 4 dari 10 pertandingan pekan ke-9.
Laga Manchester United melawan tuan Chelsea di Stamford Bridge sangat krusial bagi MU, karena harus menang untuk meraih kembali posisi ke-2 yang tadi malam direbut tetangganya Manchester City.
Jika menang, perolehan angka MU akan sama dengan City tapi tim asuhan Alex Ferguson itu unggul selisih gol.
Jadwal Pertandingan Liga Utama Inggris Minggu 28 Oktober 2012
WIB | Pertandingan | Stadion/Markas |
20:30 | Everton vs Liverpool | Goodison Park/Everton |
22:00 | Newcastle United vs West Bromwich Albion | St James Park/Newcastle |
22:00 | Southampton vs Tottenham Hotspur | St Mary's/Southanpton |
23:00 | Chelsea vs Manchester United | Samford Bridge/Chelsea |
Sumber: Premier League.com
Sebaliknya, jika pertandingan berakhir imbang atau MU kalah, MU harus rela berada di bawah City dengan selisih 2 poin jika bermain imbang atau 3 poin jika kalah dari Chelsea.
Partai menarik lainnya adalah derby klasik Everton melawan Liverpool. Dua tim sekota di Liverpool itu memiliki tradisi rivalitas yang panjang sehingga membuat warga kota Liverpool terpecah menjadi 2 kubu: pendukung Liverpool, pendukung Everton.
Posisi ke-4 everton tadi malam diambil alih Arsenal yang mendulang angka penuh 3 saat meraih kemenangan melawan Queens Park Rangers.
Cukup bermain imbang untuk merebut kembali posisi ke-4, namun rivalitas Everton dan Liverpool selalu membuat kedua tim terobsesi untuk saling mengalahkan. (sut)
Klasemen Sementara Liga Utama Inggris per Minggu 28 Oktober 2012 (06:00 WIB)
No | Klub | Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG |
1 | Chelsea | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 |
2 | Manchester City | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 |
3 | Manchester United | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 |
4 | Arsenal | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 6 | 8 |
5 | Everton | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 |
6 | Fulham | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 14 | 5 |
7 | Tottenham Hotspur | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 |
8 | West Bromwich Albion | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 |
9 | West Ham United | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 |
10 | Swansea City | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 |
11 | Newcastle United | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 12 | -3 |
12 | Stoke City | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | -1 |
13 | Liverpool | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 |
14 | Sunderland | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 8 | -2 |
15 | Wigan Athletic | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 |
16 | Norwich City | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 18 | -11 |
17 | Aston Villa | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 |
18 | Reading | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 11 | 17 | -6 |
19 | Southampton | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 24 | -11 |
20 | Queens Park Rangers | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 18 | -11 |
Sumber: Premierluage.com
Ket: M (menang), S (seri), K (kalah), MG (memasukkan gol), KG (kemasukan gol),
SG (selisih gol)