Hasil Liga Inggris Sabtu 27 Oktober 2012
WIB | Pertandingan & Skor | |||
18:45 | 1 | 1 | Norwich City | |
21:00 | 1 | 0 | Queens P. Rangers | |
21:00 | Wigan Athletic | 2 | 1 | West Ham United |
21:00 | Stoke City | 0 | 0 | Sunderland |
21:00 | Reading | 3 | 3 | Fulham |
23:30 | 1 | 0 | Swansea |
Sumber: Premierleague.com
JAKARTA: Sabtu malam (27/10/2012) dan Minggu dini hari (28/10/2012), Liga Utama Inggris telah menggelar 6 dari 10 pertandingan pekan ke-9.
Hasil pertandingan selengkapnya, silakan klik link yang ada di tabel hasil pertandingan. Laga yang krusial terkait dengan perebutan puncak klasemen adalah pertandingan Arsenal vs Queens Park Rangers (QPR) dan Manchester City vs Swansea.
Data pertandingan situs resmi Liga Utama Inggris Premierleague.com Arsenal meraih kemenangan tipis 1-0 saat menjamu QPR di Stadion Emirates. Tambahan 3 poin membuat Arsenal naik dari peringkat ke-10 ke posisi ke-4 di bawah Manchester United.
Namun posisi itu belum aman, karena berpeluang disalip Everton jika mampu mengalahkan Liverpool dengan selisih gol 3 dalam pertandingan derby klasik, yang akan digelar hari ini, Minggu (28/10/2012) pukul 20:30 WIB di markas Everton, Goodison Park.
Sementara itu, Manchester City meraih hasil krusial meski hanya menang tipis 1-0 saat menjamu Swansea di Stadion Etihad. Tambahan 3 poin membuat City menyalip seteru sekotanya, Manchester United.
City tinggal berhadap MU kalah atau seri saat melawat ke markas Chelsea, Stadion Stamford Bridge, malam ini pukul 23:00 WIB.
Namun, kalau MU yang justru mampu menekuk Chelsea, Machester City kembali tergeser ke posisi ke-3 karena poin kedua klub kota Manchester itu sama-sama 21, namun MU unggul selisih gol karena saat ini MU surplus 10, sedangkan City 9. (sut)
Klasemen Sementara Liga Utama Inggris per Minggu 28 Oktober 2012 (06:00 WIB)
No | Klub | Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG |
1 | Chelsea | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 |
2 | Manchester City | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 |
3 | Manchester United | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 |
4 | Arsenal | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 6 | 8 |
5 | Everton | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 |
6 | Fulham | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 14 | 5 |
7 | Tottenham Hotspur | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 |
8 | West Bromwich Albion | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 |
9 | West Ham United | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 |
10 | Swansea City | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 |
11 | Newcastle United | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 12 | -3 |
12 | Stoke City | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | -1 |
13 | Liverpool | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 |
14 | Sunderland | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 8 | -2 |
15 | Wigan Athletic | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 |
16 | Norwich City | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 18 | -11 |
17 | Aston Villa | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 |
18 | Reading | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 11 | 17 | -6 |
19 | Southampton | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 24 | -11 |
20 | Queens Park Rangers | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 18 | -11 |
Sumber: Premierluage.com
Ket: M (menang), S (seri), K (kalah), MG (memasukkan gol), KG (kemasukan gol),
SG (selisih gol)