JAKARTA: Liga Inggris Minggu (2/9/2012) pukul 24:00 WIB telah menyelesaikan tiga pekan pertandingan dan akan istirahat sepekan untuk memberi kesempatan klub bermain di Liga Champion dan Liga UEFA.
Hingga tiga sesi pertandingan Liga Utama Inggris tersebut, Chelsea merupakan satu-satunya kesebelasan yang berhasil merengkuh nilai maksimal 9, artinya The Blues memenangkan seluruh 3 pertandingan tersebut.
Diawali dengan menekuk 2-1 Wigan Athletic pada laga perdana Minggu (19/8/2012) di Kandang Wigan, tim besutan Roberto Di Matteo itu sukses meraih kemenangan keduanya saat menjamu Reading dengan skor 4-2. Kemenangan ketiga diraih Chelsea saat menjamu Newcastle United dengan skor 2-0.
Sementara itu, dua tim satu kota dari Machester, yaitu Manchester United & juara bertahan Manchester City, justru kalah bersinar dari Swansea yang kini ditangani pelatih asal Denmark Michael Laudrup.
Klub dari Wales itu mengoleksi poin sama dengan duo Manchester, yaitu 7 poin. Namun Swansea unggul dalam selisih gol karena memasukkan 10 gol dan kemasukan 2 gol.
Mampukah Sweansea City menjadi kuda hitam di bawah besutan mantan striker kelas dunia Michael Laudrup? (sut)
Klasemen Liga Inggris per Minggu, 2 September 2012 (24:00 WIB)
No | Klub | Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG |
1 | Chelsea | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | Swansea City | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
3 | West Bromwich Albion | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
4 | Manchester City | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 |
5 | Manchester United | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
6 | West Ham United | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
7 | Everton | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
8 | Arsenal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | Wigan Athletic | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
10 | Newcastle United | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
11 | Fulham | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
12 | Stoke City | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
13 | Sunderland | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
14 | Tottenham Hotspur | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
15 | Norwich City | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 |
16 | Reading | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
17 | Aston Villa | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
18 | Liverpool | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
19 | Queens Park Rangers | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 |
20 | Southampton | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Sumber: Premierleague.com
Ket: M (menang), S (seri), K (kalah), MG (memasukkan gol), KG (kemasukan gol), SG (selisih gol)