Bisnis.com, JAKARTA - Juara dunia empat kali Italia dan runner up Piala Dunia tiga kali Belanda nyaris kalah dalam lanjutan babak kualifikasi Piala Eropa (Euro) 2016.
Bagi Italia, hasil imbang versus Bulgaria sekadar menempatkan posisinya bertahan di peringkat kedua di bawah Kroasia dalam klasemen sementara Grup H sehingga masih berada dalam slot peraih tiket ke putaran final Euro 2016 di Prancis.
Beda halnya dengan Belanda, tambahan satu angka ini membuat skuat asuhan Guus Hiddink tertinggal jauh dari Republik Ceska dan Eslandia yang menempati posisi pertama dan kedua dan terancam gagal ke putaran final Euro 2016 jika tidak menggenjot lima sisa pertandingan.
Berikut klasemen sementara setiap grup hingga Minggu pagi WIB (29/3/2015) (main, menang, seri, kalah, gol memasukkan, gol kemasukan, selisih gol, nilai):
Grup A:
5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 13 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 12 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 | |
5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 11 | -9 | 3 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 1 |
Grup B:
5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 11 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 | 8 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Grup C:
5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 9 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 1 |
Grup D:
4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 10 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 7 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | -21 | 0 |
Grup E:
5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 15 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 4 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17 | -17 | 1 |
Grup F:
4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Grup G:
5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 13 | |
5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | -10 | 4 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Grup H:
5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 13 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 11 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 9 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Grup I:
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
*) Nilai Serbia dikurangi 3 karena kerusuhan saat menjamu Albania