Bisnis.com, JAKARTA - Tim nasional U-23 Indonesia melumat tim Timor Leste dengan skor akhir 7-0 di pertandingan sepakbola Grup E Asian Games 2014, Senin (15/9/2014) di Stadion Incheon.
Ketujuh gol Indonesia dihasilkan oleh Ferdinand Sinaga pada menit Ke-6, ke-9, ke-35, dan menit ke-84.
Menit ke-77, setelah Oliviera handsball dan wasit memberikan penalti, Alvin Tuasalamony menghasilkan gol kelima. Disusul menit ke-81 oleh Novri Setiawan dan menit ke-86 melalui Fandi Eko Utomo.
Sebenarnya pada menit Ke-83 Ferdinand Sinaga nyaris menciptakan gol lagi, namun ia membuang peluang. Tendangannya dari kotak penalti melambung di atas mistar gawang.
Pada pertandingan selanjutnya, Kamis (18/9/2014), Indonesia akan menghadapi Maladewa U-23.
Indonesia berada di Grup E
1. Indonesia U-23
2. Timor Leste U-23
3. Maladewqa U-23
4. Thailand U-23
Asian Games 2014: Hasil Pertandingan Hari Pertama
14/9 | Jepang U23 | Kuwait U23 | 4 : 1 |
14/9 | Oman U23 | Palestina U23 | 0 : 2 |
14/9 | Korea Selatan U23 | Malaysia U23 | 3 : 0 |
14/9 | Irak U23 | Nepal U23 | 4 : 0 |
14/9 | Saudi Arabia U23 | Laos U23 | 3 : 0 |
14/9 | Singapura U23 | Tajikistan U23 | 0 : 1 |
Jadwal Grup E:
15 September 2014 Timor Leste vs Indonesia Stadion Goyang
18 September 2014 Maladewa vs Indonesia Stadion Sepakbola Incheon
22 September 2014 Indonesia vs Thailand Stadion Sepakbola Incheon
Tim yang lolos sebagai juara grup E akan bertemu dengan runner-up grup F. Sedangkan runner-up grup E bakal menghadapi juara grup F. Grup F sendiri dihuni Korea Utara U-23, Tiongkok U-23, dan Pakistan U-23.
Grup Lengkap
Group A | Group B | Group C | Group D |
South Korea | Uzbekistan | Oman | Japan |
Group E | Group F | Group G | Group H |
Thailand | North Korea | United Arab Emirates | Iran |
Daftar Juara Sepakbola Asian Games
Tim | Emas | Perak | Perunggu |
Iran | 4 (1974*, 1990, 1998, 2002) | 2 (1951, 1966) | 1 (2006) |
Korea Selatan | 3 (1970, 1978, 1986*) | 3 (1954, 1958, 1962) | 3 (1990, 2002*, 2010) |
India | 2 (1951*, 1962) | 1 (1970) | |
Myanmar | 2 (1966, 1970) | 1 (1954) | |
Chinese Taipei | 2 (1954, 1958) | ||
Jepang | 1 (2010) | 1 (2002) | 2 (1951, 1966) |
Irak | 1 (1982) | 1 (2006) | |
Korea Utara | 1 (1978) | 1 (1990) | |
Qatar | 1 (2006*) | ||
Uzbekistan | 1 (1994) | ||
Kuwait | 2 (1982, 1998) | 2 (1986, 1994) | |
China | 1 (1994) | 2 (1978, 1998) | |
Saudi Arabia | 1 (1986) | 1 (1982) | |
Israel | 1 (1974) | ||
Uni Emirates Arab | 1 (2010) | ||
Malaysia | 2 (1962, 1974) | ||
Indonesia | 1 (1958) |
Baca JUGA
- ASIAN GAMES 2014: Timnas Indonesia vs Timor Leste 3-0 (Babak I)